| Symbol ↕ | Sign ↕ | Name (TH) ↕ | Type ↕ | Mkt. ↕ | Sector ↕ | Indus. ↕ | Price ↕ | เปลี่ยนล่าสุด ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIMCG | XN | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท | หุ้น | SET | PF&REIT | Propcon | 1.42 | 20 Nov 26F |
| AIMIRT | XD | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท | หุ้น | SET | PF&REIT | Propcon | 11.60 | 20 Nov 26F |
| AMGN06 | XD | Depositary Receipt on AMGN Issued by KKPS | อื่นๆ | SET | - | - | 3.74 | 20 Nov 26F |
| BLC | XD | บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Person | Consump | 3.78 | 20 Nov 26F |
| D | XD | บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Helth | Service | 2.94 | 20 Nov 26F |
| GUNKUL | XD | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Energ | Resourc | 4.66 | 20 Nov 26F |
| INETREIT | XD | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต | หุ้น | SET | PF&REIT | Propcon | 12.60 | 20 Nov 26F |
| SIRIPRT | XD | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิริภิญโญ | หุ้น | SET | PF&REIT | Propcon | 5.00 | 20 Nov 26F |
| TWZ | CBXA | บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Ict | Tech | 0.01 | 20 Nov 26F |
| WHAIR | XD | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล | หุ้น | SET | PF&REIT | Propcon | 8.02 | 20 Nov 26F |
| AMAT01 | XD | Depositary Receipt on AMAT Issued by BLS | อื่นๆ | SET | - | - | 2.88 | 19 Nov 26TH |
| AMAT19 | XD | Depositary Receipt on AMAT Issued by YUANTA | อื่นๆ | SET | - | - | 2.60 | 19 Nov 26TH |
| AMAT23 | XD | Depositary Receipt on AMAT Issued by INVX | อื่นๆ | SET | - | - | 4.18 | 19 Nov 26TH |
| AMAT80 | XD | Depositary Receipt on AMAT Issued by KTB | อื่นๆ | SET | - | - | 1.90 | 19 Nov 26TH |
| BTW | CBXA | บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Propcon | 0.09 | 19 Nov 26TH |
| META | CBCS | บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Propcon | 0.60 | 19 Nov 26TH |
| MSFT01 | XD | Depositary Receipt on MSFT Issued by BLS | อื่นๆ | SET | - | - | 4.90 | 19 Nov 26TH |
| MSFT03 | XD | Depositary Receipt on MSFT Issued by PI | อื่นๆ | SET | - | - | 3.32 | 19 Nov 26TH |
| MSFT06 | XD | Depositary Receipt on MSFT Issued by KKPS | อื่นๆ | SET | - | - | 4.16 | 19 Nov 26TH |
| MSFT19 | XD | Depositary Receipt on MSFT Issued by YUANTA | อื่นๆ | SET | - | - | 5.52 | 19 Nov 26TH |
| MSFT23 | XD | Depositary Receipt on MSFT Issued by INVX | อื่นๆ | SET | - | - | 3.08 | 19 Nov 26TH |
| MSFT80 | XD | Depositary Receipt on MSFT Issued by KTB | อื่นๆ | SET | - | - | 8.28 | 19 Nov 26TH |
| MTRN03 | XD | Depositary Receipt on MTRN Issued by PI | อื่นๆ | SET | - | - | 1.57 | 19 Nov 26TH |
| PSL | XD | บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Trans | Service | 8.08 | 19 Nov 26TH |
| RCL | XD | บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Trans | Service | 37.40 | 19 Nov 26TH |
| SPRIME | XD | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท | หุ้น | SET | PF&REIT | Propcon | 4.02 | 19 Nov 26TH |
| WHABT | XD | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ | หุ้น | SET | PF&REIT | Propcon | 6.00 | 19 Nov 26TH |
| WHART | XD | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท | หุ้น | SET | PF&REIT | Propcon | 10.65 | 19 Nov 26TH |
| ITD | CB | บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Cons | Propcon | 0.32 | 18 Nov 26W |
| NRF | CBCS | บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Food | Agro | 0.19 | 18 Nov 26W |
| NRF-W2 | CBCS | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) | Warrant | SET | - | - | 0.03 | 18 Nov 26W |
| CIG | CBCS | บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Indus | 0.02 | 17 Nov 26T |
| CIG-W10 | CBCS | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Warrant | mai | - | - | 0.06 | 17 Nov 26T |
| CIG-W9 | CBCS | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | Warrant | mai | - | - | 0.01 | 17 Nov 26T |
| GRAND | NCCBCS | บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) | หุ้น | SET | Tourism | Service | 0.01 | 17 Nov 26T |
| PF | NCCBCS | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Prop | Propcon | 0.02 | 17 Nov 26T |
| PRECHA | CB | บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Prop | Propcon | 0.21 | 17 Nov 26T |
| ROH | NCCS | บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Tourism | Service | 0.15 | 17 Nov 26T |
| SQ | CBCS | บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Cons | Propcon | 0.16 | 17 Nov 26T |
| TCMC | CB | บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Home | Consump | 0.13 | 17 Nov 26T |
| TPOLY | CBCS | บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Cons | Propcon | 0.07 | 17 Nov 26T |
| TSI | SPCB | บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Insur | Fincial | 0.05 | 17 Nov 26T |
| VPO | CB | บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Agri | Agro | 0.32 | 09 Nov 26M |
| CITY | NC | บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Steel | Indus | 0.70 | 06 Nov 26F |
| TR | NC | บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) Delist | - | - | - | - | 10.10 | 06 Nov 26F |
| EMPIRE | CB | บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | mai | - | Propcon | 0.20 | 03 Nov 26T |
| EMPIRE-W1 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | Warrant | mai | - | - | 0.01 | 03 Nov 26T |
| EMPIRE-W2 | CB | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | Warrant | mai | - | - | 0.05 | 03 Nov 26T |
| TL | CB | บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) | หุ้น | SET | Ict | Tech | 0.38 | 03 Nov 26T |
| BTS-W8 | SP | - Delist | - | - | - | - | 0.01 | 28 Oct 26W |
แสดง 1–50 จาก 143 รายการ (หน้าละ 50) — เรียง/กรองคอลัมน์ทำงานเฉพาะแถวในหน้านี้ · สถานะล่าสุดจาก SET (อัปเดตตามรอบ pipeline) — ความหมายของแต่ละ sign: ชี้เมาส์ที่ป้าย หรือดู USER_MANUAL ข้อ 7 · "เปลี่ยนล่าสุด" ว่าง = ติดมาก่อนเริ่มเก็บประวัติ (19 Sep 26)