| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.50 YoY: n.a. | 4.41 YoY: n.a. | 10.12 YoY: n.a. | - | 16.02 YoY: n.a. |
| 2025 | -5.27 YoY: ▼108.47% | -8.93 YoY: ▼136.33% | -4.56 YoY: ▼114.32% | -151.10 YoY: n.a. | -169.86 YoY: n.a. |
| 2024 | 62.24 YoY: ▲0.03% | 24.59 YoY: ▼60.80% | 31.83 YoY: ▼59.17% | -312.39 YoY: n.a. | -193.73 YoY: ▼346.11% |
| 2023 | 62.22 YoY: n.a. | 62.73 YoY: ▲5.78% | 77.97 YoY: ▲19.20% | -124.20 YoY: ▼344.96% | 78.72 YoY: ▼51.31% |
| 2022 |
-13.74 [ -0.048 ]
YoY: ▼123.38% |
59.31 [ 0.206 ]
YoY: ▲0.87% |
65.41 [ 0.227 ]
YoY: ▲1.89% |
50.70 [ 0.176 ]
YoY: n.a. |
161.67 [ 0.561 ]
YoY: n.a. |
| 2021 |
58.76 [ 0.204 ]
YoY: n.a. |
58.80 [ 0.204 ]
YoY: ▼0.66% |
64.19 [ 0.223 ]
YoY: ▲8.42% |
-245.01 [ -0.851 ]
YoY: n.a. |
-63.26 [ -0.220 ]
YoY: ▼153.43% |
| ไตรมาส | Q2/2024 | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM | 66.55% | 68.14% | 71.76% | 68.98% | 68.16% | 69.16% | 95.41% | 65.89% | 62.83% | 61.15% |
| NPM | 27.45% | 45.62% | -462.68% | -7.93% | -13.86% | -6.69% | -238.71% | 2.32% | 6.46% | 14.90% |
| ROE | 1.40% | -0.19% | -7.22% | -9.74% | -11.06% | -12.46% | -7.03% | -6.78% | -6.26% | -5.66% |
| ROA | 1.23% | -0.17% | -6.39% | -8.61% | -9.78% | -11.10% | -6.00% | -5.78% | -5.33% | -4.81% |
| ROIC | 1.31% | -0.18% | -6.76% | -9.12% | -10.40% | -11.73% | -6.38% | -6.16% | -5.68% | -5.15% |
| AT | 0.11x | 0.10x | 0.10x | 0.10x | 0.09x | 0.09x | 0.09x | 0.09x | 0.09x | 0.09x |
| D/E | 0.13x | 0.11x | 0.13x | 0.13x | 0.13x | 0.14x | 0.22x | 0.22x | 0.22x | 0.22x |
| NP | 24.6 | 31.8 | -312.4 | -5.3 | -8.9 | -4.6 | -151.1 | 1.5 | 4.4 | 10.1 |
| CFO | 26.0 | 48.2 | 39.0 | 21.1 | 16.3 | 18.8 | 18.2 | 11.4 | 18.3 | 19.6 |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -151.10 YoY: n.a. | 1.50 YoY: n.a. | 4.41 YoY: n.a. | 10.12 YoY: n.a. | -135.07 YoY: n.a. |
| 2025 | -312.39 YoY: n.a. | -5.27 YoY: ▼108.47% | -8.93 YoY: ▼136.33% | -4.56 YoY: ▼114.32% | -331.15 YoY: n.a. |
| 2024 | -124.20 YoY: ▼344.96% | 62.24 YoY: ▲0.03% | 24.59 YoY: ▼60.80% | 31.83 YoY: ▼59.17% | -5.54 YoY: ▼102.19% |
| 2023 |
50.70 [ 0.176 ]
YoY: n.a. |
62.22 YoY: n.a. | 62.73 YoY: ▲5.78% | 77.97 YoY: ▲19.20% | 253.62 YoY: n.a. |
| 2022 |
-245.01 [ -0.851 ]
YoY: n.a. |
-13.74 [ -0.048 ]
YoY: ▼123.38% |
59.31 [ 0.206 ]
YoY: ▲0.87% |
65.41 [ 0.227 ]
YoY: ▲1.89% |
-134.03 [ -0.465 ]
YoY: n.a. |