| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 454.96 YoY: ▲26.43% | 182.36 YoY: ▼6.63% | - | - | 637.32 YoY: ▼44.09% |
| 2026 | 359.87 YoY: ▼5.05% | 195.31 YoY: ▲8.15% | 394.74 YoY: ▲42.22% | 189.99 YoY: ▼27.74% | 1,139.90 YoY: ▲3.62% |
| 2025 | 379.00 YoY: ▲76.13% | 180.60 YoY: ▲10.51% | 277.55 YoY: ▼16.26% | 262.91 YoY: ▲82.32% | 1,100.05 YoY: ▲28.77% |
| 2024 | 215.18 YoY: ▲22.97% | 163.42 YoY: ▼30.83% | 331.45 YoY: ▼3.51% | 144.20 YoY: ▼30.89% | 854.25 YoY: ▼11.33% |
| 2023 |
174.99 [ 0.118 ]
YoY: n.a. |
236.27 [ 0.159 ]
YoY: n.a. |
343.52 [ 0.232 ]
YoY: ▲136.15% |
208.65 YoY: ▲301.53% |
963.42 [ 0.509 ]
YoY: ▲498.66% |
| 2022 |
-36.38 [ -0.025 ]
YoY: n.a. |
-0.12 [ 0.000 ]
YoY: ▼100.07% |
145.47 [ 0.098 ]
YoY: ▼51.71% |
51.96 [ 0.035 ]
YoY: n.a. |
160.93 [ 0.109 ]
YoY: ▼61.07% |
| ไตรมาส | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 | Q4/2026 | Q1/2027 | Q2/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | - | 0.12x | 0.08x | - | - | 0.14x | 0.08x |
| D/E | - | 0.27x | 0.27x | 0.27x | - | 0.28x | 0.26x | 0.27x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | - | 619.5 | 420.4 | - | - | 719.8 | 401.8 |
| CFO | - | - | 146.0 | 354.3 | - | - | 53.0 | 361.8 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | - | 16.19% | -4.43% |
| Rev Q | - | - | - | -32.14% | - | - | - | -44.18% |
| Year | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 394.74 YoY: ▲42.22% | 189.99 YoY: ▼27.74% | 454.96 YoY: ▲26.43% | 182.36 YoY: ▼6.63% | 1,222.04 YoY: ▲11.54% |
| 2026 | 277.55 YoY: ▼16.26% | 262.91 YoY: ▲82.32% | 359.87 YoY: ▼5.05% | 195.31 YoY: ▲8.15% | 1,095.64 YoY: ▲5.83% |
| 2025 | 331.45 YoY: ▼3.51% | 144.20 YoY: ▼30.89% | 379.00 YoY: ▲76.13% | 180.60 YoY: ▲10.51% | 1,035.24 YoY: ▲11.22% |
| 2024 |
343.52 [ 0.232 ]
YoY: ▲136.15% |
208.65 YoY: ▲301.53% | 215.18 YoY: ▲22.97% | 163.42 YoY: ▼30.83% | 930.76 YoY: ▲52.91% |
| 2023 |
145.47 [ 0.098 ]
YoY: ▼51.71% |
51.96 [ 0.035 ]
YoY: n.a. |
174.99 [ 0.118 ]
YoY: n.a. |
236.27 [ 0.159 ]
YoY: n.a. |
608.68 [ 0.411 ]
YoY: n.a. |