| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 454.96 YoY: ▲26.43% | - | - | - | 454.96 YoY: ▼60.09% |
| 2026 | 359.87 YoY: ▼5.05% | 195.31 YoY: ▲8.15% | 394.74 YoY: ▲42.22% | 189.99 YoY: ▼27.74% | 1,139.90 YoY: ▲3.62% |
| 2025 | 379.00 YoY: ▲76.13% | 180.60 YoY: ▲10.51% | 277.55 YoY: ▼16.26% | 262.91 YoY: ▲82.32% | 1,100.05 YoY: ▲28.77% |
| 2024 | 215.18 YoY: ▲22.97% | 163.42 YoY: ▼30.83% | 331.45 YoY: ▼3.51% | 144.20 YoY: ▼30.89% | 854.25 YoY: ▼11.33% |
| 2023 |
174.99 [ 0.118 ]
YoY: n.a. |
236.27 [ 0.159 ]
YoY: n.a. |
343.52 [ 0.232 ]
YoY: ▲136.15% |
208.65 YoY: ▲301.53% |
963.42 [ 0.509 ]
YoY: ▲498.66% |
| 2022 |
-36.38 [ -0.025 ]
YoY: n.a. |
-0.12 [ 0.000 ]
YoY: ▼100.07% |
145.47 [ 0.098 ]
YoY: ▼51.71% |
51.96 [ 0.035 ]
YoY: n.a. |
160.93 [ 0.109 ]
YoY: ▼61.07% |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 | Q4/2026 | Q1/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM | 56.05% | 65.96% | 58.29% | 71.19% | 71.29% | 70.69% | 67.41% | 72.63% | 69.14% | 72.81% |
| NPM | 40.95% | 58.74% | 43.67% | 48.06% | 51.37% | 58.17% | 46.55% | 60.83% | 50.29% | 63.20% |
| ROE | 5.24% | 6.20% | 6.34% | 5.96% | 6.71% | 6.52% | 6.67% | 7.31% | 6.90% | 7.39% |
| ROA | 4.14% | 4.93% | 5.00% | 4.72% | 5.28% | 5.17% | 5.24% | 5.77% | 5.43% | 5.86% |
| ROIC | 4.69% | 5.55% | 5.67% | 5.34% | 6.00% | 5.85% | 5.40% | 5.94% | 5.60% | 6.01% |
| AT | 0.08x | 0.10x | 0.10x | 0.10x | 0.10x | 0.10x | 0.10x | 0.10x | 0.10x | 0.10x |
| D/E | 0.27x | 0.26x | 0.27x | 0.27x | 0.27x | 0.27x | 0.27x | 0.27x | 0.28x | 0.26x |
| NP | 144.2 | 379.0 | 180.6 | 277.6 | 262.9 | 359.9 | 195.3 | 394.7 | 190.0 | 455.0 |
| CFO | 286.7 | 113.6 | 402.5 | 156.1 | 233.9 | 119.0 | 329.2 | 309.1 | 346.3 | 156.7 |
| Year | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 195.31 YoY: ▲8.15% | 394.74 YoY: ▲42.22% | 189.99 YoY: ▼27.74% | 454.96 YoY: ▲26.43% | 1,235.00 YoY: ▲14.25% |
| 2026 | 180.60 YoY: ▲10.51% | 277.55 YoY: ▼16.26% | 262.91 YoY: ▲82.32% | 359.87 YoY: ▼5.05% | 1,080.92 YoY: ▲6.17% |
| 2025 | 163.42 YoY: ▼30.83% | 331.45 YoY: ▼3.51% | 144.20 YoY: ▼30.89% | 379.00 YoY: ▲76.13% | 1,018.07 YoY: ▲1.44% |
| 2024 |
236.27 [ 0.159 ]
YoY: n.a. |
343.52 [ 0.232 ]
YoY: ▲136.15% |
208.65 YoY: ▲301.53% | 215.18 YoY: ▲22.97% | 1,003.61 YoY: ▲169.57% |
| 2023 |
-0.12 [ 0.000 ]
YoY: ▼100.07% |
145.47 [ 0.098 ]
YoY: ▼51.71% |
51.96 [ 0.035 ]
YoY: n.a. |
174.99 [ 0.118 ]
YoY: n.a. |
372.29 [ 0.251 ]
YoY: n.a. |