| ปี | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | 2027 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.100 | 0.600 | 0.540 | 0.670 | 0.690 | 0.360 | 0.100 |
| EPS | 0.109 | 0.509 | - | - | - | - | 0.109 |
| Payout | 92.1% | 117.9% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 92.1% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2027
รวมปันผล (XD): 0.3600 บาท/หุ้น
|
||||||
| 26 Nov 26 | 0.1200 | เงินปันผล | - | 11 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 Aug 26 | 0.2400 | เงินปันผล | - | 11 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.6900 บาท/หุ้น
|
||||||
| 04 Jun 26 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 19 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Feb 26 | 0.2400 | เงินปันผล | - | 13 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 Nov 25 | 0.1300 | เงินปันผล | - | 12 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 Aug 25 | 0.2200 | เงินปันผล | - | 12 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.6700 บาท/หุ้น
|
||||||
| 05 Jun 25 | 0.1700 | เงินปันผล | - | 20 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Feb 25 | 0.1700 | เงินปันผล | - | 14 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 Nov 24 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 13 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 Aug 24 | 0.2200 | เงินปันผล | - | 13 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.5400 บาท/หุ้น
|
||||||
| 06 Jun 24 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 21 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 21 Feb 24 | 0.2000 | เงินปันผล | - | 08 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 Nov 23 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 08 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 Aug 23 | 0.1400 | เงินปันผล | - | 08 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.6000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 31 May 23 | 0.1400 | เงินปันผล | - | 16 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 Feb 23 | 0.2100 | เงินปันผล | - | 10 Mar 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 Nov 22 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 09 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 Aug 22 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 08 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.1000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 31 May 22 | 0.0500 | เงินปันผล | - | 17 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 23 Feb 22 | 0.0500 | เงินปันผล | - | 11 Mar 22 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.2000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 24 Feb 21 | 0.2000 | เงินปันผล | - | 12 Mar 21 | 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |