| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 1.558 | 1.676 | 1.792 | 2.142 | 1.570 | 0.620 | 1.617 |
| EPS | 1.561 | 1.608 | - | - | - | - | 1.584 |
| Payout | 99.9% | 104.3% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 102.1% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.6197 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.6020 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 1.2217 บาท/หุ้น
|
||||||
| 27 Nov 26 | 0.3070 | XN | - | 17 Dec 26 | - | - |
| 27 Nov 26 | 0.1972 | เงินปันผล | - | 17 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 26 Aug 26 | 0.2950 | XN | - | 11 Sep 26 | - | - |
| 26 Aug 26 | 0.1907 | เงินปันผล | - | 11 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 27 May 26 | 0.2318 | เงินปันผล | - | 16 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 1.5699 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.4773 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 2.0472 บาท/หุ้น
|
||||||
| 27 May 26 | 0.2498 | XN | - | 16 Jun 26 | - | - |
| 27 Feb 26 | 0.4946 | เงินปันผล | - | 18 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 26 Nov 25 | 0.4934 | เงินปันผล | - | 15 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 28 Aug 25 | 0.2275 | XN | - | 15 Sep 25 | - | - |
| 28 Aug 25 | 0.2622 | เงินปันผล | - | 15 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 28 May 25 | 0.3197 | เงินปันผล | - | 16 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 2.1415 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1662 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 2.3077 บาท/หุ้น
|
||||||
| 28 May 25 | 0.1662 | XN | - | 16 Jun 25 | - | - |
| 27 Feb 25 | 0.5000 | เงินปันผล | - | 17 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 27 Nov 24 | 0.5468 | เงินปันผล | - | 17 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 28 Aug 24 | 0.5400 | เงินปันผล | - | 13 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 28 May 24 | 0.5547 | เงินปันผล | - | 14 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 1.7918 บาท/หุ้น
|
||||||
| 04 Mar 24 | 0.4875 | เงินปันผล | - | 20 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 29 Nov 23 | 0.4440 | เงินปันผล | - | 19 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 01 Sep 23 | 0.4410 | เงินปันผล | - | 19 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 31 May 23 | 0.4193 | เงินปันผล | - | 19 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 1.6760 บาท/หุ้น
|
||||||
| 02 Mar 23 | 0.4220 | เงินปันผล | - | 21 Mar 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 29 Nov 22 | 0.4220 | เงินปันผล | - | 19 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Aug 22 | 0.4100 | เงินปันผล | - | 14 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 31 May 22 | 0.4220 | เงินปันผล | - | 17 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 1.5582 บาท/หุ้น
|
||||||
| 03 Mar 22 | 0.3670 | เงินปันผล | - | 21 Mar 22 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 30 Nov 21 | 0.3175 | เงินปันผล | - | 17 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 27 Aug 21 | 0.4250 | เงินปันผล | - | 15 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 28 May 21 | 0.4487 | เงินปันผล | - | 16 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 0.4300 บาท/หุ้น
|
||||||
| 01 Mar 21 | 0.4300 | เงินปันผล | - | 17 Mar 21 | 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |