| ปี | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.244 | 0.849 | 0.797 | - |
| EPS | - | - | - | - |
| Payout | n.a. | n.a. | n.a. | - |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.7968 บาท/หุ้น
|
||||||
| 26 Nov 26 | 0.2656 | เงินปันผล | - | 14 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 21 Aug 26 | 0.2656 | เงินปันผล | - | 08 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 May 26 | 0.2656 | เงินปันผล | - | 09 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.8488 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.2237 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 1.0725 บาท/หุ้น
|
||||||
| 09 Mar 26 | 0.1471 | XN | - | 25 Mar 26 | - | - |
| 09 Mar 26 | 0.1229 | เงินปันผล | - | 25 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 25 Nov 25 | 0.0766 | XN | - | 11 Dec 25 | - | - |
| 25 Nov 25 | 0.2016 | เงินปันผล | - | 11 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Aug 25 | 0.2796 | เงินปันผล | - | 11 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 27 May 25 | 0.2447 | เงินปันผล | - | 12 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.2438 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1287 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.3725 บาท/หุ้น
|
||||||
| 27 May 25 | 0.0305 | XN | - | 12 Jun 25 | - | - |
| 10 Mar 25 | 0.0982 | XN | - | 26 Mar 25 | - | - |
| 10 Mar 25 | 0.2438 | เงินปันผล | - | 26 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |