| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37.12 YoY: ▼24.97% | 34.32 YoY: ▼27.28% | 35.50 YoY: ▼75.31% | - | 106.94 YoY: ▼61.69% |
| 2025 | 49.47 YoY: ▼15.85% | 47.20 YoY: ▼11.54% | 143.80 YoY: ▲184.69% | 38.65 YoY: ▼24.03% | 279.11 YoY: ▲30.72% |
| 2024 | 58.79 YoY: ▼0.12% | 53.36 YoY: ▼9.66% | 50.51 YoY: ▼49.83% | 50.87 YoY: ▲16.10% | 213.52 YoY: ▼18.63% |
| 2023 | 58.86 YoY: ▼9.79% | 59.06 YoY: ▲1.04% | 100.68 YoY: ▼9.49% | 43.82 YoY: ▼19.52% | 262.42 YoY: ▼9.32% |
| 2022 |
65.25 [ 0.363 ]
YoY: ▼11.50% |
58.45 [ 0.325 ]
YoY: ▼8.50% |
111.25 [ 0.618 ]
YoY: ▲22.04% |
54.45 [ 0.303 ]
YoY: ▲4.46% |
289.39 [ 1.608 ]
YoY: ▲3.03% |
| 2021 |
73.73 [ 0.410 ]
YoY: n.a. |
63.88 [ 0.355 ]
YoY: ▲7.87% |
91.15 [ 0.506 ]
YoY: ▲210.09% |
52.12 [ 0.290 ]
YoY: n.a. |
280.88 [ 1.561 ]
YoY: ▲216.97% |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.19x | 0.19x | 0.20x | 0.19x | 0.19x | 0.20x | 0.22x |
| D/E | 0.02x | 0.02x | 0.02x | 0.02x | 0.02x | 0.02x | 0.02x | 0.02x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 89.6 | 90.3 | 91.0 | 90.9 | 88.7 | 89.6 | 92.9 |
| CFO | - | 97.8 | 98.2 | 89.9 | 80.1 | 75.5 | 115.5 | 95.7 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | -1.01% | -0.78% | 2.09% |
| Rev Q | - | - | 0.77% | 0.80% | -0.04% | -2.50% | 1.00% | 3.71% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38.65 YoY: ▼24.03% | 37.12 YoY: ▼24.97% | 34.32 YoY: ▼27.28% | 35.50 YoY: ▼75.31% | 145.59 YoY: ▼50.03% |
| 2025 | 50.87 YoY: ▲16.10% | 49.47 YoY: ▼15.85% | 47.20 YoY: ▼11.54% | 143.80 YoY: ▲184.69% | 291.33 YoY: ▲41.10% |
| 2024 | 43.82 YoY: ▼19.52% | 58.79 YoY: ▼0.12% | 53.36 YoY: ▼9.66% | 50.51 YoY: ▼49.83% | 206.47 YoY: ▼24.38% |
| 2023 |
54.45 [ 0.303 ]
YoY: ▲4.46% |
58.86 YoY: ▼9.79% | 59.06 YoY: ▲1.04% | 100.68 YoY: ▼9.49% | 273.05 YoY: ▼4.88% |
| 2022 |
52.12 [ 0.290 ]
YoY: n.a. |
65.25 [ 0.363 ]
YoY: ▼11.50% |
58.45 [ 0.325 ]
YoY: ▼8.50% |
111.25 [ 0.618 ]
YoY: ▲22.04% |
287.06 [ 1.595 ]
YoY: n.a. |