| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 70.94 YoY: ▼58.31% | 74.85 YoY: ▲7.44% | 75.70 YoY: ▲5.16% | - | 221.49 YoY: ▼42.91% |
| 2025 | 170.17 YoY: ▲40.31% | 69.67 YoY: ▲11.00% | 71.99 YoY: ▲30.37% | 76.13 YoY: ▼47.91% | 387.95 YoY: ▲0.66% |
| 2024 | 121.29 YoY: ▲879.38% | 62.77 YoY: ▲150.52% | 55.22 YoY: ▼15.36% | 146.14 YoY: ▲299.55% | 385.41 YoY: ▲176.78% |
| 2023 | 12.38 YoY: ▼76.11% | 25.05 YoY: ▼74.33% | 65.24 YoY: n.a. | 36.58 YoY: ▼0.35% | 139.25 YoY: n.a. |
| 2022 |
51.84 [ 0.157 ]
YoY: ▲98.51% |
97.62 [ 0.296 ]
YoY: ▼48.83% |
-587.19 [ -1.779 ]
YoY: ▼696.04% |
36.70 [ 0.111 ]
YoY: ▼57.23% |
-401.02 [ -1.215 ]
YoY: ▼199.96% |
| 2021 |
26.12 [ 0.079 ]
YoY: n.a. |
190.76 [ 0.578 ]
YoY: ▲231.05% |
98.52 [ 0.299 ]
YoY: ▲179.53% |
85.82 [ 0.260 ]
YoY: n.a. |
401.20 [ 1.216 ]
YoY: ▲332.03% |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.08x | 0.09x | 0.09x | 0.10x | 0.09x | 0.09x | 0.10x |
| D/E | 0.05x | 0.05x | 0.05x | 0.04x | 0.04x | 0.04x | 0.04x | 0.04x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 80.3 | 88.5 | 91.4 | 95.6 | 89.4 | 92.7 | 96.2 |
| CFO | - | 60.1 | 56.3 | 62.2 | 65.9 | 64.9 | 61.5 | 69.9 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | 11.25% | 4.80% | 5.27% |
| Rev Q | - | - | 10.11% | 3.30% | 4.66% | -6.55% | 3.73% | 3.76% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 76.13 YoY: ▼47.91% | 70.94 YoY: ▼58.31% | 74.85 YoY: ▲7.44% | 75.70 YoY: ▲5.16% | 297.62 YoY: ▼35.01% |
| 2025 | 146.14 YoY: ▲299.55% | 170.17 YoY: ▲40.31% | 69.67 YoY: ▲11.00% | 71.99 YoY: ▲30.37% | 457.97 YoY: ▲66.02% |
| 2024 | 36.58 YoY: ▼0.35% | 121.29 YoY: ▲879.38% | 62.77 YoY: ▲150.52% | 55.22 YoY: ▼15.36% | 275.85 YoY: ▲97.91% |
| 2023 |
36.70 [ 0.111 ]
YoY: ▼57.23% |
12.38 YoY: ▼76.11% | 25.05 YoY: ▼74.33% | 65.24 YoY: n.a. | 139.38 YoY: n.a. |
| 2022 |
85.82 [ 0.260 ]
YoY: n.a. |
51.84 [ 0.157 ]
YoY: ▲98.51% |
97.62 [ 0.296 ]
YoY: ▼48.83% |
-587.19 [ -1.779 ]
YoY: ▼696.04% |
-351.91 [ -1.066 ]
YoY: n.a. |