| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 809.38 YoY: ▼10.82% | 893.49 YoY: ▲9.22% | 961.46 YoY: ▲283.77% | - | 2,664.33 YoY: ▼23.02% |
| 2025 | 907.58 YoY: ▲2.50% | 818.03 YoY: n.a. | 250.53 YoY: ▼68.73% | 1,484.84 YoY: ▲315.41% | 3,460.98 YoY: ▲104.06% |
| 2024 | 885.40 YoY: ▲39.61% | -348.05 YoY: ▼145.96% | 801.28 YoY: ▼36.97% | 357.44 YoY: ▼37.55% | 1,696.07 YoY: ▼47.57% |
| 2023 | 634.19 YoY: ▲36.18% | 757.23 YoY: ▼11.55% | 1,271.31 YoY: ▲89.09% | 572.39 YoY: ▲389.18% | 3,235.11 YoY: ▲53.24% |
| 2022 |
465.71 [ 0.181 ]
YoY: ▲0.84% |
856.12 [ 0.333 ]
YoY: ▲740.69% |
672.32 [ 0.262 ]
YoY: n.a. |
117.01 [ 0.046 ]
YoY: ▼89.81% |
2,111.16 [ 0.822 ]
YoY: ▲143.81% |
| 2021 |
461.82 [ 0.180 ]
YoY: n.a. |
101.84 [ 0.040 ]
YoY: ▲129.19% |
-845.93 [ -0.329 ]
YoY: n.a. |
1,148.17 [ 0.447 ]
YoY: n.a. |
865.89 [ 0.337 ]
YoY: n.a. |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.07x | 0.07x | 0.07x | 0.07x | 0.08x | 0.08x | 0.08x |
| D/E | 1.16x | 1.17x | 1.20x | 1.24x | 1.24x | 1.25x | 1.26x | 1.26x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 1,547.2 | 1,536.6 | 1,612.3 | 1,739.7 | 1,776.1 | 1,780.3 | 1,783.0 |
| CFO | - | 1,713.6 | 939.7 | 767.7 | 866.6 | 965.1 | 627.9 | 1,656.9 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | 14.79% | 15.86% | 10.59% |
| Rev Q | - | - | -0.69% | 4.93% | 7.90% | 2.09% | 0.24% | 0.15% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,484.84 YoY: ▲315.41% | 809.38 YoY: ▼10.82% | 893.49 YoY: ▲9.22% | 961.46 YoY: ▲283.77% | 4,149.17 YoY: ▲77.80% |
| 2025 | 357.44 YoY: ▼37.55% | 907.58 YoY: ▲2.50% | 818.03 YoY: n.a. | 250.53 YoY: ▼68.73% | 2,333.58 YoY: ▲22.11% |
| 2024 | 572.39 YoY: ▲389.18% | 885.40 YoY: ▲39.61% | -348.05 YoY: ▼145.96% | 801.28 YoY: ▼36.97% | 1,911.02 YoY: ▼31.25% |
| 2023 |
117.01 [ 0.046 ]
YoY: ▼89.81% |
634.19 YoY: ▲36.18% | 757.23 YoY: ▼11.55% | 1,271.31 YoY: ▲89.09% | 2,779.73 YoY: ▼11.54% |
| 2022 |
1,148.17 [ 0.447 ]
YoY: n.a. |
465.71 [ 0.181 ]
YoY: ▲0.84% |
856.12 [ 0.333 ]
YoY: ▲740.69% |
672.32 [ 0.262 ]
YoY: n.a. |
3,142.32 [ 1.224 ]
YoY: n.a. |