| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.055 | 0.822 | 1.051 | 0.722 | 0.825 | 0.830 | 0.439 |
| EPS | 0.337 | 0.822 | - | - | - | - | 0.580 |
| Payout | 16.4% | 100.0% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 58.2% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.8300 บาท/หุ้น
|
||||||
| 24 Nov 26 | 0.2700 | เงินปันผล | - | 11 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 21 Aug 26 | 0.2800 | เงินปันผล | - | 08 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 May 26 | 0.2800 | เงินปันผล | - | 11 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.8251 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.2498 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 1.0749 บาท/หุ้น
|
||||||
| 11 Mar 26 | 0.2794 | เงินปันผล | - | 27 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 Nov 25 | 0.2059 | XN | - | 11 Dec 25 | - | - |
| 25 Nov 25 | 0.0691 | เงินปันผล | - | 11 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Aug 25 | 0.0439 | XN | - | 11 Sep 25 | - | - |
| 26 Aug 25 | 0.2261 | เงินปันผล | - | 11 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 19 May 25 | 0.2505 | เงินปันผล | - | 04 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.7217 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.3558 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 1.0775 บาท/หุ้น
|
||||||
| 19 May 25 | 0.0155 | XN | - | 04 Jun 25 | - | - |
| 27 Feb 25 | 0.1673 | XN | - | 17 Mar 25 | - | - |
| 27 Feb 25 | 0.0987 | เงินปันผล | - | 17 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Nov 24 | 0.0447 | XN | - | 12 Dec 24 | - | - |
| 26 Nov 24 | 0.2213 | เงินปันผล | - | 12 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Aug 24 | 0.1283 | XN | - | 11 Sep 24 | - | - |
| 26 Aug 24 | 0.0399 | เงินปันผล | - | 11 Sep 24 | 04 พ.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 30 Apr 24 | 0.3618 | เงินปันผล | - | 17 May 24 | 01 ม.ค. 2567 - 03 พ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 1.0510 บาท/หุ้น
|
||||||
| 28 Feb 24 | 0.2570 | เงินปันผล | - | 15 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 21 Nov 23 | 0.2570 | เงินปันผล | - | 07 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 Aug 23 | 0.2900 | เงินปันผล | - | 08 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 May 23 | 0.2470 | เงินปันผล | - | 08 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.8221 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.3343 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 1.1564 บาท/หุ้น
|
||||||
| 23 May 23 | 0.0750 | XN | - | 08 Jun 23 | - | - |
| 28 Feb 23 | 0.2593 | XN | - | 16 Mar 23 | - | - |
| 28 Feb 23 | 0.0607 | เงินปันผล | - | 16 Mar 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 16 Nov 22 | 0.3000 | เงินปันผล | - | 02 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 17 Aug 22 | 0.2800 | เงินปันผล | - | 02 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 18 May 22 | 0.1814 | เงินปันผล | - | 06 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.0552 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.4029 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.4581 บาท/หุ้น
|
||||||
| 18 May 22 | 0.0555 | XN | - | 06 Jun 22 | - | - |
| 01 Mar 22 | 0.1609 | XN | - | 17 Mar 22 | - | - |
| 01 Mar 22 | 0.0552 | เงินปันผล | - | 17 Mar 22 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 17 Nov 21 | 0.0840 | XN | - | 02 Dec 21 | - | - |
| 24 Aug 21 | 0.1025 | XN | - | 10 Sep 21 | - | - |
งบปี 2020
รวมคืนทุน (XN): 0.4618 บาท/หุ้น
|
||||||
| 24 May 21 | 0.2006 | XN | - | 10 Jun 21 | - | - |
| 19 Feb 21 | 0.2612 | XN | - | 05 Mar 21 | - | - |