| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 1.095 | 0.285 | 0.518 | 0.620 | 0.670 | 0.548 | 0.690 |
| EPS | 1.216 | -1.215 | - | - | - | - | 0.000 |
| Payout | 90.0% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 90.0% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.5480 บาท/หุ้น
|
||||||
| 02 Dec 26 | 0.1900 | เงินปันผล | - | 18 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 02 Sep 26 | 0.1800 | เงินปันผล | - | 18 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 08 Jun 26 | 0.1780 | เงินปันผล | - | 24 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.6700 บาท/หุ้น
|
||||||
| 11 Mar 26 | 0.1800 | เงินปันผล | - | 27 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 04 Dec 25 | 0.1800 | เงินปันผล | - | 22 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 05 Sep 25 | 0.1600 | เงินปันผล | - | 22 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 05 Jun 25 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 23 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.6195 บาท/หุ้น
|
||||||
| 12 Mar 25 | 0.1950 | เงินปันผล | - | 28 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 03 Dec 24 | 0.1450 | เงินปันผล | - | 20 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 04 Sep 24 | 0.1300 | เงินปันผล | - | 20 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 31 May 24 | 0.1495 | เงินปันผล | - | 19 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.5180 บาท/หุ้น
|
||||||
| 13 Mar 24 | 0.1350 | เงินปันผล | - | 28 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 04 Dec 23 | 0.1290 | เงินปันผล | - | 21 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 05 Sep 23 | 0.1270 | เงินปันผล | - | 20 Sep 23 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 31 May 23 | 0.1270 | เงินปันผล | - | 16 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.2850 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.2000 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.4850 บาท/หุ้น
|
||||||
| 14 Mar 23 | 0.1000 | XN | - | 29 Mar 23 | - | - |
| 06 Dec 22 | 0.1000 | XN | - | 22 Dec 22 | - | - |
| 05 Sep 22 | 0.1400 | เงินปันผล | - | 20 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 07 Jun 22 | 0.1450 | เงินปันผล | - | 22 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 1.0945 บาท/หุ้น
|
||||||
| 16 Mar 22 | 0.2150 | เงินปันผล | - | 30 Mar 22 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 03 Dec 21 | 0.2310 | เงินปันผล | - | 21 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 02 Sep 21 | 0.5475 | เงินปันผล | - | 20 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 02 Jun 21 | 0.1010 | เงินปันผล | - | 18 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 0.1175 บาท/หุ้น
|
||||||
| 15 Mar 21 | 0.1175 | เงินปันผล | - | 26 Mar 21 | 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |