สถาบัน
บล.Prop
ต่างชาติ
รายย่อย
RSI
MACD
สูง/ต่ำ
Volume Profile
กราฟราคาปกติ
9hoon.com
มูลค่าซื้อ/ขายตามประเภทนักลงทุน (ล้านบาท)
นักลงทุน วันที่ 20 พ.ย. 2026 16 พ.ย. 2026 - 20 พ.ย. 2026 พฤศจิกายน 2026 2026
ซื้อ % ขาย % สุทธิ ซื้อ % ขาย % สุทธิ ซื้อ % ขาย % สุทธิ ซื้อ % ขาย % สุทธิ
สถาบัน 2,863 4.64% 2,148 3.48% +715 17,231 5.06% 19,290 5.66% -2,059 67,835 6.73% 63,991 6.35% +3,844 1,077,160 7.25% 1,154,248 7.77% -77,087
บล.Prop 13,063 21.18% 13,630 22.10% -567 73,979 21.72% 76,777 22.54% -2,798 118,159 11.73% 128,484 12.75% -10,324 1,091,378 7.35% 1,098,616 7.40% -7,238
ต่างชาติ 25,978 42.13% 28,345 45.96% -2,366 151,987 44.63% 156,679 46.01% -4,692 530,014 52.60% 536,169 53.21% -6,155 8,115,490 54.66% 8,103,132 54.58% +12,358
รายย่อย 19,764 32.05% 17,546 28.45% +2,218 97,368 28.59% 87,818 25.79% +9,549 291,692 28.95% 279,057 27.69% +12,635 4,563,210 30.73% 4,491,242 30.25% +71,968
Correlation กับ %เปลี่ยนแปลงราคาปิดรายวัน (Pearson)
นักลงทุน 1m 3m 6m 1y 2y 3y
สถาบัน 0.60 0.52 0.22 0.35 0.39 0.36
บล.Prop 0.19 0.22 0.35 0.53 0.42 0.35
ต่างชาติ 0.44 0.46 0.56 0.48 0.48 0.46
รายย่อย -0.69 -0.66 -0.70 -0.72 -0.72 -0.68
n (วัน) 23 64 125 242 484 728
Charts powered by TradingView Lightweight Charts™