| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74.22 YoY: ▲26.96% | 62.16 YoY: ▲9.21% | 66.38 YoY: ▲9.52% | - | 202.76 YoY: ▼20.24% |
| 2025 | 58.46 YoY: ▼9.44% | 56.92 YoY: ▼7.08% | 60.61 YoY: ▼7.61% | 78.23 YoY: ▲286.30% | 254.23 YoY: ▲20.11% |
| 2024 | 64.55 YoY: ▼7.67% | 61.25 YoY: ▼19.36% | 65.61 YoY: ▼17.41% | 20.25 YoY: ▼75.32% | 211.66 YoY: ▼31.14% |
| 2023 | 69.92 YoY: ▼39.16% | 75.96 YoY: ▼37.34% | 79.44 YoY: ▲509.70% | 82.07 YoY: ▲22.78% | 307.38 YoY: ▼2.73% |
| 2022 |
114.91 [ 0.257 ]
YoY: ▼7.07% |
121.22 [ 0.271 ]
YoY: ▲3.97% |
13.03 [ 0.029 ]
YoY: ▼83.33% |
66.84 [ 0.150 ]
YoY: ▼45.82% |
316.00 [ 0.707 ]
YoY: ▼28.47% |
| 2021 |
123.66 [ 0.277 ]
YoY: n.a. |
116.59 [ 0.261 ]
YoY: ▲10.34% |
78.16 [ 0.175 ]
YoY: ▼59.18% |
123.36 [ 0.276 ]
YoY: n.a. |
441.78 [ 0.989 ]
YoY: ▲48.68% |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.07x | 0.07x | 0.08x | 0.07x | 0.08x | 0.08x | 0.08x |
| D/E | 0.34x | 0.34x | 0.33x | 0.33x | 0.32x | 0.32x | 0.31x | 0.31x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 114.4 | 113.4 | 116.2 | 114.8 | 129.0 | 117.0 | 117.8 |
| CFO | - | 68.3 | 87.0 | 82.8 | 80.5 | 82.5 | 81.7 | 65.7 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | 12.79% | 3.18% | 1.39% |
| Rev Q | - | - | -0.88% | 2.49% | -1.15% | 12.33% | -9.33% | 0.71% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 78.23 YoY: ▲286.30% | 74.22 YoY: ▲26.96% | 62.16 YoY: ▲9.21% | 66.38 YoY: ▲9.52% | 280.99 YoY: ▲43.19% |
| 2025 | 20.25 YoY: ▼75.32% | 58.46 YoY: ▼9.44% | 56.92 YoY: ▼7.08% | 60.61 YoY: ▼7.61% | 196.24 YoY: ▼28.24% |
| 2024 | 82.07 YoY: ▲22.78% | 64.55 YoY: ▼7.67% | 61.25 YoY: ▼19.36% | 65.61 YoY: ▼17.41% | 273.48 YoY: ▼6.39% |
| 2023 |
66.84 [ 0.150 ]
YoY: ▼45.82% |
69.92 YoY: ▼39.16% | 75.96 YoY: ▼37.34% | 79.44 YoY: ▲509.70% | 292.16 YoY: ▼21.57% |
| 2022 |
123.36 [ 0.276 ]
YoY: n.a. |
114.91 [ 0.257 ]
YoY: ▼7.07% |
121.22 [ 0.271 ]
YoY: ▲3.97% |
13.03 [ 0.029 ]
YoY: ▼83.33% |
372.53 [ 0.834 ]
YoY: n.a. |