| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 78.47 YoY: ▲6.76% | 65.79 YoY: ▲49.15% | 78.85 YoY: ▲17.22% | - | 223.11 YoY: ▼11.64% |
| 2025 | 73.50 YoY: ▼5.41% | 44.11 YoY: n.a. | 67.26 YoY: ▼17.15% | 67.63 YoY: ▼16.98% | 252.51 YoY: n.a. |
| 2024 | 77.70 YoY: ▼9.53% | -283.43 YoY: ▼439.34% | 81.19 YoY: n.a. | 81.46 YoY: ▼2.90% | -43.08 YoY: n.a. |
| 2023 | 85.89 YoY: ▼0.48% | 83.52 YoY: ▼3.82% | -401.79 YoY: ▼341.83% | 83.89 YoY: ▲8.17% | -148.49 YoY: ▼135.62% |
| 2022 |
86.30 [ 0.234 ]
YoY: ▲3.63% |
86.84 [ 0.236 ]
YoY: ▲7.81% |
166.15 [ 0.451 ]
YoY: ▲27.67% |
77.56 [ 0.210 ]
YoY: ▲4.97% |
416.84 [ 1.130 ]
YoY: ▲13.32% |
| 2021 |
83.28 [ 0.226 ]
YoY: n.a. |
80.54 [ 0.218 ]
YoY: ▲1.93% |
130.14 [ 0.353 ]
YoY: ▼35.12% |
73.88 [ 0.200 ]
YoY: n.a. |
367.84 [ 0.997 ]
YoY: ▲31.56% |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.13x | 0.13x | 0.13x | 0.13x | 0.13x | 0.13x | 0.13x |
| D/E | 0.30x | 0.28x | 0.29x | 0.26x | 0.26x | 0.25x | 0.25x | 0.25x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 138.0 | 139.9 | 138.8 | 134.7 | 138.3 | 137.7 | 138.4 |
| CFO | - | 118.2 | -8.1 | 102.6 | 72.0 | 110.2 | 87.7 | 85.7 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | 0.24% | -1.61% | -0.33% |
| Rev Q | - | - | 1.37% | -0.77% | -2.94% | 2.67% | -0.49% | 0.53% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 67.63 YoY: ▼16.98% | 78.47 YoY: ▲6.76% | 65.79 YoY: ▲49.15% | 78.85 YoY: ▲17.22% | 290.74 YoY: ▲9.16% |
| 2025 | 81.46 YoY: ▼2.90% | 73.50 YoY: ▼5.41% | 44.11 YoY: n.a. | 67.26 YoY: ▼17.15% | 266.34 YoY: n.a. |
| 2024 | 83.89 YoY: ▲8.17% | 77.70 YoY: ▼9.53% | -283.43 YoY: ▼439.34% | 81.19 YoY: n.a. | -40.65 YoY: n.a. |
| 2023 |
77.56 [ 0.210 ]
YoY: ▲4.97% |
85.89 YoY: ▼0.48% | 83.52 YoY: ▼3.82% | -401.79 YoY: ▼341.83% | -154.83 YoY: ▼137.47% |
| 2022 |
73.88 [ 0.200 ]
YoY: n.a. |
86.30 [ 0.234 ]
YoY: ▲3.63% |
86.84 [ 0.236 ]
YoY: ▲7.81% |
166.15 [ 0.451 ]
YoY: ▲27.67% |
413.16 [ 1.120 ]
YoY: n.a. |