| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 159.41 YoY: n.a. | 96.83 YoY: ▲10.07% | 99.09 YoY: ▼1.11% | - | 355.33 YoY: ▲74.72% |
| 2025 | -58.74 YoY: n.a. | 87.97 YoY: ▼1.90% | 100.20 YoY: ▲7.54% | 73.95 YoY: ▲9.30% | 203.37 YoY: ▲349.83% |
| 2024 | -205.28 YoY: ▼262.66% | 89.67 YoY: ▼7.94% | 93.17 YoY: ▲7.96% | 67.65 YoY: ▼10.58% | 45.21 YoY: ▼88.27% |
| 2023 | 126.20 YoY: ▲96.71% | 97.41 YoY: ▲6.97% | 86.30 YoY: ▲3.02% | 75.66 YoY: ▲13.24% | 385.57 YoY: ▲26.08% |
| 2022 |
64.16 [ 0.117 ]
YoY: ▲3.22% |
91.06 [ 0.166 ]
YoY: ▼2.46% |
83.77 [ 0.153 ]
YoY: ▲11.04% |
66.81 [ 0.122 ]
YoY: ▼21.62% |
305.80 [ 0.559 ]
YoY: ▼3.29% |
| 2021 |
62.16 [ 0.114 ]
YoY: n.a. |
93.36 [ 0.171 ]
YoY: ▼40.08% |
75.45 [ 0.138 ]
YoY: ▼60.24% |
85.23 [ 0.156 ]
YoY: n.a. |
316.19 [ 0.578 ]
YoY: ▼8.49% |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.08x | 0.09x | 0.09x | 0.09x | 0.09x | 0.09x | 0.09x |
| D/E | 0.41x | 0.42x | 0.42x | 0.42x | 0.42x | 0.41x | 0.41x | 0.40x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 193.9 | 200.4 | 200.4 | 197.8 | 197.4 | 202.7 | 197.1 |
| CFO | - | 100.0 | 69.0 | 48.8 | 118.6 | 97.6 | 42.7 | 51.5 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | 1.83% | 1.14% | -1.65% |
| Rev Q | - | - | 3.33% | 0.04% | -1.31% | -0.18% | 2.63% | -2.73% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 73.95 YoY: ▲9.30% | 159.41 YoY: n.a. | 96.83 YoY: ▲10.07% | 99.09 YoY: ▼1.11% | 429.27 YoY: ▲117.82% |
| 2025 | 67.65 YoY: ▼10.58% | -58.74 YoY: n.a. | 87.97 YoY: ▼1.90% | 100.20 YoY: ▲7.54% | 197.08 YoY: ▲270.35% |
| 2024 | 75.66 YoY: ▲13.24% | -205.28 YoY: ▼262.66% | 89.67 YoY: ▼7.94% | 93.17 YoY: ▲7.96% | 53.21 YoY: ▼85.87% |
| 2023 |
66.81 [ 0.122 ]
YoY: ▼21.62% |
126.20 YoY: ▲96.71% | 97.41 YoY: ▲6.97% | 86.30 YoY: ▲3.02% | 376.72 YoY: ▲16.19% |
| 2022 |
85.23 [ 0.156 ]
YoY: n.a. |
64.16 [ 0.117 ]
YoY: ▲3.22% |
91.06 [ 0.166 ]
YoY: ▼2.46% |
83.77 [ 0.153 ]
YoY: ▲11.04% |
324.23 [ 0.592 ]
YoY: n.a. |