| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 674.91 YoY: ▲1.35% | 696.77 YoY: ▲17.28% | 699.63 YoY: ▲0.03% | - | 2,071.30 YoY: ▼11.85% |
| 2025 | 665.91 YoY: ▲0.34% | 594.10 YoY: ▲48.22% | 699.44 YoY: ▲7.30% | 390.36 YoY: ▲90.72% | 2,349.81 YoY: ▲22.33% |
| 2024 | 663.63 YoY: ▼3.82% | 400.82 YoY: ▲5.65% | 651.83 YoY: ▲1.13% | 204.67 YoY: ▼61.50% | 1,920.95 YoY: ▼14.45% |
| 2023 | 689.97 YoY: ▲14.33% | 379.37 YoY: ▲195.43% | 644.52 YoY: ▲2.42% | 531.66 YoY: ▼44.42% | 2,245.52 YoY: ▼3.11% |
| 2022 |
603.46 [ 0.197 ]
YoY: ▲39.31% |
128.42 [ 0.042 ]
YoY: ▼78.21% |
629.32 [ 0.205 ]
YoY: ▲26.17% |
956.51 [ 0.264 ]
YoY: ▲77.43% |
2,317.70 [ 0.708 ]
YoY: ▲12.49% |
| 2021 |
433.18 [ 0.156 ]
YoY: n.a. |
589.24 [ 0.212 ]
YoY: ▲27.33% |
498.78 [ 0.180 ]
YoY: ▲3.60% |
539.08 [ 0.124 ]
YoY: n.a. |
2,060.28 [ 0.672 ]
YoY: ▲118.21% |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.06x | 0.06x | 0.07x | 0.06x | 0.06x | 0.07x | 0.07x |
| D/E | 0.48x | 0.48x | 0.48x | 0.48x | 0.49x | 0.48x | 0.48x | 0.48x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 866.3 | 862.9 | 908.7 | 870.0 | 857.7 | 890.1 | 897.8 |
| CFO | - | 788.4 | 530.7 | 854.3 | -38.4 | 1,252.0 | 792.0 | 861.2 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | -0.99% | 3.15% | -1.19% |
| Rev Q | - | - | -0.39% | 5.31% | -4.25% | -1.42% | 3.78% | 0.87% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 390.36 YoY: ▲90.72% | 674.91 YoY: ▲1.35% | 696.77 YoY: ▲17.28% | 699.63 YoY: ▲0.03% | 2,461.66 YoY: ▲13.75% |
| 2025 | 204.67 YoY: ▼61.50% | 665.91 YoY: ▲0.34% | 594.10 YoY: ▲48.22% | 699.44 YoY: ▲7.30% | 2,164.12 YoY: ▼3.73% |
| 2024 | 531.66 YoY: ▼44.42% | 663.63 YoY: ▼3.82% | 400.82 YoY: ▲5.65% | 651.83 YoY: ▲1.13% | 2,247.93 YoY: ▼15.82% |
| 2023 |
956.51 [ 0.264 ]
YoY: ▲77.43% |
689.97 YoY: ▲14.33% | 379.37 YoY: ▲195.43% | 644.52 YoY: ▲2.42% | 2,670.37 YoY: ▲40.53% |
| 2022 |
539.08 [ 0.124 ]
YoY: n.a. |
603.46 [ 0.197 ]
YoY: ▲39.31% |
128.42 [ 0.042 ]
YoY: ▼78.21% |
629.32 [ 0.205 ]
YoY: ▲26.17% |
1,900.27 [ 0.569 ]
YoY: n.a. |