| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.03 YoY: ▲2.39% | 8.64 YoY: ▼30.67% | 2.59 YoY: ▼69.68% | - | 18.26 YoY: ▼46.26% |
| 2025 | 6.87 YoY: ▼2.19% | 12.46 YoY: ▲167.39% | 8.53 YoY: ▲19.45% | 6.11 YoY: ▲0.91% | 33.97 YoY: ▲36.55% |
| 2024 | 7.02 YoY: ▲45.11% | 4.66 YoY: ▼61.68% | 7.14 YoY: ▲4.55% | 6.06 YoY: ▼13.45% | 24.88 YoY: ▼19.30% |
| 2023 | 4.84 YoY: ▼27.83% | 12.16 YoY: ▲160.34% | 6.83 YoY: ▲54.57% | 7.00 YoY: ▲52.32% | 30.83 YoY: ▲51.21% |
| 2022 |
6.70 [ 0.110 ]
YoY: ▲14.02% |
4.67 [ 0.077 ]
YoY: ▼18.51% |
4.42 [ 0.073 ]
YoY: n.a. |
4.59 [ 0.076 ]
YoY: ▲28.84% |
20.39 [ 0.335 ]
YoY: n.a. |
| 2021 |
5.88 [ 0.097 ]
YoY: n.a. |
5.73 [ 0.094 ]
YoY: ▼3.26% |
-17.52 [ -0.288 ]
YoY: ▼527.58% |
3.57 [ 0.059 ]
YoY: n.a. |
-2.34 [ -0.039 ]
YoY: ▼123.37% |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.05x | 0.05x | 0.05x | 0.05x | 0.05x | 0.05x | 0.05x |
| D/E | 0.01x | 0.01x | 0.01x | 0.01x | 0.01x | 0.01x | 0.01x | 0.01x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.2 |
| CFO | - | 10.5 | 6.6 | 6.2 | 3.1 | 5.4 | 11.1 | 4.0 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | 3.48% | 3.47% | 2.94% |
| Rev Q | - | - | 0.69% | 1.89% | 0.18% | 0.68% | 0.68% | 1.36% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.11 YoY: ▲0.91% | 7.03 YoY: ▲2.39% | 8.64 YoY: ▼30.67% | 2.59 YoY: ▼69.68% | 24.37 YoY: ▼28.15% |
| 2025 | 6.06 YoY: ▼13.45% | 6.87 YoY: ▼2.19% | 12.46 YoY: ▲167.39% | 8.53 YoY: ▲19.45% | 33.92 YoY: ▲31.36% |
| 2024 | 7.00 YoY: ▲52.32% | 7.02 YoY: ▲45.11% | 4.66 YoY: ▼61.68% | 7.14 YoY: ▲4.55% | 25.82 YoY: ▼9.17% |
| 2023 |
4.59 [ 0.076 ]
YoY: ▲28.84% |
4.84 YoY: ▼27.83% | 12.16 YoY: ▲160.34% | 6.83 YoY: ▲54.57% | 28.43 YoY: ▲46.83% |
| 2022 |
3.57 [ 0.059 ]
YoY: n.a. |
6.70 [ 0.110 ]
YoY: ▲14.02% |
4.67 [ 0.077 ]
YoY: ▼18.51% |
4.42 [ 0.073 ]
YoY: n.a. |
19.36 [ 0.318 ]
YoY: n.a. |