| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.329 | 0.376 | 0.415 | 0.440 | 0.420 | 0.290 | 0.352 |
| EPS | -0.039 | 0.335 | - | - | - | - | 0.148 |
| Payout | n.a. | 112.1% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 112.1% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.2900 บาท/หุ้น
|
||||||
| 03 Dec 26 | 0.0700 | เงินปันผล | - | 18 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 04 Sep 26 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 22 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 04 Jun 26 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 23 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.4200 บาท/หุ้น
|
||||||
| 17 Mar 26 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 31 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 09 Dec 25 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 25 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 04 Sep 25 | 0.0900 | เงินปันผล | - | 23 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 30 May 25 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 20 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.4400 บาท/หุ้น
|
||||||
| 18 Mar 25 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 31 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 06 Dec 24 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 26 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 09 Sep 24 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 27 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 04 Jun 24 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 20 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.4150 บาท/หุ้น
|
||||||
| 18 Mar 24 | 0.1150 | เงินปันผล | - | 29 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 13 Dec 23 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 27 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 04 Sep 23 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 21 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 31 May 23 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 19 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.3760 บาท/หุ้น
|
||||||
| 09 Mar 23 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 27 Mar 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 13 Dec 22 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 29 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 05 Sep 22 | 0.0760 | เงินปันผล | - | 20 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 07 Jun 22 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 22 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.3286 บาท/หุ้น
|
||||||
| 11 Mar 22 | 0.0586 | เงินปันผล | - | 29 Mar 22 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 02 Dec 21 | 0.0900 | เงินปันผล | - | 22 Dec 21 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 31 Aug 21 | 0.0900 | เงินปันผล | - | 17 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 10 Jun 21 | 0.0900 | เงินปันผล | - | 28 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 0.0960 บาท/หุ้น
|
||||||
| 12 Mar 21 | 0.0960 | เงินปันผล | - | 30 Mar 21 | 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |