| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.674 | 0.707 | 0.748 | 0.748 | 0.762 | 0.585 | 0.691 |
| EPS | 0.703 | 0.786 | 0.221 | - | - | - | 0.744 |
| Payout | 95.9% | 90.0% | 339.1% | n.a. | n.a. | n.a. | 93.0% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.5850 บาท/หุ้น
|
||||||
| 21 Aug 26 | 0.1955 | เงินปันผล | - | 04 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 28 May 26 | 0.1950 | เงินปันผล | - | 11 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Feb 26 | 0.1945 | เงินปันผล | - | 12 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.7620 บาท/หุ้น
|
||||||
| 27 Nov 25 | 0.1930 | เงินปันผล | - | 12 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Aug 25 | 0.1930 | เงินปันผล | - | 09 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 May 25 | 0.1880 | เงินปันผล | - | 06 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 Feb 25 | 0.1880 | เงินปันผล | - | 11 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.7480 บาท/หุ้น
|
||||||
| 11 Dec 24 | 0.1870 | เงินปันผล | - | 26 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 Aug 24 | 0.1870 | เงินปันผล | - | 06 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 May 24 | 0.1870 | เงินปันผล | - | 07 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 21 Feb 24 | 0.1870 | เงินปันผล | - | 07 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.7480 บาท/หุ้น
|
||||||
| 17 Nov 23 | 0.1870 | เงินปันผล | - | 30 Nov 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 16 Aug 23 | 0.1870 | เงินปันผล | - | 31 Aug 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 17 May 23 | 0.1870 | เงินปันผล | - | 01 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 16 Feb 23 | 0.1870 | เงินปันผล | - | 02 Mar 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.7070 บาท/หุ้น
|
||||||
| 18 Nov 22 | 0.1870 | เงินปันผล | - | 02 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 16 Aug 22 | 0.1750 | เงินปันผล | - | 01 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 19 May 22 | 0.1750 | เงินปันผล | - | 01 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 17 Feb 22 | 0.1700 | เงินปันผล | - | 03 Mar 22 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.6740 บาท/หุ้น
|
||||||
| 19 Nov 21 | 0.1690 | เงินปันผล | - | 02 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 16 Aug 21 | 0.1690 | เงินปันผล | - | 01 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 19 May 21 | 0.1680 | เงินปันผล | - | 02 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 16 Feb 21 | 0.1680 | เงินปันผล | - | 03 Mar 21 | 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |