| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 178.53 YoY: ▼27.34% | 171.17 YoY: ▼0.37% | 176.26 YoY: ▲1.93% | - | 525.96 YoY: ▲27.15% |
| 2025 | 245.72 YoY: ▲70.24% | 171.80 YoY: ▲20.02% | 172.92 YoY: ▲18.82% | -176.79 YoY: n.a. | 413.65 YoY: ▲30.72% |
| 2024 | 144.33 YoY: ▲88.65% | 143.15 YoY: ▼3.33% | 145.54 YoY: ▲11.71% | -116.57 YoY: ▼327.00% | 316.44 YoY: ▼22.10% |
| 2023 | 76.51 YoY: ▼43.75% | 148.07 YoY: ▲18.65% | 130.28 YoY: ▲0.86% | 51.36 YoY: ▼73.45% | 406.22 YoY: ▼30.37% |
| 2022 |
136.03 [ 0.162 ]
YoY: ▼45.63% |
124.80 [ 0.149 ]
YoY: ▼25.83% |
129.17 [ 0.154 ]
YoY: ▼8.70% |
193.40 [ 0.150 ]
YoY: ▼41.87% |
583.39 [ 0.614 ]
YoY: ▼34.64% |
| 2021 |
250.17 [ 0.298 ]
YoY: n.a. |
168.25 [ 0.200 ]
YoY: ▲20.65% |
141.47 [ 0.168 ]
YoY: ▲21.33% |
332.69 [ 0.396 ]
YoY: n.a. |
892.58 [ 1.062 ]
YoY: ▲248.58% |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.07x | 0.07x | 0.07x | 0.07x | 0.07x | 0.07x | 0.07x |
| D/E | 0.58x | 0.56x | 0.56x | 0.56x | 0.58x | 0.58x | 0.58x | 0.58x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 256.5 | 255.1 | 253.7 | 251.4 | 249.6 | 242.9 | 249.2 |
| CFO | - | 102.5 | 242.5 | 217.3 | 218.3 | 212.6 | 206.6 | 208.1 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | -2.67% | -4.77% | -1.78% |
| Rev Q | - | - | -0.54% | -0.53% | -0.92% | -0.71% | -2.68% | 2.59% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -176.79 YoY: n.a. | 178.53 YoY: ▼27.34% | 171.17 YoY: ▼0.37% | 176.26 YoY: ▲1.93% | 349.16 YoY: ▼26.32% |
| 2025 | -116.57 YoY: ▼327.00% | 245.72 YoY: ▲70.24% | 171.80 YoY: ▲20.02% | 172.92 YoY: ▲18.82% | 473.87 YoY: ▼2.17% |
| 2024 | 51.36 YoY: ▼73.45% | 144.33 YoY: ▲88.65% | 143.15 YoY: ▼3.33% | 145.54 YoY: ▲11.71% | 484.37 YoY: ▼11.65% |
| 2023 |
193.40 [ 0.150 ]
YoY: ▼41.87% |
76.51 YoY: ▼43.75% | 148.07 YoY: ▲18.65% | 130.28 YoY: ▲0.86% | 548.26 YoY: ▼24.14% |
| 2022 |
332.69 [ 0.396 ]
YoY: n.a. |
136.03 [ 0.162 ]
YoY: ▼45.63% |
124.80 [ 0.149 ]
YoY: ▼25.83% |
129.17 [ 0.154 ]
YoY: ▼8.70% |
722.68 [ 0.860 ]
YoY: n.a. |