| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.695 | 0.589 | 0.548 | 0.556 | 0.573 | 0.550 | 0.642 |
| EPS | 1.062 | 0.614 | - | - | - | - | 0.838 |
| Payout | 65.4% | 95.8% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 80.6% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.5502 บาท/หุ้น
|
||||||
| 20 Nov 26 | 0.2634 | เงินปันผล | - | 18 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 16 ธ.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 26 Aug 26 | 0.1434 | เงินปันผล | - | 23 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 May 26 | 0.1434 | เงินปันผล | - | 18 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.5730 บาท/หุ้น
|
||||||
| 05 Mar 26 | 0.1755 | เงินปันผล | - | 27 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 24 Nov 25 | 0.1325 | เงินปันผล | - | 22 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 18 Aug 25 | 0.1325 | เงินปันผล | - | 15 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 May 25 | 0.1325 | เงินปันผล | - | 25 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.5555 บาท/หุ้น
|
||||||
| 03 Mar 25 | 0.0582 | เงินปันผล | - | 28 Mar 25 | 21 พ.ย. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 21 Nov 24 | 0.2229 | เงินปันผล | - | 17 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 20 พ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 23 Aug 24 | 0.1372 | เงินปันผล | - | 24 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 May 24 | 0.1372 | เงินปันผล | - | 24 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.5476 บาท/หุ้น
|
||||||
| 04 Mar 24 | 0.1369 | เงินปันผล | - | 29 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 24 Nov 23 | 0.1369 | เงินปันผล | - | 20 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 18 Aug 23 | 0.1369 | เงินปันผล | - | 19 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 May 23 | 0.1369 | เงินปันผล | - | 22 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.5886 บาท/หุ้น
|
||||||
| 10 Mar 23 | 0.1218 | เงินปันผล | - | 30 Mar 23 | 21 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 18 Nov 22 | 0.1556 | เงินปันผล | - | 15 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 18 Aug 22 | 0.1556 | เงินปันผล | - | 19 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 May 22 | 0.1556 | เงินปันผล | - | 24 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.6952 บาท/หุ้น
|
||||||
| 04 Mar 22 | 0.1738 | เงินปันผล | - | 30 Mar 22 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 Nov 21 | 0.1738 | เงินปันผล | - | 23 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 19 Aug 21 | 0.1738 | เงินปันผล | - | 22 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 May 21 | 0.1738 | เงินปันผล | - | 25 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 0.0860 บาท/หุ้น
|
||||||
| 01 Mar 21 | 0.0860 | เงินปันผล | - | 30 Mar 21 | 16 พ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |