| ตรวจพบ ↓ | Symbol ↕ | Name (TH) ↕ | ติดเพิ่ม ↕ | หลุดออก ↕ | Sign ก่อน ↕ | Sign หลัง ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Nov 26F | EXPE06 | Depositary Receipt on EXPE Issued by KKPS | - | XD | XD | - |
| 20 Nov 26F | AMGN06 | Depositary Receipt on AMGN Issued by KKPS | XD | - | - | XD |
| 20 Nov 26F | WHAIR | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล | XD | - | - | XD |
| 20 Nov 26F | TWZ | บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | XA | - | CB | CBXA |
| 20 Nov 26F | SIRIPRT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิริภิญโญ | XD | - | - | XD |
| 20 Nov 26F | NTF | บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | - | XD | XD | - |
| 20 Nov 26F | INETREIT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต | XD | - | - | XD |
| 20 Nov 26F | GUNKUL | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | XD | - | - | XD |
| 20 Nov 26F | FORTH | บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | - | XR | XR | - |
| 20 Nov 26F | D | บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | XD | - | - | XD |
| 20 Nov 26F | CPNCG | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท | - | XN | XN | - |
| 20 Nov 26F | BLC | บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) | XD | - | - | XD |
| 20 Nov 26F | AIMIRT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท | XD | - | - | XD |
| 20 Nov 26F | AIMCG | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท | XN | - | - | XN |
| 19 Nov 26TH | TAIWANAI13 | Depositary Receipt on KGI TAIWAN AI 50 ETF Issued by KGI | - | XD | XD | - |
| 19 Nov 26TH | MTRN03 | Depositary Receipt on MTRN Issued by PI | XD | - | - | XD |
| 19 Nov 26TH | MSFT80 | Depositary Receipt on MSFT Issued by KTB | XD | - | - | XD |
| 19 Nov 26TH | MSFT23 | Depositary Receipt on MSFT Issued by INVX | XD | - | - | XD |
| 19 Nov 26TH | MSFT19 | Depositary Receipt on MSFT Issued by YUANTA | XD | - | - | XD |
| 19 Nov 26TH | MSFT06 | Depositary Receipt on MSFT Issued by KKPS | XD | - | - | XD |
| 19 Nov 26TH | MSFT03 | Depositary Receipt on MSFT Issued by PI | XD | - | - | XD |
| 19 Nov 26TH | MSFT01 | Depositary Receipt on MSFT Issued by BLS | XD | - | - | XD |
| 19 Nov 26TH | AMAT80 | Depositary Receipt on AMAT Issued by KTB | XD | - | - | XD |
| 19 Nov 26TH | AMAT23 | Depositary Receipt on AMAT Issued by INVX | XD | - | - | XD |
| 19 Nov 26TH | AMAT19 | Depositary Receipt on AMAT Issued by YUANTA | XD | - | - | XD |
| 19 Nov 26TH | AMAT01 | Depositary Receipt on AMAT Issued by BLS | XD | - | - | XD |
| 19 Nov 26TH | WHART | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท | XD | - | - | XD |
| 19 Nov 26TH | WHABT | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ | XD | - | - | XD |
| 19 Nov 26TH | SPRIME | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท | XD | - | - | XD |
| 19 Nov 26TH | RCL | บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) | XD | - | - | XD |
| 19 Nov 26TH | PSL | บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) | XD | - | - | XD |
| 19 Nov 26TH | META | บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | - | SP | SPCBCS | CBCS |
| 19 Nov 26TH | BTW | บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) | XA | - | CB | CBXA |
| 18 Nov 26W | KLAC23 | Depositary Receipt on KLAC Issued by INVX | - | XD | XD | - |
| 18 Nov 26W | KLAC19 | Depositary Receipt on KLAC Issued by YUANTA | - | XD | XD | - |
| 18 Nov 26W | KLAC03 | Depositary Receipt on KLAC Issued by PI | - | XD | XD | - |
| 18 Nov 26W | KLAC01 | Depositary Receipt on KLAC Issued by BLS | - | XD | XD | - |
| 18 Nov 26W | EXPE06 | Depositary Receipt on EXPE Issued by KKPS | XD | - | - | XD |
| 18 Nov 26W | CEG23 | Depositary Receipt on CEG Issued by INVX | - | XD | XD | - |
| 18 Nov 26W | NRF-W2 | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) | - | SP | SPCBCS | CBCS |
| 18 Nov 26W | POPF | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ | - | XA | XA | - |
| 18 Nov 26W | NTF | บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | XD | - | - | XD |
| 18 Nov 26W | NRF | บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) | - | SP | SPCBCS | CBCS |
| 18 Nov 26W | ITD | บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | CB | - | - | CB |
| 18 Nov 26W | FORTH | บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | XR | - | - | XR |
| 18 Nov 26W | DIF | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | - | XD | XD | - |
| 18 Nov 26W | DCC | บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) | - | XD | XD | - |
| 18 Nov 26W | CPNCG | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท | XN | - | - | XN |
| 17 Nov 26T | TAIWANAI13 | Depositary Receipt on KGI TAIWAN AI 50 ETF Issued by KGI | XD | - | - | XD |
| 17 Nov 26T | SGX19 | Depositary Receipt on SGX Issued by YUANTA | - | XD | XD | - |
แสดง 1–50 จาก 586 รายการ (หน้าละ 50) — เรียง/กรองคอลัมน์ทำงานเฉพาะแถวในหน้านี้ · วันที่ตรวจพบ = เวลาที่ระบบเทียบ sign แล้วเห็นว่าเปลี่ยน ไม่ใช่เวลาที่ SET ประกาศจริง · แสดงสูงสุด 1,500 เหตุการณ์ล่าสุด