| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % การถือหุ้น | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ยูนิสเตรทช์ จำกัด | 434,311,400 | 49.81% | - ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด NVDR | 58,881,498 | 6.75% | ▼ 1,144,353 |
| 3 | นาย วิเวก ดาวัน | 46,592,716 | 5.34% | - ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 4 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 28,579,600 | 3.28% | ▼ 596,100 |
| 5 | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 15,140,000 | 1.74% | ▼ 463,100 |
| 6 | BNP PARIBAS, LONDON BRANCH | 13,506,500 | 1.55% | ▲ +640,000 |
| 7 | MR. PARAMJIT SINGH SAWHNEY | 13,085,395 | 1.50% | - ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 8 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 12,949,900 | 1.49% | ▲ +1,280,800 |
| 9 | น.ส. ดวงนภา ตงศิริ | 12,883,095 | 1.48% | - ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 10 |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
เดิมชื่อ NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-MELBOURNE BRANCH CLIENTS ACCOUNT
|
12,740,139 | 1.46% | เปลี่ยนชื่อ |
| 11 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 9,578,271 | 1.10% | ▲ +657,287 |
| 12 | MR. THOMAS ABRAHAM | 6,668,200 | 0.76% | - ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 13 | CITI (NOMINEES) LIMITED- SKERRYVORE GLOBAL EMERGING MARKETS ALL-CAP EQUITY FUND | 6,517,400 | 0.75% | ▼ 2,087,700 |
| 14 | N.C.B.TRUST LIMITED-CBLDN-OP CUSTODY LTD CLIENT A/C EUR | 6,122,100 | 0.70% | - ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 15 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 5,091,800 | 0.58% | ▼ 3,227,300 |
| 16 | CITIBANK EUROPE PLC,LUXEMBOURG-ABRDN SICAV I - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND | 4,867,200 | 0.56% | - ไม่เปลี่ยนแปลง |
| รวม (16 ราย) | 687,515,214 | 78.85% | ▼ 9,340,466 | |