พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ถือหุ้นอยู่ 34 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
CREDIT ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) 2 9.58% 118,250,000 23.65 2,796.61 25.66% 07/05/2026
EGATIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3 5.48% 114,186,400 6.02 687.40 6.31% 28/08/2026
WHART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 12 1.65% 57,123,832 10.65 608.37 5.58% 04/09/2026
FTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 11 1.43% 47,015,387 12.90 606.50 5.57% 24/08/2026
TFFIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 9 1.74% 79,554,200 7.14 568.02 5.21% 28/08/2026
CPNREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 10 1.17% 42,242,729 13.20 557.60 5.12% 26/10/2026
MEGA บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) 5 1.74% 15,140,000 35.30 534.44 4.90% 27/08/2026
LHSC ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ 4 4.27% 33,204,700 14.85 493.09 4.52% 11/11/2026
AXTRART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ 9 1.51% 35,218,600 11.90 419.10 3.85% 28/08/2026
TPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ 3 7.67% 41,973,800 8.02 336.63 3.09% 24/08/2026
PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) 16 0.96% 44,030,000 7.26 319.66 2.93% 28/08/2026
AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 13 1.18% 37,200,000 8.10 301.32 2.76% 03/09/2026
ITC บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 6 0.56% 16,869,000 17.00 286.77 2.63% 13/08/2026
GVREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ 6 5.00% 40,702,200 6.88 280.03 2.57% 28/08/2026
AURA บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) 12 1.55% 20,763,900 12.75 264.74 2.43% 05/05/2026
WHAUP บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 7 0.85% 32,500,000 7.20 234.00 2.15% 29/04/2026
AMATAR ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท 3 8.27% 29,587,400 7.40 218.95 2.01% 25/08/2026
BOFFICE ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ 4 5.15% 37,994,893 4.82 183.14 1.68% 28/08/2026
PRM บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) 5 0.84% 18,670,100 8.54 159.44 1.46% 28/08/2026
IMPACT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท 12 0.67% 9,999,400 13.20 131.99 1.21% 28/08/2026
FM บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 6 3.18% 31,407,300 4.16 130.65 1.20% 01/09/2026
NSL บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 2 1.50% 4,507,600 22.80 102.77 0.94% 31/08/2026
KCG บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 12 1.48% 8,069,000 11.05 89.16 0.82% 27/08/2026
HYDROGEN ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน 6 4.33% 9,000,000 9.08 81.72 0.75% 27/08/2026
SABINA บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) 4 1.47% 5,100,000 15.40 78.54 0.72% 25/08/2026
MC บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 8 0.89% 7,062,400 10.90 76.98 0.71% 05/11/2026
NEO บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) 7 1.05% 3,137,600 22.00 69.03 0.63% 06/05/2026
BTSGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 21 0.56% 32,251,600 2.08 67.08 0.62% 27/08/2026
SPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท 7 3.28% 14,641,300 4.02 58.86 0.54% 24/08/2026
SAFE บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 6 3.78% 11,482,900 4.76 54.66 0.50% 08/05/2026
GAHREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้ 4 5.57% 9,766,800 3.62 35.36 0.32% 10/03/2026
MEB บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 8 1.14% 3,421,700 9.62 32.92 0.30% 17/04/2026
TLHPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้ 6 2.79% 4,797,900 4.52 21.69 0.20% 30/06/2026
JPARK บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) 9 1.06% 4,241,000 2.52 10.69 0.10% 28/04/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 10,897.91

เพิ่ม/ลดหุ้น ในบริษัทที่ยังติดอันดับอยู่ (10)

เทียบ snapshot ล่าสุดกับรอบก่อนหน้า เรียงตามมูลค่าที่เปลี่ยน (จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน x ราคาล่าสุด) — เท่าเดิม 15 บริษัท (ไม่แสดง) — อีก 9 บริษัทมีข้อมูลรอบเดียว ยังเทียบไม่ได้
หุ้นเทียบรอบอันดับ หุ้นรอบก่อนหุ้นล่าสุด เพิ่ม/ลด (หุ้น)% ถือ (ก่อน → ล่าสุด)มูลค่าที่เปลี่ยน (ลบ.)
PLANB 21/04/2026 → 28/08/2026 10 → 16 71,832,200 44,030,000 -27,802,200 1.56% → 0.96% (-0.60) -201.84
PRM 07/05/2026 → 28/08/2026 6 → 5 28,473,500 18,670,100 -9,803,400 1.22% → 0.84% (-0.38) -83.72
AP 07/05/2026 → 03/09/2026 9 → 13 43,300,000 37,200,000 -6,100,000 1.38% → 1.18% (-0.20) -49.41
ITC 24/07/2026 → 13/08/2026 4 → 6 18,119,000 16,869,000 -1,250,000 0.60% → 0.56% (-0.04) -21.25
CPNREIT 25/08/2026 → 26/10/2026 11 → 10 40,670,729 42,242,729 +1,572,000 1.12% → 1.17% (+0.05) +20.75
MEGA 10/03/2026 → 27/08/2026 5 → 5 15,603,100 15,140,000 -463,100 1.79% → 1.74% (-0.05) -16.35
KCG 06/05/2026 → 27/08/2026 12 → 12 9,166,300 8,069,000 -1,097,300 1.68% → 1.48% (-0.20) -12.13
SABINA 05/05/2026 → 25/08/2026 4 → 4 5,700,000 5,100,000 -600,000 1.64% → 1.47% (-0.17) -9.24
FM 08/05/2026 → 01/09/2026 5 → 6 32,630,900 31,407,300 -1,223,600 3.30% → 3.18% (-0.12) -5.09
NSL 05/05/2026 → 31/08/2026 2 → 2 4,592,400 4,507,600 -84,800 1.53% → 1.50% (-0.03) -1.93

ติดอันดับเข้าใหม่ (0)

snapshot ที่มีชื่อนี้ แต่รอบก่อนหน้าไม่มี — วันที่คือวันปิดสมุดของรอบที่ติดเข้ามา
ไม่มีรายการ

หลุดอันดับ (0)

รอบนี้ไม่มีชื่อนี้ใน top holders แต่รอบก่อนหน้ามี — ตัวเลขคือค่าที่เห็นครั้งสุดท้าย "หลุด" อาจแค่ตกลงไปต่ำกว่าอันดับที่เปิดเผย ไม่ได้แปลว่าขายหมด
ไม่มีรายการ