พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
ถือหุ้นอยู่ 572 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
KBANK NVDR ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 1 18.21% 431,417,130 249.00 107,422.87 9.51% 10/09/2026
PTT NVDR บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2 7.65% 2,186,204,055 37.40 81,764.03 7.24% 08/10/2026
BBL NVDR ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 1 21.86% 417,282,926 181.00 75,528.21 6.68% 10/09/2026
DELTA NVDR บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 8 3.38% 421,813,380 173.50 73,184.62 6.48% 27/02/2026
ADVANC NVDR บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 3 6.91% 205,621,027 336.00 69,088.67 6.11% 20/08/2026
KTB NVDR ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 9.55% 1,335,125,470 41.90 55,941.76 4.95% 23/09/2026
TRUE NVDR บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2 12.05% 4,164,988,216 12.65 52,687.10 4.66% 16/11/2026
PTTEP NVDR บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 2 9.17% 363,868,274 144.00 52,397.03 4.64% 17/08/2026
CPALL NVDR บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 2 9.67% 868,945,745 49.40 42,925.92 3.80% 05/05/2026
GULF NVDR บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 5 4.29% 641,207,905 61.25 39,273.98 3.48% 04/03/2026
SCB NVDR บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 3 6.09% 205,203,717 152.50 31,293.57 2.77% 09/09/2026
AOT NVDR บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 2 3.28% 468,872,380 60.50 28,366.78 2.51% 12/12/2025
BDMS NVDR บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) 2 8.61% 1,368,905,979 20.65 28,267.91 2.50% 09/09/2026
TTB NVDR ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 5 9.70% 9,462,192,517 2.66 25,169.43 2.23% 08/09/2026
SCC NVDR บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2 8.53% 102,366,404 232.00 23,749.01 2.10% 11/11/2026
TOP NVDR บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 2 16.47% 367,941,369 56.00 20,604.72 1.82% 10/09/2026
CPN NVDR บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 2 6.87% 308,440,483 64.25 19,817.30 1.75% 10/03/2026
PTTGC NVDR บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2 11.01% 496,383,210 37.70 18,713.65 1.66% 11/11/2026
BH NVDR บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 1 10.35% 82,279,350 178.00 14,645.72 1.30% 31/08/2026
BCP NVDR บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1 21.24% 312,752,029 42.20 13,198.14 1.17% 05/10/2026
TISCO NVDR บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1 12.57% 100,672,314 126.00 12,684.71 1.12% 08/09/2026
KKP NVDR ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 1 12.19% 109,189,754 113.50 12,393.04 1.10% 05/10/2026
CPF NVDR บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 4 7.59% 625,683,454 19.40 12,138.26 1.07% 01/09/2026
MINT NVDR บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 4 6.72% 380,817,482 21.90 8,339.90 0.74% 28/08/2026
KTC NVDR บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 8.72% 224,775,825 34.50 7,754.77 0.69% 05/08/2026
IVL NVDR บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 2 6.46% 362,419,924 20.85 7,556.46 0.67% 28/08/2026
TCAP NVDR บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 2 9.22% 96,659,483 76.75 7,418.62 0.66% 14/09/2026
SPRC NVDR บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 2 13.73% 595,408,884 12.35 7,353.30 0.65% 31/08/2026
KCE NVDR บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) 2 11.93% 141,014,028 50.50 7,121.21 0.63% 25/08/2026
AMATA NVDR บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 2 17.54% 201,751,000 27.90 5,628.85 0.50% 27/08/2026
WHA NVDR บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3 7.17% 1,071,375,062 4.76 5,099.75 0.45% 12/05/2026
RCL NVDR บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) 3 15.65% 129,705,422 37.40 4,850.98 0.43% 03/09/2026
TFG NVDR บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 5 8.96% 531,869,163 9.02 4,797.46 0.42% 25/08/2026
TU NVDR บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2 8.25% 350,965,007 12.85 4,509.90 0.40% 17/08/2026
COM7 NVDR บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 4 5.97% 142,557,835 30.50 4,348.01 0.38% 14/10/2026
IRPC NVDR บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 2 9.51% 1,944,271,250 2.16 4,199.63 0.37% 10/09/2026
EGCO NVDR บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 4 5.57% 29,318,081 133.00 3,899.30 0.35% 07/09/2026
SCGP NVDR บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 2 3.46% 148,678,245 25.20 3,746.69 0.33% 05/08/2026
BANPU NVDR บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 2 6.58% 266,404,325 13.35 3,556.50 0.31% 14/09/2026
CRC NVDR บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 5 1.74% 105,063,858 32.90 3,456.60 0.31% 22/04/2026
HMPRO NVDR บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 5 4.03% 529,918,933 6.20 3,285.50 0.29% 09/09/2026
HANA NVDR บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) 2 8.34% 73,855,337 43.60 3,220.09 0.28% 17/03/2026
BEM NVDR บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 4 3.16% 483,077,555 6.60 3,188.31 0.28% 11/03/2026
RATCH NVDR บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4 4.02% 87,477,389 36.20 3,166.68 0.28% 09/09/2026
CPAXT NVDR บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) 5 1.93% 201,096,433 15.10 3,036.56 0.27% 21/08/2026
OSP NVDR บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 3 5.00% 150,062,857 19.20 2,881.21 0.25% 28/08/2026
SIRI NVDR บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 1 11.49% 2,020,214,494 1.40 2,828.30 0.25% 28/08/2026
CK NVDR บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 3 9.16% 155,109,823 17.95 2,784.22 0.25% 28/08/2026
TLI NVDR บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 4 2.25% 257,972,867 10.55 2,721.61 0.24% 31/08/2026
GPSC NVDR บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 6 1.86% 52,574,640 51.50 2,707.59 0.24% 20/08/2026
BLA NVDR บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 4 7.53% 128,551,209 21.05 2,706.00 0.24% 25/08/2026
STA NVDR บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 2 9.51% 146,078,961 17.55 2,563.69 0.23% 28/08/2026
BGRIM NVDR บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 4 4.24% 110,500,341 22.00 2,431.01 0.22% 27/08/2026
TIDLOR NVDR บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2 4.87% 140,922,341 16.90 2,381.59 0.21% 04/06/2026
MBK NVDR บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 3 5.73% 113,477,131 20.20 2,292.24 0.20% 17/09/2026
SAWAD NVDR บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 4 6.27% 104,199,399 21.70 2,261.13 0.20% 07/10/2026
MRDIYT NVDR บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 7 4.25% 255,584,110 8.60 2,198.02 0.19% 21/08/2026
AP NVDR บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 3 8.40% 264,277,672 8.10 2,140.65 0.19% 03/09/2026
BJC NVDR บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 5 2.61% 104,763,093 19.90 2,084.79 0.18% 28/08/2026
MEGA NVDR บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) 2 6.75% 58,881,498 35.30 2,078.52 0.18% 27/08/2026
LH NVDR บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 4 4.88% 583,267,214 3.52 2,053.10 0.18% 15/10/2026
MTC NVDR บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 5 3.21% 68,050,375 29.40 2,000.68 0.18% 29/04/2026
GUNKUL NVDR บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 2 4.81% 427,213,249 4.66 1,990.81 0.18% 25/05/2026
CBG NVDR บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 5 3.32% 33,234,090 54.75 1,819.57 0.16% 28/08/2026
TTW NVDR บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) 4 4.60% 183,537,313 9.78 1,794.99 0.16% 10/09/2026
SPALI NVDR บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 3 6.23% 121,700,890 14.70 1,789.00 0.16% 26/08/2026
PSL NVDR บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 3 13.93% 217,165,228 8.08 1,754.70 0.16% 24/08/2026
BA NVDR บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 7 4.23% 88,904,201 18.80 1,671.40 0.15% 10/09/2026
BCH NVDR บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) 3 5.96% 148,607,516 11.20 1,664.40 0.15% 28/08/2026
STECON NVDR บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3 5.97% 90,627,421 17.50 1,585.98 0.14% 10/03/2026
BTG NVDR บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 3 3.82% 73,974,776 20.70 1,531.28 0.14% 11/03/2026
CENTEL NVDR บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 4 2.57% 34,637,578 43.80 1,517.13 0.13% 07/05/2026
ITC NVDR บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2 2.96% 88,829,369 17.00 1,510.10 0.13% 13/08/2026
AWC NVDR บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) 7 1.39% 445,341,751 3.00 1,336.03 0.12% 08/05/2026
TVO NVDR บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) 4 5.42% 48,206,716 27.60 1,330.51 0.12% 28/08/2026
THAI NVDR บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 12 0.96% 271,187,078 4.88 1,323.39 0.12% 27/04/2026
PSGC NVDR บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3 6.85% 304,854,975 4.34 1,323.07 0.12% 18/03/2026
OR NVDR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 3 0.84% 100,690,564 12.30 1,238.49 0.11% 08/09/2026
BTS NVDR บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 4 4.53% 729,496,549 1.69 1,232.85 0.11% 19/06/2026
PLANB NVDR บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) 6 3.68% 169,475,330 7.26 1,230.39 0.11% 28/08/2026
TOA NVDR บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 9 3.78% 76,712,587 15.00 1,150.69 0.10% 28/08/2026
AEONTS NVDR บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 4 4.99% 12,463,097 88.50 1,102.98 0.10% 22/10/2026
PRM NVDR บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) 2 5.76% 127,783,199 8.54 1,091.27 0.10% 28/08/2026
TASCO NVDR บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 3 4.12% 64,995,319 16.30 1,059.42 0.09% 05/03/2026
CCET NVDR บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 5 1.65% 172,202,366 6.10 1,050.43 0.09% 01/09/2026
EA NVDR บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 3 5.15% 382,129,470 2.46 940.04 0.08% 12/11/2026
ICHI NVDR บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2 4.83% 62,738,750 14.70 922.26 0.08% 27/08/2026
CHG NVDR บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) 5 4.86% 534,574,548 1.70 908.78 0.08% 28/08/2026
VGI NVDR บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) 5 4.44% 937,929,823 0.87 816.00 0.07% 09/06/2026
AAV NVDR บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) 3 8.45% 1,085,575,663 0.69 749.05 0.07% 11/03/2026
WHAUP NVDR บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2 2.51% 96,166,725 7.20 692.40 0.06% 29/04/2026
PTG NVDR บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 4 5.78% 96,594,279 6.94 670.36 0.06% 11/03/2026
ERW NVDR บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 6 3.83% 187,234,785 3.56 666.56 0.06% 11/03/2026
BCPG NVDR บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 2 3.21% 96,281,528 6.46 621.98 0.06% 10/09/2026
BAM NVDR บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2 2.93% 94,717,471 6.18 585.35 0.05% 06/05/2026
STGT NVDR บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 7 2.18% 62,395,052 8.88 554.07 0.05% 28/08/2026
GFPT NVDR บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) 3 4.55% 57,088,506 9.46 540.06 0.05% 05/03/2026
PSP NVDR บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) 5 5.80% 81,248,771 6.40 519.99 0.05% 21/09/2026
GLOBAL NVDR บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 10 1.37% 74,234,065 6.86 509.25 0.05% 25/02/2026
SAT NVDR บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 2 7.24% 30,776,439 15.85 487.81 0.04% 25/08/2026
AAI NVDR บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 2 5.39% 114,468,020 4.16 476.19 0.04% 20/08/2026
MAJOR NVDR บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 3 7.20% 54,577,683 8.64 471.55 0.04% 20/04/2026
AH NVDR บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) 3 8.36% 29,660,251 14.70 436.01 0.04% 28/08/2026
KGI NVDR บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2 4.31% 85,840,578 4.84 415.47 0.04% 21/04/2026
NER NVDR บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 2 4.96% 91,707,454 4.40 403.51 0.04% 13/11/2026
QH NVDR บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 3 2.79% 299,187,947 1.33 397.92 0.04% 27/08/2026
STANLY NVDR บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 10 2.22% 1,703,445 226.00 384.98 0.03% 11/11/2026
TTA NVDR บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 6 4.63% 84,377,129 4.48 378.01 0.03% 20/03/2026
THANI NVDR บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 3 2.89% 180,002,576 2.02 363.61 0.03% 08/10/2026
EPG NVDR บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4 2.40% 67,202,051 5.32 357.51 0.03% 04/08/2026
ROCTEC NVDR บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) 4 7.70% 624,940,253 0.57 356.22 0.03% 04/08/2026
HFT NVDR บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 2 12.99% 85,499,370 3.96 338.58 0.03% 19/03/2026
UVAN NVDR บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 5 2.92% 27,405,428 11.70 320.64 0.03% 28/08/2026
ASIAN NVDR บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3 5.61% 45,669,650 7.00 319.69 0.03% 21/08/2026
SCCC NVDR บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 6 0.71% 2,112,901 151.00 319.05 0.03% 19/08/2026
MCS NVDR บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) 1 7.90% 37,701,835 7.70 290.30 0.03% 21/04/2026
SA NVDR บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) 5 3.41% 40,887,084 6.86 280.49 0.02% 11/03/2026
MOSHI NVDR บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 12 2.37% 7,835,173 34.60 271.10 0.02% 31/08/2026
THIP NVDR บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2 13.47% 12,123,339 22.30 270.35 0.02% 20/08/2026
TACC NVDR บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) 2 6.99% 42,508,814 6.26 266.11 0.02% 05/08/2026
ONEE NVDR บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 7 3.44% 82,015,843 2.88 236.21 0.02% 25/08/2026
JMART NVDR บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 8 1.70% 24,967,674 9.36 233.70 0.02% 28/05/2026
PR9 NVDR บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) 3 1.55% 12,220,111 18.75 229.13 0.02% 25/08/2026
TURTLE NVDR บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) 3 3.67% 58,386,017 3.76 219.53 0.02% 15/06/2026
TKN NVDR บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) 5 2.91% 40,139,750 5.20 208.73 0.02% 28/08/2026
TKS NVDR บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 3 5.23% 26,608,310 7.84 208.61 0.02% 20/08/2026
SJWD NVDR บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 13 1.02% 18,401,939 11.15 205.18 0.02% 27/08/2026
CREDIT NVDR ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) 15 0.70% 8,615,545 23.65 203.76 0.02% 07/05/2026
KGEN NVDR บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) 8 4.24% 94,421,822 2.02 190.73 0.02% 05/10/2026
GST NVDR บริษัท กัลฟ์ สเปซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 2 2.05% 22,512,366 8.28 186.40 0.02% 20/08/2026
ROJNA NVDR บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 8 1.65% 33,379,104 5.56 185.59 0.02% 05/05/2026
F&D NVDR บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) 2 26.96% 4,751,586 39.00 185.31 0.02% 18/03/2026
INSET NVDR บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 2 6.07% 49,315,665 3.72 183.45 0.02% 26/08/2026
JMT NVDR บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) 6 1.32% 19,241,275 9.36 180.10 0.02% 25/08/2026
M NVDR บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 10 0.99% 9,107,766 19.70 179.42 0.02% 27/08/2026
DMT NVDR บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) 8 1.24% 14,688,999 12.15 178.47 0.02% 05/10/2026
HTC NVDR บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 5 2.90% 11,636,410 15.20 176.87 0.02% 10/09/2026
SC NVDR บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 5 2.28% 97,374,608 1.80 175.27 0.02% 28/08/2026
TRT NVDR บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) 2 5.85% 18,013,481 9.62 173.29 0.02% 17/08/2026
TPIPL NVDR บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 10 1.14% 216,114,872 0.79 170.73 0.02% 12/03/2026
MORE NVDR บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) 1 29.56% 2,121,226,074 0.08 169.70 0.02% 25/03/2026
PM NVDR บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) 4 2.87% 15,999,874 10.50 168.00 0.01% 28/08/2026
XO NVDR บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) 7 2.04% 8,723,954 19.10 166.63 0.01% 25/08/2026
INOX NVDR บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) 8 0.57% 44,428,411 3.70 164.39 0.01% 27/02/2026
TSC NVDR บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) 4 4.18% 10,865,668 15.05 163.53 0.01% 20/05/2026
KLINIQ NVDR บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) 7 2.07% 4,545,187 35.90 163.17 0.01% 28/08/2026
KCG NVDR บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2 2.70% 14,737,890 11.05 162.85 0.01% 27/08/2026
KAMART NVDR บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) 9 1.93% 24,748,251 6.50 160.86 0.01% 26/08/2026
CKP NVDR บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 8 0.91% 73,938,791 2.16 159.71 0.01% 08/05/2026
DUSIT NVDR บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 6 1.86% 15,788,750 10.10 159.47 0.01% 27/03/2026
ASK NVDR บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 5 2.40% 16,912,593 9.26 156.61 0.01% 02/03/2026
ASP NVDR บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 5 3.35% 68,072,781 2.28 155.21 0.01% 28/08/2026
DOHOME NVDR บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) 8 1.39% 46,868,097 3.28 153.73 0.01% 06/03/2026
SIS NVDR บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 5 1.88% 6,599,664 23.25 153.44 0.01% 09/03/2026
LHFG NVDR บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 6 0.60% 127,247,911 1.19 151.43 0.01% 07/09/2026
ADVICE NVDR บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) 4 3.77% 23,346,569 6.46 150.82 0.01% 28/08/2026
EASTW NVDR บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 5 2.52% 41,918,762 3.58 150.07 0.01% 04/11/2026
UTP NVDR บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 7 2.80% 18,198,091 8.24 149.95 0.01% 27/08/2026
NYT NVDR บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) 4 3.05% 37,831,797 3.86 146.03 0.01% 06/05/2026
CGH NVDR บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 3 5.17% 214,549,331 0.65 139.46 0.01% 14/07/2026
BLAND NVDR บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) 7 1.65% 286,520,617 0.46 131.80 0.01% 30/07/2026
DITTO NVDR บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 11 1.59% 11,010,060 11.85 130.47 0.01% 07/05/2026
NDR NVDR บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 3 19.40% 88,621,499 1.45 128.50 0.01% 13/03/2026
BEC NVDR บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) 8 3.44% 68,832,478 1.84 126.65 0.01% 28/08/2026
SHR NVDR บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) 4 2.47% 88,655,003 1.41 125.00 0.01% 27/08/2026
FM NVDR บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 7 3.03% 29,978,901 4.16 124.71 0.01% 01/09/2026
CNT NVDR บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) 4 3.94% 40,460,341 3.00 121.38 0.01% 31/08/2026
BLISS NVDR บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) 6 2.56% 823,740,461 0.14 115.32 0.01% 18/03/2026
NNCL NVDR บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) 7 3.14% 64,383,960 1.77 113.96 0.01% 27/08/2026
SPCG NVDR บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) 9 1.09% 11,477,341 9.86 113.17 0.01% 04/11/2026
PCE NVDR บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 6 1.79% 49,355,216 2.26 111.54 0.01% 30/04/2026
AIT NVDR บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 8 1.55% 23,833,724 4.68 111.54 0.01% 21/08/2026
STPI NVDR บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) 13 1.25% 22,646,348 4.58 103.72 0.01% 08/10/2026
SYNEX NVDR บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3 1.38% 11,672,745 8.80 102.72 0.01% 20/08/2026
