พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
STATE STREET EUROPE LIMITED
ถือหุ้นอยู่ 62 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 3 6.13% 145,182,708 249.00 36,150.49 15.38% 10/09/2026
PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 5 1.99% 567,670,431 37.40 21,230.87 9.03% 08/10/2026
DELTA บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 12 0.71% 87,946,558 173.50 15,258.73 6.49% 27/02/2026
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 8 1.50% 44,752,013 336.00 15,036.68 6.40% 20/08/2026
KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 4 2.26% 315,600,711 41.90 13,223.67 5.63% 23/09/2026
CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 6 2.91% 260,987,426 49.40 12,892.78 5.49% 05/05/2026
SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 6 2.35% 79,173,337 152.50 12,073.93 5.14% 09/09/2026
PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 4 1.90% 75,319,212 144.00 10,845.97 4.61% 17/08/2026
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 4 3.11% 59,278,277 181.00 10,729.37 4.56% 10/09/2026
GULF บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 14 1.07% 160,423,848 61.25 9,825.96 4.18% 04/03/2026
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 6 0.99% 141,202,096 60.50 8,542.73 3.63% 12/12/2025
BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) 10 2.40% 382,111,663 20.65 7,890.61 3.36% 09/09/2026
PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 3 3.79% 171,099,934 37.70 6,450.47 2.74% 11/11/2026
TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 7 2.08% 2,031,155,761 2.66 5,402.87 2.30% 08/09/2026
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 6 1.92% 23,008,000 232.00 5,337.86 2.27% 11/11/2026
TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 14 0.92% 317,844,065 12.65 4,020.73 1.71% 16/11/2026
TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 3 3.19% 71,316,247 56.00 3,993.71 1.70% 10/09/2026
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 10 1.22% 54,618,910 64.25 3,509.26 1.49% 10/03/2026
KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 7 2.90% 25,995,611 113.50 2,950.50 1.26% 05/10/2026
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 9 1.66% 137,165,562 19.40 2,661.01 1.13% 01/09/2026
BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 11 1.66% 13,215,174 178.00 2,352.30 1.00% 31/08/2026
TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 3 2.70% 28,322,927 76.75 2,173.78 0.92% 14/09/2026
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 10 1.67% 94,790,712 21.90 2,075.92 0.88% 28/08/2026
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 8 2.95% 43,376,512 42.20 1,830.49 0.78% 05/10/2026
TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 7 1.31% 10,503,428 126.00 1,323.43 0.56% 08/09/2026
KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) 8 2.13% 25,151,166 50.50 1,270.13 0.54% 25/08/2026
KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 7 1.35% 34,783,687 34.50 1,200.04 0.51% 05/08/2026
SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 4 1.74% 75,267,697 12.35 929.56 0.40% 31/08/2026
RCL บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) 7 2.56% 21,252,377 37.40 794.84 0.34% 03/09/2026
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 12 0.71% 109,266,771 6.60 721.16 0.31% 11/03/2026
IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 7 0.61% 34,101,469 20.85 711.02 0.30% 28/08/2026
AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 4 2.20% 25,285,231 27.90 705.46 0.30% 27/08/2026
3BBIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี 8 1.41% 113,118,155 6.00 678.71 0.29% 17/11/2026
SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 10 1.79% 29,719,627 21.70 644.92 0.27% 07/10/2026
TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 18 1.17% 49,624,946 12.85 637.68 0.27% 17/08/2026
TLI บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 15 0.52% 59,751,419 10.55 630.38 0.27% 31/08/2026
COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 15 0.84% 20,070,500 30.50 612.15 0.26% 14/10/2026
EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 10 0.87% 4,565,108 133.00 607.16 0.26% 07/09/2026
BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 13 1.05% 42,464,510 13.35 566.90 0.24% 14/09/2026
IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 6 1.26% 257,327,202 2.16 555.83 0.24% 10/09/2026
WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 12 0.77% 114,773,576 4.76 546.32 0.23% 12/05/2026
AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 6 2.07% 65,150,006 8.10 527.72 0.22% 03/09/2026
SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 7 1.82% 35,533,919 14.70 522.35 0.22% 26/08/2026
TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 8 0.86% 51,088,505 9.02 460.82 0.20% 25/08/2026
OSP บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 26 0.77% 23,231,157 19.20 446.04 0.19% 28/08/2026
OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 9 0.25% 30,094,314 12.30 370.16 0.16% 08/09/2026
SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 9 0.34% 14,488,601 25.20 365.11 0.16% 05/08/2026
MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 10 0.55% 11,629,240 29.40 341.90 0.15% 29/04/2026
MEGA บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) 11 1.10% 9,578,271 35.30 338.11 0.14% 27/08/2026
STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 12 1.24% 19,029,908 17.55 333.97 0.14% 28/08/2026
SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 11 1.33% 233,630,583 1.40 327.08 0.14% 28/08/2026
CK บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 15 1.02% 17,318,336 17.95 310.86 0.13% 28/08/2026
BA บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 14 0.66% 13,847,780 18.80 260.34 0.11% 10/09/2026
BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) 14 0.58% 14,491,974 11.20 162.31 0.07% 28/08/2026
BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 5 0.62% 19,884,860 6.18 122.89 0.05% 06/05/2026
QH บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 13 0.75% 80,356,533 1.33 106.87 0.05% 27/08/2026
EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 16 0.54% 40,032,840 2.46 98.48 0.04% 12/11/2026
PRM บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) 9 0.49% 10,977,500 8.54 93.75 0.04% 28/08/2026
PSL บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 10 0.72% 11,171,218 8.08 90.26 0.04% 24/08/2026
PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 13 0.69% 11,458,400 6.94 79.52 0.03% 11/03/2026
MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 14 0.81% 6,163,100 8.64 53.25 0.02% 20/04/2026
BLAND บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) 25 0.55% 94,886,095 0.46 43.65 0.02% 30/07/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 235,051.81

เพิ่ม/ลดหุ้น ในบริษัทที่ยังติดอันดับอยู่ (47)

เทียบ snapshot ล่าสุดกับรอบก่อนหน้า เรียงตามมูลค่าที่เปลี่ยน (จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน x ราคาล่าสุด) — อีก 11 บริษัทมีข้อมูลรอบเดียว ยังเทียบไม่ได้
หุ้นเทียบรอบอันดับ หุ้นรอบก่อนหุ้นล่าสุด เพิ่ม/ลด (หุ้น)% ถือ (ก่อน → ล่าสุด)มูลค่าที่เปลี่ยน (ลบ.)
PTT 06/03/2026 → 08/10/2026 7 → 5 391,671,107 567,670,431 +175,999,324 1.37% → 1.99% (+0.62) +6,582.37
KTB 16/04/2026 → 23/09/2026 4 → 4 247,722,258 315,600,711 +67,878,453 1.77% → 2.26% (+0.49) +2,844.11
TOP 26/02/2026 → 10/09/2026 8 → 3 26,343,534 71,316,247 +44,972,713 1.18% → 3.19% (+2.01) +2,518.47
ADVANC 02/03/2026 → 20/08/2026 8 → 8 50,666,713 44,752,013 -5,914,700 1.70% → 1.50% (-0.20) -1,987.34
KBANK 22/04/2026 → 10/09/2026 3 → 3 138,568,144 145,182,708 +6,614,564 5.85% → 6.13% (+0.28) +1,647.03
BBL 23/04/2026 → 10/09/2026 4 → 4 52,133,499 59,278,277 +7,144,778 2.73% → 3.11% (+0.38) +1,293.20
PTTGC 08/09/2026 → 11/11/2026 4 → 3 138,321,294 171,099,934 +32,778,640 3.07% → 3.79% (+0.72) +1,235.75
PTTEP 24/02/2026 → 17/08/2026 4 → 4 67,771,167 75,319,212 +7,548,045 1.71% → 1.90% (+0.19) +1,086.92
TCAP 17/04/2026 → 14/09/2026 6 → 3 20,275,074 28,322,927 +8,047,853 1.93% → 2.70% (+0.77) +617.67
BCP 08/09/2026 → 05/10/2026 8 → 8 30,718,812 43,376,512 +12,657,700 2.09% → 2.95% (+0.86) +534.15
SCC 06/08/2026 → 11/11/2026 6 → 6 21,297,282 23,008,000 +1,710,718 1.77% → 1.92% (+0.15) +396.89
CPF 06/05/2026 → 01/09/2026 10 → 9 156,506,154 137,165,562 -19,340,592 1.86% → 1.66% (-0.20) -375.21
TISCO 30/04/2026 → 08/09/2026 6 → 7 13,468,005 10,503,428 -2,964,577 1.68% → 1.31% (-0.37) -373.54
IVL 29/05/2026 → 28/08/2026 10 → 7 18,873,179 34,101,469 +15,228,290 0.34% → 0.61% (+0.27) +317.51
KTC 16/04/2026 → 05/08/2026 9 → 7 25,587,666 34,783,687 +9,196,021 0.99% → 1.35% (+0.36) +317.26
IRPC 04/03/2026 → 10/09/2026 6 → 6 132,004,931 257,327,202 +125,322,271 0.65% → 1.26% (+0.61) +270.70
AMATA 06/05/2026 → 27/08/2026 7 → 4 17,044,128 25,285,231 +8,241,103 1.48% → 2.20% (+0.72) +229.93
MINT 06/05/2026 → 28/08/2026 10 → 10 104,611,930 94,790,712 -9,821,218 1.85% → 1.67% (-0.18) -215.08
BH 18/03/2026 → 31/08/2026 11 → 11 14,404,428 13,215,174 -1,189,254 1.81% → 1.66% (-0.15) -211.69
SPRC 06/03/2026 → 31/08/2026 5 → 4 60,420,056 75,267,697 +14,847,641 1.39% → 1.74% (+0.35) +183.37
CK 12/03/2026 → 28/08/2026 24 → 15 8,740,605 17,318,336 +8,577,731 0.52% → 1.02% (+0.50) +153.97
SCB 21/04/2026 → 09/09/2026 6 → 6 78,280,527 79,173,337 +892,810 2.32% → 2.35% (+0.03) +136.15
SAWAD 08/05/2026 → 07/10/2026 11 → 10 24,132,047 29,719,627 +5,587,580 1.45% → 1.79% (+0.34) +121.25
SCGP 01/04/2026 → 05/08/2026 10 → 9 9,917,800 14,488,601 +4,570,801 0.23% → 0.34% (+0.11) +115.18
COM7 26/08/2026 → 14/10/2026 13 → 15 23,725,201 20,070,500 -3,654,701 0.99% → 0.84% (-0.15) -111.47
TFG 26/05/2026 → 25/08/2026 8 → 8 39,686,100 51,088,505 +11,402,405 0.68% → 0.86% (+0.18) +102.85
KCE 24/03/2026 → 25/08/2026 7 → 8 27,106,921 25,151,166 -1,955,755 2.29% → 2.13% (-0.16) -98.77
BDMS 11/03/2026 → 09/09/2026 11 → 10 377,356,031 382,111,663 +4,755,632 2.37% → 2.40% (+0.03) +98.20
STA 22/04/2026 → 28/08/2026 13 → 12 15,944,235 19,029,908 +3,085,673 1.04% → 1.24% (+0.20) +54.15
KKP 10/09/2026 → 05/10/2026 7 → 7 25,530,431 25,995,611 +465,180 2.85% → 2.90% (+0.05) +52.80
TTB 03/09/2026 → 08/09/2026 7 → 7 2,012,830,891 2,031,155,761 +18,324,870 2.06% → 2.08% (+0.02) +48.74
BA 12/03/2026 → 10/09/2026 15 → 14 11,264,480 13,847,780 +2,583,300 0.54% → 0.66% (+0.12) +48.57
TRUE 18/08/2026 → 16/11/2026 13 → 14 321,589,915 317,844,065 -3,745,850 0.93% → 0.92% (-0.01) -47.39
AP 07/05/2026 → 03/09/2026 6 → 6 69,492,088 65,150,006 -4,342,082 2.21% → 2.07% (-0.14) -35.17
3BBIF 19/08/2026 → 17/11/2026 8 → 8 118,412,951 113,118,155 -5,294,796 1.48% → 1.41% (-0.07) -31.77
QH 28/04/2026 → 27/08/2026 15 → 13 62,033,533 80,356,533 +18,323,000 0.58% → 0.75% (+0.17) +24.37
MEGA 10/03/2026 → 27/08/2026 11 → 11 8,920,984 9,578,271 +657,287 1.02% → 1.10% (+0.08) +23.20
TU 04/03/2026 → 17/08/2026 18 → 18 47,906,598 49,624,946 +1,718,348 1.13% → 1.17% (+0.04) +22.08
RCL 24/08/2026 → 03/09/2026 7 → 7 20,666,577 21,252,377 +585,800 2.49% → 2.56% (+0.07) +21.91
SPALI 07/05/2026 → 26/08/2026 7 → 7 36,787,778 35,533,919 -1,253,859 1.88% → 1.82% (-0.06) -18.43
OSP 05/08/2026 → 28/08/2026 26 → 26 22,379,822 23,231,157 +851,335 0.75% → 0.77% (+0.02) +16.35
EGCO 16/03/2026 → 07/09/2026 10 → 10 4,686,934 4,565,108 -121,826 0.89% → 0.87% (-0.02) -16.20
SIRI 18/03/2026 → 28/08/2026 11 → 11 240,595,882 233,630,583 -6,965,299 1.38% → 1.33% (-0.05) -9.75
TLI 08/05/2026 → 31/08/2026 15 → 15 59,319,856 59,751,419 +431,563 0.52% → 0.52% (0.00) +4.55
BCH 30/04/2026 → 28/08/2026 14 → 14 14,655,969 14,491,974 -163,995 0.59% → 0.58% (-0.01) -1.84
BANPU 14/08/2026 → 14/09/2026 13 → 13 42,387,843 42,464,510 +76,667 1.05% → 1.05% (0.00) +1.02
BLAND 15/06/2026 → 30/07/2026 25 → 25 93,902,095 94,886,095 +984,000 0.54% → 0.55% (+0.01) +0.45

ติดอันดับเข้าใหม่ (4)

snapshot ที่มีชื่อนี้ แต่รอบก่อนหน้าไม่มี — วันที่คือวันปิดสมุดของรอบที่ติดเข้ามา
หุ้นชื่อบริษัทติดอันดับเมื่ออันดับ จำนวนหุ้น% ถือมูลค่า (ลบ.)
EAบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 12/11/2026 16 40,032,840 0.54% 98.48
ORบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 08/09/2026 9 30,094,314 0.25% 370.16
PRMบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) 28/08/2026 9 10,977,500 0.49% 93.75
PSLบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 24/08/2026 10 11,171,218 0.72% 90.26

หลุดอันดับ (8)

รอบนี้ไม่มีชื่อนี้ใน top holders แต่รอบก่อนหน้ามี — ตัวเลขคือค่าที่เห็นครั้งสุดท้าย "หลุด" อาจแค่ตกลงไปต่ำกว่าอันดับที่เปิดเผย ไม่ได้แปลว่าขายหมด
หุ้นชื่อบริษัทเห็นครั้งสุดท้ายหลุดเมื่ออันดับสุดท้าย จำนวนหุ้นสุดท้าย% ถือสุดท้ายมูลค่า (ลบ.)
AEONTSบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 28/04/2026 22/10/2026 14 1,375,154 0.55% 121.70
LHบริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 30/04/2026 15/10/2026 11 68,454,516 0.57% 240.96
SPCGบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) 16/03/2026 03/09/2026 10 6,920,800 0.66% 68.24
BJCบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 30/04/2026 28/08/2026 10 6,518,711 0.16% 129.72
HUMANบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) 11/05/2026 28/08/2026 14 8,059,200 0.93% 33.04
XOบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) 10/03/2026 25/08/2026 11 4,085,700 0.95% 78.04
AUCTบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) 16/04/2026 21/08/2026 5 25,052,500 4.56% 97.20
GPSCบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 26/02/2026 20/08/2026 10 6,635,687 0.24% 341.74