พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
THE BANK OF NEW YORK MELLON
ถือหุ้นอยู่ 35 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 9 1.03% 293,553,650 37.40 10,978.91 13.73% 08/10/2026
CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 9 1.94% 174,516,568 49.40 8,621.12 10.78% 05/05/2026
SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 7 1.09% 36,843,560 152.50 5,618.64 7.03% 09/09/2026
BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) 12 1.50% 237,975,093 20.65 4,914.19 6.15% 09/09/2026
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 9 1.42% 27,107,033 181.00 4,906.37 6.14% 10/09/2026
BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 8 3.32% 26,367,127 178.00 4,693.35 5.87% 31/08/2026
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 9 0.48% 68,263,412 60.50 4,129.94 5.17% 12/12/2025
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 9 1.36% 60,928,209 64.25 3,914.64 4.90% 10/03/2026
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 17 0.66% 15,687,507 249.00 3,906.19 4.89% 10/09/2026
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 9 2.95% 167,226,884 21.90 3,662.27 4.58% 28/08/2026
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 10 0.87% 10,497,801 232.00 2,435.49 3.05% 11/11/2026
CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 10 1.15% 69,088,600 32.90 2,273.01 2.84% 22/04/2026
PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 9 0.35% 13,939,091 144.00 2,007.23 2.51% 17/08/2026
WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 9 2.64% 394,797,306 4.76 1,879.24 2.35% 12/05/2026
COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 6 2.55% 60,931,400 30.50 1,858.41 2.32% 14/10/2026
HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 7 2.17% 285,975,332 6.20 1,773.05 2.22% 09/09/2026
DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 4 1.79% 190,806,200 9.22 1,759.23 2.20% 18/11/2026
3BBIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี 2 3.60% 287,999,999 6.00 1,728.00 2.16% 17/11/2026
TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 8 1.35% 30,121,800 56.00 1,686.82 2.11% 10/09/2026
LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 5 2.43% 290,130,000 3.52 1,021.26 1.28% 15/10/2026
MEGA บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) 4 3.28% 28,579,600 35.30 1,008.86 1.26% 27/08/2026
OSP บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 15 1.63% 48,833,100 19.20 937.60 1.17% 28/08/2026
CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 12 1.52% 20,492,300 43.80 897.56 1.12% 07/05/2026
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 10 1.32% 19,475,500 42.20 821.87 1.03% 05/10/2026
KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 11 0.69% 17,826,086 34.50 615.00 0.77% 05/08/2026
TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 22 0.76% 32,245,500 12.85 414.35 0.52% 17/08/2026
SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 8 0.35% 15,195,100 25.20 382.92 0.48% 05/08/2026
AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 12 1.22% 38,393,190 8.10 310.98 0.39% 03/09/2026
BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) 12 0.83% 20,744,650 11.20 232.34 0.29% 28/08/2026
STGT บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 9 0.70% 20,124,100 8.88 178.70 0.22% 28/08/2026
FE บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ จำกัด (มหาชน) 5 9.53% 750,000 185.00 138.75 0.17% 11/05/2026
AUCT บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) 5 4.73% 26,014,600 3.88 100.94 0.13% 21/08/2026
INSET บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 4 2.71% 22,035,500 3.72 81.97 0.10% 26/08/2026
SHR บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) 7 0.76% 27,188,900 1.41 38.34 0.05% 27/08/2026
LUXF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 23 0.60% 1,179,000 10.20 12.03 0.02% 18/09/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 79,939.55

เพิ่ม/ลดหุ้น ในบริษัทที่ยังติดอันดับอยู่ (22)

เทียบ snapshot ล่าสุดกับรอบก่อนหน้า เรียงตามมูลค่าที่เปลี่ยน (จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน x ราคาล่าสุด) — เท่าเดิม 4 บริษัท (ไม่แสดง) — อีก 7 บริษัทมีข้อมูลรอบเดียว ยังเทียบไม่ได้
หุ้นเทียบรอบอันดับ หุ้นรอบก่อนหุ้นล่าสุด เพิ่ม/ลด (หุ้น)% ถือ (ก่อน → ล่าสุด)มูลค่าที่เปลี่ยน (ลบ.)
BBL 23/04/2026 → 10/09/2026 8 → 9 38,458,706 27,107,033 -11,351,673 2.01% → 1.42% (-0.59) -2,054.65
BDMS 11/03/2026 → 09/09/2026 12 → 12 332,249,376 237,975,093 -94,274,283 2.09% → 1.50% (-0.59) -1,946.76
PTT 06/03/2026 → 08/10/2026 9 → 9 321,091,851 293,553,650 -27,538,201 1.12% → 1.03% (-0.09) -1,029.93
TOP 26/02/2026 → 10/09/2026 5 → 8 46,697,567 30,121,800 -16,575,767 2.09% → 1.35% (-0.74) -928.24
KBANK 22/04/2026 → 10/09/2026 23 → 17 12,284,949 15,687,507 +3,402,558 0.52% → 0.66% (+0.14) +847.24
COM7 26/08/2026 → 14/10/2026 5 → 6 75,649,800 60,931,400 -14,718,400 3.17% → 2.55% (-0.62) -448.91
DIF 17/08/2026 → 18/11/2026 4 → 4 236,724,800 190,806,200 -45,918,600 2.23% → 1.79% (-0.44) -423.37
HMPRO 23/04/2026 → 09/09/2026 7 → 7 227,361,135 285,975,332 +58,614,197 1.73% → 2.17% (+0.44) +363.41
PTTEP 24/02/2026 → 17/08/2026 8 → 9 16,312,053 13,939,091 -2,372,962 0.41% → 0.35% (-0.06) -341.71
SCB 21/04/2026 → 09/09/2026 7 → 7 34,975,510 36,843,560 +1,868,050 1.04% → 1.09% (+0.05) +284.88
SCC 06/08/2026 → 11/11/2026 9 → 10 9,664,879 10,497,801 +832,922 0.81% → 0.87% (+0.06) +193.24
BH 18/03/2026 → 31/08/2026 7 → 8 27,351,801 26,367,127 -984,674 3.44% → 3.32% (-0.12) -175.27
MINT 06/05/2026 → 28/08/2026 9 → 9 171,473,733 167,226,884 -4,246,849 3.02% → 2.95% (-0.07) -93.01
LH 30/04/2026 → 15/10/2026 5 → 5 310,929,000 290,130,000 -20,799,000 2.60% → 2.43% (-0.17) -73.21
STGT 22/04/2026 → 28/08/2026 9 → 9 27,309,400 20,124,100 -7,185,300 0.95% → 0.70% (-0.25) -63.81
TU 04/03/2026 → 17/08/2026 21 → 22 34,694,600 32,245,500 -2,449,100 0.82% → 0.76% (-0.06) -31.47
SCGP 01/04/2026 → 05/08/2026 8 → 8 14,275,400 15,195,100 +919,700 0.33% → 0.35% (+0.02) +23.18
MEGA 10/03/2026 → 27/08/2026 4 → 4 29,175,700 28,579,600 -596,100 3.35% → 3.28% (-0.07) -21.04
BCH 30/04/2026 → 28/08/2026 11 → 12 22,566,550 20,744,650 -1,821,900 0.90% → 0.83% (-0.07) -20.41
BCP 08/09/2026 → 05/10/2026 10 → 10 19,878,300 19,475,500 -402,800 1.35% → 1.32% (-0.03) -17.00
AUCT 16/04/2026 → 21/08/2026 6 → 5 23,930,900 26,014,600 +2,083,700 4.35% → 4.73% (+0.38) +8.08
AP 07/05/2026 → 03/09/2026 13 → 12 39,052,890 38,393,190 -659,700 1.24% → 1.22% (-0.02) -5.34

ติดอันดับเข้าใหม่ (2)

snapshot ที่มีชื่อนี้ แต่รอบก่อนหน้าไม่มี — วันที่คือวันปิดสมุดของรอบที่ติดเข้ามา
หุ้นชื่อบริษัทติดอันดับเมื่ออันดับ จำนวนหุ้น% ถือมูลค่า (ลบ.)
INSETบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 26/08/2026 4 22,035,500 2.71% 81.97
KTCบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 05/08/2026 11 17,826,086 0.69% 615.00

หลุดอันดับ (3)

รอบนี้ไม่มีชื่อนี้ใน top holders แต่รอบก่อนหน้ามี — ตัวเลขคือค่าที่เห็นครั้งสุดท้าย "หลุด" อาจแค่ตกลงไปต่ำกว่าอันดับที่เปิดเผย ไม่ได้แปลว่าขายหมด
หุ้นชื่อบริษัทเห็นครั้งสุดท้ายหลุดเมื่ออันดับสุดท้าย จำนวนหุ้นสุดท้าย% ถือสุดท้ายมูลค่า (ลบ.)
KTBธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 16/04/2026 23/09/2026 10 101,014,838 0.72% 4,232.52
HUMANบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) 11/05/2026 28/08/2026 13 8,732,000 1.01% 35.80
CPNREITทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 28/05/2026 25/08/2026 23 21,780,800 0.60% 287.51