พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
ถือหุ้นอยู่ 113 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
GULF บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 8 3.25% 485,982,740 61.25 29,766.44 9.64% 04/03/2026
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 4 4.10% 97,158,871 249.00 24,192.56 7.84% 10/09/2026
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 6 2.17% 64,518,489 336.00 21,678.21 7.02% 20/08/2026
DELTA บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 11 0.97% 120,787,956 173.50 20,956.71 6.79% 27/02/2026
PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 6 1.79% 510,561,656 37.40 19,095.01 6.19% 08/10/2026
SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 4 3.25% 109,514,785 152.50 16,701.00 5.41% 09/09/2026
CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 3 3.59% 322,463,415 49.40 15,929.69 5.16% 05/05/2026
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 5 1.20% 171,637,725 60.50 10,384.08 3.36% 12/12/2025
KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 5 1.73% 241,958,240 41.90 10,138.05 3.28% 23/09/2026
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 5 2.78% 53,035,479 181.00 9,599.42 3.11% 10/09/2026
TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 10 2.09% 721,790,840 12.65 9,130.65 2.96% 16/11/2026
BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) 9 2.61% 415,007,041 20.65 8,569.90 2.78% 09/09/2026
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 4 2.99% 35,921,451 232.00 8,333.78 2.70% 11/11/2026
PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 6 1.23% 48,997,478 144.00 7,055.64 2.29% 17/08/2026
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 6 2.23% 100,073,936 64.25 6,429.75 2.08% 10/03/2026
TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 8 2.00% 1,954,189,654 2.66 5,198.14 1.68% 08/09/2026
BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 7 3.38% 26,866,192 178.00 4,782.18 1.55% 31/08/2026
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 6 3.54% 200,538,787 21.90 4,391.80 1.42% 28/08/2026
TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4 3.55% 28,390,650 126.00 3,577.22 1.16% 08/09/2026
CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 6 1.69% 102,134,666 32.90 3,360.23 1.09% 22/04/2026
PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 6 1.93% 87,227,565 37.70 3,288.48 1.07% 11/11/2026
KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 8 2.85% 25,493,495 113.50 2,893.51 0.94% 05/10/2026
TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 6 2.06% 46,124,179 56.00 2,582.95 0.84% 10/09/2026
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 12 1.46% 120,323,751 19.40 2,334.28 0.76% 01/09/2026
DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 3 2.27% 240,934,582 9.22 2,221.42 0.72% 18/11/2026
TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 4 2.59% 27,159,100 76.75 2,084.46 0.68% 14/09/2026
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 7 3.05% 44,945,298 42.20 1,896.69 0.61% 05/10/2026
KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 4 2.12% 54,674,684 34.50 1,886.28 0.61% 05/08/2026
BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 3 2.77% 112,032,168 13.35 1,495.63 0.48% 14/09/2026
IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 6 1.27% 71,393,775 20.85 1,488.56 0.48% 28/08/2026
KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) 7 2.47% 29,217,096 50.50 1,475.46 0.48% 25/08/2026
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 10 1.43% 219,200,449 6.60 1,446.72 0.47% 11/03/2026
WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 10 1.91% 285,060,741 4.76 1,356.89 0.44% 12/05/2026
TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 9 2.34% 99,755,151 12.85 1,281.85 0.42% 17/08/2026
SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 3 2.37% 102,889,355 12.35 1,270.68 0.41% 31/08/2026
AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 3 3.75% 43,153,107 27.90 1,203.97 0.39% 27/08/2026
COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 8 1.63% 38,889,900 30.50 1,186.14 0.38% 14/10/2026
GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 8 0.77% 21,750,472 51.50 1,120.15 0.36% 20/08/2026
SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 6 0.99% 42,703,352 25.20 1,076.12 0.35% 05/08/2026
OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 5 0.72% 86,760,503 12.30 1,067.15 0.35% 08/09/2026
TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 7 1.91% 113,286,112 9.02 1,021.84 0.33% 25/08/2026
OSP บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 12 1.73% 52,087,716 19.20 1,000.08 0.32% 28/08/2026
EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 8 1.41% 7,424,833 133.00 987.50 0.32% 07/09/2026
TIDLOR บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 5 2.01% 58,128,051 16.90 982.36 0.32% 04/06/2026
CPNREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 6 2.02% 73,324,532 13.20 967.88 0.31% 26/10/2026
RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 6 1.22% 26,541,078 36.20 960.79 0.31% 09/09/2026
CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 11 1.53% 20,711,896 43.80 907.18 0.29% 07/05/2026
SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 9 2.48% 41,180,548 21.70 893.62 0.29% 07/10/2026
3BBIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี 5 1.82% 145,808,216 6.00 874.85 0.28% 17/11/2026
TOA บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 10 2.81% 56,933,931 15.00 854.01 0.28% 28/08/2026
TLI บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14 0.71% 80,784,577 10.55 852.28 0.28% 31/08/2026
AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) 9 0.89% 284,011,713 3.00 852.04 0.28% 08/05/2026
CPAXT บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) 6 0.54% 56,317,445 15.10 850.39 0.28% 21/08/2026
IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 5 1.91% 390,262,647 2.16 842.97 0.27% 10/09/2026
CK บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 6 2.46% 41,595,700 17.95 746.64 0.24% 28/08/2026
WHART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 11 1.92% 66,509,911 10.65 708.33 0.23% 04/09/2026
AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 5 2.73% 86,000,851 8.10 696.61 0.23% 03/09/2026
CCET บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 7 1.08% 113,246,000 6.10 690.80 0.22% 01/09/2026
HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 12 0.84% 109,870,225 6.20 681.20 0.22% 09/09/2026
HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) 8 1.67% 14,813,460 43.60 645.87 0.21% 17/03/2026
MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 7 1.04% 21,964,153 29.40 645.75 0.21% 29/04/2026
MBK บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 6 1.54% 30,451,664 20.20 615.12 0.20% 17/09/2026
BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 7 2.22% 356,746,602 1.69 602.90 0.20% 19/06/2026
GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 5 1.42% 126,035,242 4.66 587.32 0.19% 25/05/2026
SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 9 2.34% 411,712,572 1.40 576.40 0.19% 28/08/2026
TFFIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 8 1.76% 80,594,632 7.14 575.45 0.19% 28/08/2026
CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 13 1.03% 10,292,672 54.75 563.52 0.18% 28/08/2026
BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 10 0.98% 25,430,049 22.00 559.46 0.18% 27/08/2026
STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 9 1.99% 30,538,974 17.55 535.96 0.17% 28/08/2026
SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 6 1.85% 36,106,835 14.70 530.77 0.17% 26/08/2026
BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 8 0.65% 25,927,287 19.90 515.95 0.17% 28/08/2026
LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 6 1.22% 145,955,573 3.52 513.76 0.17% 15/10/2026
BTG บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 7 1.27% 24,565,800 20.70 508.51 0.16% 11/03/2026
BA บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 10 1.25% 26,335,403 18.80 495.11 0.16% 10/09/2026
STECON บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 9 1.86% 28,247,542 17.50 494.33 0.16% 10/03/2026
TTW บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) 6 1.19% 47,556,414 9.78 465.10 0.15% 10/09/2026
MEGA บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) 8 1.49% 12,949,900 35.30 457.13 0.15% 27/08/2026
EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 7 2.33% 173,047,990 2.46 425.70 0.14% 12/11/2026
BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 3 2.11% 68,217,400 6.18 421.58 0.14% 06/05/2026
QH บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2 2.96% 316,903,868 1.33 421.48 0.14% 27/08/2026
TVO บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) 11 1.64% 14,549,797 27.60 401.57 0.13% 28/08/2026
TASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 5 1.47% 23,257,928 16.30 379.10 0.12% 05/03/2026
AEONTS บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 8 1.65% 4,133,100 88.50 365.78 0.12% 22/10/2026
GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 12 0.94% 50,921,647 6.86 349.32 0.11% 25/02/2026
PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) 14 1.01% 46,540,760 7.26 337.89 0.11% 28/08/2026
BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) 11 1.10% 27,408,171 11.20 306.97 0.10% 28/08/2026
ITC บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 4 0.59% 17,836,659 17.00 303.22 0.10% 13/08/2026
TIPH บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 6 2.10% 12,500,900 23.90 298.77 0.10% 10/09/2026
VGI บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) 8 1.59% 335,716,796 0.87 292.07 0.09% 09/06/2026
PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 8 2.46% 41,137,200 6.94 285.49 0.09% 11/03/2026
STGT บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 8 1.09% 31,128,387 8.88 276.42 0.09% 28/08/2026
BCPG บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 6 1.43% 42,755,246 6.46 276.20 0.09% 10/09/2026
THG บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4 1.83% 32,702,779 7.92 259.01 0.08% 13/03/2026
PSL บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 6 2.03% 31,715,393 8.08 256.26 0.08% 24/08/2026
BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 18 0.68% 11,530,532 21.05 242.72 0.08% 25/08/2026
CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) 14 1.29% 141,695,560 1.70 240.88 0.08% 28/08/2026
SCCC บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 7 0.52% 1,561,727 151.00 235.82 0.08% 19/08/2026
TTA บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 9 2.32% 42,194,978 4.48 189.03 0.06% 20/03/2026
M บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 11 0.97% 8,948,227 19.70 176.28 0.06% 27/08/2026
GFPT บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) 20 1.47% 18,372,300 9.46 173.80 0.06% 05/03/2026
SKY บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) 14 1.55% 11,096,140 14.70 163.11 0.05% 08/05/2026
JMART บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 10 1.17% 17,216,900 9.36 161.15 0.05% 28/05/2026
BLAND บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) 6 1.94% 335,816,504 0.46 154.48 0.05% 30/07/2026
JMT บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) 7 1.04% 15,135,169 9.36 141.67 0.05% 25/08/2026
GST บริษัท กัลฟ์ สเปซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 6 1.53% 16,726,219 8.28 138.49 0.04% 20/08/2026
MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 10 2.10% 15,901,927 8.64 137.39 0.04% 20/04/2026
SYNTEC บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 5 5.01% 79,726,118 1.72 137.13 0.04% 30/09/2026
CKP บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 10 0.76% 61,483,478 2.16 132.80 0.04% 08/05/2026
DOHOME บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) 9 1.14% 38,504,964 3.28 126.30 0.04% 06/03/2026
TPIPP บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 4 0.86% 72,519,564 1.43 103.70 0.03% 12/03/2026
JTS บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 14 0.74% 5,166,601 11.90 61.48 0.02% 12/06/2026
JAS บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 5 1.03% 85,512,290 0.53 45.32 0.01% 12/06/2026
HUMAN บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) 15 0.79% 6,859,100 4.10 28.12 0.01% 28/08/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 308,634.21

เพิ่ม/ลดหุ้น ในบริษัทที่ยังติดอันดับอยู่ (77)

เทียบ snapshot ล่าสุดกับรอบก่อนหน้า เรียงตามมูลค่าที่เปลี่ยน (จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน x ราคาล่าสุด) — เท่าเดิม 3 บริษัท (ไม่แสดง) — อีก 33 บริษัทมีข้อมูลรอบเดียว ยังเทียบไม่ได้
หุ้นเทียบรอบอันดับ หุ้นรอบก่อนหุ้นล่าสุด เพิ่ม/ลด (หุ้น)% ถือ (ก่อน → ล่าสุด)มูลค่าที่เปลี่ยน (ลบ.)
BDMS 11/03/2026 → 09/09/2026 5 → 9 601,019,734 415,007,041 -186,012,693 3.78% → 2.61% (-1.17) -3,841.16
BBL 23/04/2026 → 10/09/2026 6 → 5 42,562,886 53,035,479 +10,472,593 2.23% → 2.78% (+0.55) +1,895.54
TOP 26/02/2026 → 10/09/2026 3 → 6 75,253,279 46,124,179 -29,129,100 3.37% → 2.06% (-1.31) -1,631.23
PTTEP 24/02/2026 → 17/08/2026 6 → 6 57,987,879 48,997,478 -8,990,401 1.46% → 1.23% (-0.23) -1,294.62
KBANK 22/04/2026 → 10/09/2026 4 → 4 101,684,007 97,158,871 -4,525,136 4.29% → 4.10% (-0.19) -1,126.76
SCB 21/04/2026 → 09/09/2026 5 → 4 102,264,686 109,514,785 +7,250,099 3.04% → 3.25% (+0.21) +1,105.64
ADVANC 02/03/2026 → 20/08/2026 6 → 6 67,254,493 64,518,489 -2,736,004 2.26% → 2.17% (-0.09) -919.30
PTT 06/03/2026 → 08/10/2026 6 → 6 494,386,748 510,561,656 +16,174,908 1.73% → 1.79% (+0.06) +604.94
TFG 26/05/2026 → 25/08/2026 7 → 7 67,539,712 113,286,112 +45,746,400 1.16% → 1.91% (+0.75) +412.63
AMATA 06/05/2026 → 27/08/2026 4 → 3 28,976,107 43,153,107 +14,177,000 2.52% → 3.75% (+1.23) +395.54
KCE 24/03/2026 → 25/08/2026 9 → 7 21,801,096 29,217,096 +7,416,000 1.84% → 2.47% (+0.63) +374.51
HMPRO 23/04/2026 → 09/09/2026 11 → 12 168,253,570 109,870,225 -58,383,345 1.28% → 0.84% (-0.44) -361.98
TISCO 30/04/2026 → 08/09/2026 4 → 4 26,233,695 28,390,650 +2,156,955 3.28% → 3.55% (+0.27) +271.78
BH 18/03/2026 → 31/08/2026 5 → 7 28,291,113 26,866,192 -1,424,921 3.56% → 3.38% (-0.18) -253.64
TRUE 18/08/2026 → 16/11/2026 10 → 10 739,415,119 721,790,840 -17,624,279 2.14% → 2.09% (-0.05) -222.95
COM7 26/08/2026 → 14/10/2026 7 → 8 46,031,900 38,889,900 -7,142,000 1.93% → 1.63% (-0.30) -217.83
OR 24/02/2026 → 08/09/2026 4 → 5 103,877,917 86,760,503 -17,117,414 0.87% → 0.72% (-0.15) -210.54
SAWAD 08/05/2026 → 07/10/2026 10 → 9 33,331,108 41,180,548 +7,849,440 2.01% → 2.48% (+0.47) +170.33
PTTGC 08/09/2026 → 11/11/2026 6 → 6 91,614,133 87,227,565 -4,386,568 2.03% → 1.93% (-0.10) -165.37
LH 30/04/2026 → 15/10/2026 6 → 6 191,775,231 145,955,573 -45,819,658 1.60% → 1.22% (-0.38) -161.29
CBG 06/03/2026 → 28/08/2026 13 → 13 12,970,086 10,292,672 -2,677,414 1.30% → 1.03% (-0.27) -146.59
IRPC 04/03/2026 → 10/09/2026 5 → 5 322,529,047 390,262,647 +67,733,600 1.58% → 1.91% (+0.33) +146.30
TCAP 17/04/2026 → 14/09/2026 4 → 4 25,502,700 27,159,100 +1,656,400 2.43% → 2.59% (+0.16) +127.13
SCC 06/08/2026 → 11/11/2026 4 → 4 36,408,412 35,921,451 -486,961 3.03% → 2.99% (-0.04) -112.97
PLANB 21/04/2026 → 28/08/2026 11 → 14 61,965,560 46,540,760 -15,424,800 1.35% → 1.01% (-0.34) -111.98
BCP 08/09/2026 → 05/10/2026 7 → 7 42,302,898 44,945,298 +2,642,400 2.87% → 3.05% (+0.18) +111.51
TU 04/03/2026 → 17/08/2026 9 → 9 107,803,060 99,755,151 -8,047,909 2.53% → 2.34% (-0.19) -103.42
SIRI 18/03/2026 → 28/08/2026 9 → 9 481,498,597 411,712,572 -69,786,025 2.75% → 2.34% (-0.41) -97.70
SCGP 01/04/2026 → 05/08/2026 6 → 6 39,049,370 42,703,352 +3,653,982 0.91% → 0.99% (+0.08) +92.08
KTB 16/04/2026 → 23/09/2026 5 → 5 244,131,410 241,958,240 -2,173,170 1.75% → 1.73% (-0.02) -91.06
GPSC 26/02/2026 → 20/08/2026 8 → 8 23,510,221 21,750,472 -1,759,749 0.83% → 0.77% (-0.06) -90.63
QH 28/04/2026 → 27/08/2026 4 → 2 257,661,068 316,903,868 +59,242,800 2.40% → 2.96% (+0.56) +78.79
RATCH 13/03/2026 → 09/09/2026 7 → 6 24,664,520 26,541,078 +1,876,558 1.13% → 1.22% (+0.09) +67.93
CK 12/03/2026 → 28/08/2026 9 → 6 37,833,500 41,595,700 +3,762,200 2.23% → 2.46% (+0.23) +67.53
KKP 10/09/2026 → 05/10/2026 8 → 8 24,919,895 25,493,495 +573,600 2.78% → 2.85% (+0.07) +65.10
BGRIM 11/03/2026 → 27/08/2026 10 → 10 28,169,722 25,430,049 -2,739,673 1.08% → 0.98% (-0.10) -60.27
AEONTS 28/04/2026 → 22/10/2026 8 → 8 3,463,000 4,133,100 +670,100 1.39% → 1.65% (+0.26) +59.30
BJC 30/04/2026 → 28/08/2026 8 → 8 28,852,087 25,927,287 -2,924,800 0.72% → 0.65% (-0.07) -58.20
TOA 07/05/2026 → 28/08/2026 10 → 10 53,715,270 56,933,931 +3,218,661 2.65% → 2.81% (+0.16) +48.28
KTC 16/04/2026 → 05/08/2026 4 → 4 53,306,868 54,674,684 +1,367,816 2.07% → 2.12% (+0.05) +47.19
JMT 04/03/2026 → 25/08/2026 9 → 7 10,121,765 15,135,169 +5,013,404 0.69% → 1.04% (+0.35) +46.93
BCH 30/04/2026 → 28/08/2026 10 → 11 31,558,425 27,408,171 -4,150,254 1.27% → 1.10% (-0.17) -46.48
MEGA 10/03/2026 → 27/08/2026 10 → 8 11,669,100 12,949,900 +1,280,800 1.34% → 1.49% (+0.15) +45.21
IVL 29/05/2026 → 28/08/2026 6 → 6 73,428,641 71,393,775 -2,034,866 1.31% → 1.27% (-0.04) -42.43
STA 22/04/2026 → 28/08/2026 9 → 9 28,143,783 30,538,974 +2,395,191 1.83% → 1.99% (+0.16) +42.04
SPALI 07/05/2026 → 26/08/2026 6 → 6 38,506,335 36,106,835 -2,399,500 1.97% → 1.85% (-0.12) -35.27
AP 07/05/2026 → 03/09/2026 5 → 5 82,023,651 86,000,851 +3,977,200 2.61% → 2.73% (+0.12) +32.22
TLI 08/05/2026 → 31/08/2026 14 → 14 83,087,477 80,784,577 -2,302,900 0.73% → 0.71% (-0.02) -24.30
TTW 11/03/2026 → 10/09/2026 6 → 6 45,252,600 47,556,414 +2,303,814 1.13% → 1.19% (+0.06) +22.53
SCCC 06/03/2026 → 19/08/2026 7 → 7 1,705,685 1,561,727 -143,958 0.57% → 0.52% (-0.05) -21.74
CPF 06/05/2026 → 01/09/2026 13 → 12 121,334,322 120,323,751 -1,010,571 1.44% → 1.46% (+0.02) -19.61
M 12/05/2026 → 27/08/2026 10 → 11 9,825,827 8,948,227 -877,600 1.07% → 0.97% (-0.10) -17.29
EA 16/03/2026 → 12/11/2026 7 → 7 166,110,292 173,047,990 +6,937,698 2.24% → 2.33% (+0.09) +17.07
CPAXT 21/04/2026 → 21/08/2026 6 → 6 57,429,155 56,317,445 -1,111,710 0.55% → 0.54% (-0.01) -16.79
TVO 16/03/2026 → 28/08/2026 10 → 11 15,143,597 14,549,797 -593,800 1.70% → 1.64% (-0.06) -16.39
CPNREIT 25/08/2026 → 26/10/2026 6 → 6 72,177,232 73,324,532 +1,147,300 1.99% → 2.02% (+0.03) +15.14
WHART 21/08/2026 → 04/09/2026 11 → 11 65,275,211 66,509,911 +1,234,700 1.88% → 1.92% (+0.04) +13.15
MBK 18/03/2026 → 17/09/2026 7 → 6 29,868,864 30,451,664 +582,800 1.51% → 1.54% (+0.03) +11.77
CCET 20/03/2026 → 01/09/2026 7 → 7 111,367,000 113,246,000 +1,879,000 1.07% → 1.08% (+0.01) +11.46
OSP 05/08/2026 → 28/08/2026 12 → 12 51,577,416 52,087,716 +510,300 1.72% → 1.73% (+0.01) +9.80
BCPG 12/06/2026 → 10/09/2026 6 → 6 44,016,746 42,755,246 -1,261,500 1.47% → 1.43% (-0.04) -8.15
BA 12/03/2026 → 10/09/2026 10 → 10 26,755,200 26,335,403 -419,797 1.27% → 1.25% (-0.02) -7.89
3BBIF 19/08/2026 → 17/11/2026 5 → 5 144,596,216 145,808,216 +1,212,000 1.81% → 1.82% (+0.01) +7.27
BANPU 14/08/2026 → 14/09/2026 3 → 3 111,506,437 112,032,168 +525,731 2.75% → 2.77% (+0.02) +7.02
PSL 27/05/2026 → 24/08/2026 6 → 6 32,305,793 31,715,393 -590,400 2.07% → 2.03% (-0.04) -4.77
CHG 07/05/2026 → 28/08/2026 15 → 14 144,267,660 141,695,560 -2,572,100 1.31% → 1.29% (-0.02) -4.37
GST 24/02/2026 → 20/08/2026 6 → 6 17,209,875 16,726,219 -483,656 1.57% → 1.53% (-0.04) -4.00
TFFIF 29/05/2026 → 28/08/2026 9 → 8 81,129,500 80,594,632 -534,868 1.78% → 1.76% (-0.02) -3.82
EGCO 16/03/2026 → 07/09/2026 8 → 8 7,405,281 7,424,833 +19,552 1.41% → 1.41% (0.00) +2.60
MINT 06/05/2026 → 28/08/2026 6 → 6 200,653,624 200,538,787 -114,837 3.54% → 3.54% (0.00) -2.51
DIF 17/08/2026 → 18/11/2026 3 → 3 240,665,062 240,934,582 +269,520 2.26% → 2.27% (+0.01) +2.48
HUMAN 11/05/2026 → 28/08/2026 16 → 15 6,301,900 6,859,100 +557,200 0.73% → 0.79% (+0.06) +2.28
SPRC 06/03/2026 → 31/08/2026 3 → 3 102,767,766 102,889,355 +121,589 2.37% → 2.37% (0.00) +1.50
BLAND 15/06/2026 → 30/07/2026 6 → 6 338,491,104 335,816,504 -2,674,600 1.95% → 1.94% (-0.01) -1.23
TIPH 16/03/2026 → 10/09/2026 7 → 6 12,465,700 12,500,900 +35,200 2.10% → 2.10% (0.00) +0.84
