| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 233.84 YoY: ▲5.24% | 228.66 YoY: ▲4.60% | 222.64 YoY: ▲1.76% | - | 685.15 YoY: ▼22.38% |
| 2025 | 222.19 YoY: ▲8.09% | 218.60 YoY: ▲6.00% | 218.80 YoY: ▲2.04% | 223.08 YoY: ▲3.20% | 882.66 YoY: ▲4.78% |
| 2024 | 205.57 YoY: n.a. | 206.23 YoY: ▼1.93% | 214.42 YoY: ▲6.22% | 216.15 YoY: ▲10.85% | 842.37 YoY: ▲54.65% |
| 2023 | -62.46 YoY: n.a. | 210.29 YoY: n.a. | 201.87 YoY: ▲246.88% | 195.00 YoY: ▼12.58% | 544.70 YoY: ▲93.66% |
| 2022 | 0.00 YoY: n.a. | 0.00 YoY: n.a. |
58.20 [ 0.056 ]
YoY: n.a. |
223.06 [ 0.216 ]
YoY: n.a. |
281.26 [ 0.272 ]
YoY: n.a. |
| 2021 | - | - |
0.00 [ 0.000 ]
YoY: n.a. |
- |
0.00 [ 0.000 ]
YoY: n.a. |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.08x | 0.08x | 0.08x | 0.08x | 0.08x | 0.08x | 0.08x |
| D/E | 0.42x | 0.42x | 0.41x | 0.41x | 0.40x | 0.40x | 0.40x | 0.39x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 294.6 | 297.4 | 300.3 | 300.2 | 293.7 | 296.5 | 299.3 |
| CFO | - | 280.9 | 272.8 | 281.6 | 282.4 | 291.4 | 277.7 | 287.2 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | -0.30% | -0.31% | -0.34% |
| Rev Q | - | - | 0.95% | 0.99% | -0.06% | -2.15% | 0.94% | 0.96% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 223.08 YoY: ▲3.20% | 233.84 YoY: ▲5.24% | 228.66 YoY: ▲4.60% | 222.64 YoY: ▲1.76% | 908.22 YoY: ▲3.71% |
| 2025 | 216.15 YoY: ▲10.85% | 222.19 YoY: ▲8.09% | 218.60 YoY: ▲6.00% | 218.80 YoY: ▲2.04% | 875.74 YoY: ▲6.64% |
| 2024 | 195.00 YoY: ▼12.58% | 205.57 YoY: n.a. | 206.23 YoY: ▼1.93% | 214.42 YoY: ▲6.22% | 821.22 YoY: ▲43.38% |
| 2023 |
223.06 [ 0.216 ]
YoY: n.a. |
-62.46 YoY: n.a. | 210.29 YoY: n.a. | 201.87 YoY: ▲246.88% | 572.76 YoY: n.a. |
| 2022 | - | 0.00 YoY: n.a. | 0.00 YoY: n.a. |
58.20 [ 0.056 ]
YoY: n.a. |
- |