| ปี | 2021 * | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 0.245 | 0.517 | 0.740 | 0.790 | 0.605 | 0.245 |
| EPS | 0.000 | 0.272 | - | - | - | - | 0.272 |
| Payout | n.a. | 90.0% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 90.0% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.6050 บาท/หุ้น
|
||||||
| 04 Nov 26 | 0.2000 | เงินปันผล | - | 19 Nov 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 05 Aug 26 | 0.2000 | เงินปันผล | - | 20 Aug 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 06 May 26 | 0.2050 | เงินปันผล | - | 21 May 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.7900 บาท/หุ้น
|
||||||
| 05 Mar 26 | 0.2000 | เงินปันผล | - | 20 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 04 Nov 25 | 0.2000 | เงินปันผล | - | 19 Nov 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 06 Aug 25 | 0.1950 | เงินปันผล | - | 21 Aug 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 07 May 25 | 0.1950 | เงินปันผล | - | 22 May 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.7400 บาท/หุ้น
|
||||||
| 05 Mar 25 | 0.1890 | เงินปันผล | - | 20 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 06 Nov 24 | 0.1870 | เงินปันผล | - | 21 Nov 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 07 Aug 24 | 0.1830 | เงินปันผล | - | 22 Aug 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 08 May 24 | 0.1810 | เงินปันผล | - | 23 May 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.5170 บาท/หุ้น
|
||||||
| 28 Feb 24 | 0.1830 | เงินปันผล | - | 15 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 08 Nov 23 | 0.2000 | เงินปันผล | - | 23 Nov 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 24 Aug 23 | 0.1340 | เงินปันผล | - | 08 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.2451 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1840 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.4291 บาท/หุ้น
|
||||||
| 23 May 23 | 0.1840 | XN | - | 09 Jun 23 | - | - |
| 08 Mar 23 | 0.2451 | เงินปันผล | - | 23 Mar 23 | 05 ก.ย. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |