| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.354 | 0.872 | 0.785 | 0.800 | 0.802 | 0.608 | 0.613 |
| EPS | 1.017 | 1.522 | - | - | - | - | 1.270 |
| Payout | 34.8% | 57.3% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 46.0% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.6075 บาท/หุ้น
|
||||||
| 20 Nov 26 | 0.0675 | เงินปันผล | - | 04 Dec 26 | 01 ก.ย. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 27 Oct 26 | 0.0675 | เงินปันผล | - | 11 Nov 26 | 01 ส.ค. 2569 - 31 ส.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 25 Sep 26 | 0.0675 | เงินปันผล | - | 12 Oct 26 | 01 ก.ค. 2569 - 31 ก.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 24 Aug 26 | 0.0675 | เงินปันผล | - | 08 Sep 26 | 01 มิ.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 27 Jul 26 | 0.0675 | เงินปันผล | - | 11 Aug 26 | 01 พ.ค. 2569 - 31 พ.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 25 Jun 26 | 0.0675 | เงินปันผล | - | 10 Jul 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 เม.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 22 May 26 | 0.0675 | เงินปันผล | - | 08 Jun 26 | 01 มี.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 23 Apr 26 | 0.0675 | เงินปันผล | - | 08 May 26 | 01 ก.พ. 2569 - 28 ก.พ. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 26 Mar 26 | 0.0675 | เงินปันผล | - | 10 Apr 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 ม.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.8016 บาท/หุ้น
|
||||||
| 25 Feb 26 | 0.0675 | เงินปันผล | - | 12 Mar 26 | 01 ธ.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 30 Jan 26 | 0.0675 | เงินปันผล | - | 16 Feb 26 | 01 พ.ย. 2568 - 30 พ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 26 Dec 25 | 0.0666 | เงินปันผล | - | 13 Jan 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ต.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 20 Nov 25 | 0.0667 | เงินปันผล | - | 04 Dec 25 | 01 ก.ย. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 28 Oct 25 | 0.0667 | เงินปันผล | - | 12 Nov 25 | 01 ส.ค. 2568 - 31 ส.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 23 Sep 25 | 0.0666 | เงินปันผล | - | 08 Oct 25 | 01 ก.ค. 2568 - 31 ก.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 21 Aug 25 | 0.0667 | เงินปันผล | - | 05 Sep 25 | 01 มิ.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 22 Jul 25 | 0.0667 | เงินปันผล | - | 06 Aug 25 | 01 พ.ค. 2568 - 31 พ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 24 Jun 25 | 0.0666 | เงินปันผล | - | 09 Jul 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 เม.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 21 May 25 | 0.0667 | เงินปันผล | - | 05 Jun 25 | 01 มี.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 30 Apr 25 | 0.0667 | เงินปันผล | - | 16 May 25 | 01 ก.พ. 2568 - 28 ก.พ. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 Mar 25 | 0.0666 | เงินปันผล | - | 09 Apr 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 ม.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.8000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 26 Feb 25 | 0.2000 | เงินปันผล | - | 13 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 19 Nov 24 | 0.2000 | เงินปันผล | - | 04 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 16 Aug 24 | 0.2000 | เงินปันผล | - | 03 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 24 May 24 | 0.2000 | เงินปันผล | - | 10 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.7852 บาท/หุ้น
|
||||||
| 27 Feb 24 | 0.2007 | เงินปันผล | - | 13 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 22 Nov 23 | 0.2007 | เงินปันผล | - | 07 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 17 Aug 23 | 0.1831 | เงินปันผล | - | 01 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 16 May 23 | 0.2007 | เงินปันผล | - | 01 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.8717 บาท/หุ้น
|
||||||
| 24 Feb 23 | 0.2007 | เงินปันผล | - | 13 Mar 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 15 Nov 22 | 0.2098 | เงินปันผล | - | 29 Nov 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 15 Aug 22 | 0.2280 | เงินปันผล | - | 29 Aug 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 17 May 22 | 0.2332 | เงินปันผล | - | 02 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.3540 บาท/หุ้น
|
||||||
| 23 Feb 22 | 0.2271 | เงินปันผล | - | 10 Mar 22 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 17 Nov 21 | 0.1269 | เงินปันผล | - | 03 Dec 21 | 29 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |