| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.950 | 1.150 | 0.230 | 0.000 | 0.516 | 0.140 | 1.050 |
| EPS | 1.004 | 0.456 | - | - | - | - | 0.730 |
| Payout | 94.7% | 252.0% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 173.3% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.1400 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1400 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.2800 บาท/หุ้น
|
||||||
| 13 Nov 26 | 0.1400 | XN | - | 01 Dec 26 | - | - |
| 17 Aug 26 | 0.1400 | เงินปันผล | - | 02 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.5159 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1400 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.6559 บาท/หุ้น
|
||||||
| 19 May 26 | 0.1400 | XN | - | 04 Jun 26 | - | - |
| 13 Feb 26 | 0.2241 | เงินปันผล | - | 04 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 14 Nov 25 | 0.1372 | เงินปันผล | - | 22 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 18 Aug 25 | 0.1546 | เงินปันผล | - | 03 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2024
รวมคืนทุน (XN): 0.6700 บาท/หุ้น
|
||||||
| 16 May 25 | 0.1600 | XN | - | 05 Jun 25 | - | - |
| 18 Feb 25 | 0.1600 | XN | - | 06 Mar 25 | - | - |
| 13 Nov 24 | 0.1600 | XN | - | 29 Nov 24 | - | - |
| 16 Aug 24 | 0.1900 | XN | - | 23 Sep 24 | - | - |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.2300 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.5100 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.7400 บาท/หุ้น
|
||||||
| 10 May 24 | 0.1900 | XN | - | 31 May 24 | - | - |
| 21 Feb 24 | 0.1600 | XN | - | 18 Mar 24 | - | - |
| 17 Nov 23 | 0.1600 | XN | - | 06 Dec 23 | - | - |
| 21 Aug 23 | 0.2300 | เงินปันผล | - | 06 Sep 23 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 1.1500 บาท/หุ้น
|
||||||
| 19 May 23 | 0.2300 | เงินปันผล | - | 07 Jun 23 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 02 Mar 23 | 0.2300 | เงินปันผล | - | 20 Mar 23 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 21 Nov 22 | 0.2300 | เงินปันผล | - | 08 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 19 Aug 22 | 0.2300 | เงินปันผล | - | 06 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 20 May 22 | 0.2300 | เงินปันผล | - | 08 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.9500 บาท/หุ้น
|
||||||
| 03 Mar 22 | 0.2500 | เงินปันผล | - | 21 Mar 22 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 19 Nov 21 | 0.2200 | เงินปันผล | - | 08 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 20 Aug 21 | 0.2400 | เงินปันผล | - | 07 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 21 May 21 | 0.2400 | เงินปันผล | - | 10 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 0.2500 บาท/หุ้น
|
||||||
| 24 Feb 21 | 0.2500 | เงินปันผล | - | 15 Mar 21 | 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |