| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 1.044 | 1.034 | 0.935 | 0.889 | 0.889 | 0.667 | 1.039 |
| EPS | 1.212 | 0.702 | - | - | - | - | 0.957 |
| Payout | 86.1% | 147.2% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 116.7% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.6666 บาท/หุ้น
|
||||||
| 16 Nov 26 | 0.2222 | เงินปันผล | - | 08 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 13 Aug 26 | 0.2222 | เงินปันผล | - | 09 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 15 May 26 | 0.2222 | เงินปันผล | - | 10 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.8888 บาท/หุ้น
|
||||||
| 13 Feb 26 | 0.2222 | เงินปันผล | - | 09 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 17 Nov 25 | 0.2222 | เงินปันผล | - | 08 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 15 Aug 25 | 0.2222 | เงินปันผล | - | 09 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 14 May 25 | 0.2222 | เงินปันผล | - | 09 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.8888 บาท/หุ้น
|
||||||
| 13 Feb 25 | 0.2222 | เงินปันผล | - | 07 Mar 25 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 14 Nov 24 | 0.2222 | เงินปันผล | - | 06 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 13 Aug 24 | 0.2222 | เงินปันผล | - | 05 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 14 May 24 | 0.2222 | เงินปันผล | - | 07 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.9348 บาท/หุ้น
|
||||||
| 08 Feb 24 | 0.2264 | เงินปันผล | - | 04 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 14 Nov 23 | 0.2264 | เงินปันผล | - | 08 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 15 Aug 23 | 0.2370 | เงินปันผล | - | 07 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 15 May 23 | 0.2450 | เงินปันผล | - | 07 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 1.0335 บาท/หุ้น
|
||||||
| 10 Feb 23 | 0.2535 | เงินปันผล | - | 07 Mar 23 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 11 Nov 22 | 0.2600 | เงินปันผล | - | 06 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 16 Aug 22 | 0.2600 | เงินปันผล | - | 05 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 17 May 22 | 0.2600 | เงินปันผล | - | 06 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 1.0440 บาท/หุ้น
|
||||||
| 10 Feb 22 | 0.2610 | เงินปันผล | - | 04 Mar 22 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 11 Nov 21 | 0.2610 | เงินปันผล | - | 03 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 10 Aug 21 | 0.2610 | เงินปันผล | - | 03 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 12 May 21 | 0.2610 | เงินปันผล | - | 04 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 0.2610 บาท/หุ้น
|
||||||
| 23 Feb 21 | 0.2610 | เงินปันผล | - | 12 Mar 21 | 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |