| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,767.48 YoY: ▲1.30% | 2,675.99 YoY: ▼3.21% | 2,856.59 YoY: ▲3.15% | - | 8,300.07 YoY: ▼40.10% |
| 2025 | 2,731.94 YoY: ▲1.85% | 2,764.85 YoY: ▲3.33% | 2,769.46 YoY: ▲2.71% | 5,589.39 YoY: n.a. | 13,855.64 YoY: ▲2,011.21% |
| 2024 | 2,682.30 YoY: ▼4.49% | 2,675.68 YoY: ▼3.50% | 2,696.30 YoY: ▲0.05% | -7,397.99 YoY: n.a. | 656.29 YoY: ▼91.73% |
| 2023 | 2,808.40 YoY: ▼2.99% | 2,772.68 YoY: ▼3.63% | 2,694.89 YoY: ▼5.90% | -343.52 YoY: n.a. | 7,932.44 YoY: ▲6.30% |
| 2022 |
2,894.82 [ 0.272 ]
YoY: ▼2.11% |
2,877.16 [ 0.271 ]
YoY: ▼2.25% |
2,863.85 [ 0.269 ]
YoY: ▼2.73% |
-1,173.76 [ -0.110 ]
YoY: ▼129.03% |
7,462.07 [ 0.702 ]
YoY: ▼42.10% |
| 2021 |
2,957.13 [ 0.278 ]
YoY: n.a. |
2,943.25 [ 0.277 ]
YoY: ▲3.50% |
2,944.15 [ 0.277 ]
YoY: ▲3.02% |
4,043.52 [ 0.380 ]
YoY: n.a. |
12,888.04 [ 1.212 ]
YoY: ▲126.05% |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.07x | 0.07x | 0.07x | 0.07x | 0.07x | 0.07x | 0.07x |
| D/E | 0.26x | 0.26x | 0.25x | 0.28x | 0.28x | 0.27x | 0.26x | 0.26x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 3,542.2 | 3,543.6 | 3,644.8 | 3,705.2 | 3,692.7 | 3,691.4 | 3,690.7 |
| CFO | - | 759.0 | 7,108.0 | 3,023.4 | 2,470.8 | 3,938.8 | 2,559.6 | 2,526.9 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | 4.25% | 4.17% | 1.26% |
| Rev Q | - | - | 0.04% | 2.86% | 1.66% | -0.34% | -0.03% | -0.02% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,589.39 YoY: n.a. | 2,767.48 YoY: ▲1.30% | 2,675.99 YoY: ▼3.21% | 2,856.59 YoY: ▲3.15% | 13,889.45 YoY: ▲1,499.67% |
| 2025 | -7,397.99 YoY: n.a. | 2,731.94 YoY: ▲1.85% | 2,764.85 YoY: ▲3.33% | 2,769.46 YoY: ▲2.71% | 868.27 YoY: ▼88.74% |
| 2024 | -343.52 YoY: n.a. | 2,682.30 YoY: ▼4.49% | 2,675.68 YoY: ▼3.50% | 2,696.30 YoY: ▲0.05% | 7,710.75 YoY: ▲8.57% |
| 2023 |
-1,173.76 [ -0.110 ]
YoY: ▼129.03% |
2,808.40 YoY: ▼2.99% | 2,772.68 YoY: ▼3.63% | 2,694.89 YoY: ▼5.90% | 7,102.20 YoY: ▼43.99% |
| 2022 |
4,043.52 [ 0.380 ]
YoY: n.a. |
2,894.82 [ 0.272 ]
YoY: ▼2.11% |
2,877.16 [ 0.271 ]
YoY: ▼2.25% |
2,863.85 [ 0.269 ]
YoY: ▼2.73% |
12,679.35 [ 1.193 ]
YoY: n.a. |