| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 210.76 YoY: ▼55.70% | 104.85 YoY: n.a. | - | - | 315.61 YoY: n.a. |
| 2026 | 475.72 YoY: ▲15.88% | -385.38 YoY: ▼242.14% | -58.83 YoY: ▼111.96% | -1,793.42 YoY: n.a. | -1,761.91 YoY: n.a. |
| 2025 | 410.52 YoY: ▼46.64% | 271.14 YoY: n.a. | 491.90 YoY: ▲847.92% | -2,362.68 YoY: n.a. | -1,189.12 YoY: n.a. |
| 2024 | 769.36 YoY: n.a. | -225.17 YoY: ▼158.06% | 51.89 YoY: ▼95.66% | -5,707.72 YoY: ▼398.15% | -5,111.64 YoY: ▼255.37% |
| 2023 |
-207.43 [ -0.036 ]
YoY: ▼461.41% |
387.80 [ 0.067 ]
YoY: ▲13.03% |
1,195.19 [ 0.207 ]
YoY: ▲834.69% |
1,914.35 YoY: n.a. |
3,289.91 [ 0.238 ]
YoY: n.a. |
| 2022 |
57.39 [ 0.010 ]
YoY: ▼93.52% |
343.08 [ 0.059 ]
YoY: ▼50.33% |
127.87 [ 0.022 ]
YoY: n.a. |
-5,703.82 [ -0.986 ]
YoY: n.a. |
-5,175.47 [ -0.894 ]
YoY: n.a. |
| ไตรมาส | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 | Q4/2026 | Q1/2027 | Q2/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | - | 0.18x | 0.21x | - | - | 0.24x | 0.27x |
| D/E | - | 0.00x | 0.00x | 0.01x | - | 0.01x | 0.00x | 0.00x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | - | 1,088.1 | 1,217.5 | - | - | 1,073.2 | 1,134.8 |
| CFO | - | - | 1,273.2 | 1,215.6 | - | - | 1,135.7 | 1,277.8 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | - | -1.37% | -6.79% |
| Rev Q | - | - | - | 11.89% | - | - | - | 5.74% |
| Year | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | -58.83 YoY: ▼111.96% | -1,793.42 YoY: n.a. | 210.76 YoY: ▼55.70% | 104.85 YoY: n.a. | -1,536.64 YoY: n.a. |
| 2026 | 491.90 YoY: ▲847.92% | -2,362.68 YoY: n.a. | 475.72 YoY: ▲15.88% | -385.38 YoY: ▼242.14% | -1,780.44 YoY: n.a. |
| 2025 | 51.89 YoY: ▼95.66% | -5,707.72 YoY: ▼398.15% | 410.52 YoY: ▼46.64% | 271.14 YoY: n.a. | -4,974.18 YoY: ▼236.14% |
| 2024 |
1,195.19 [ 0.207 ]
YoY: ▲834.69% |
1,914.35 YoY: n.a. | 769.36 YoY: n.a. | -225.17 YoY: ▼158.06% | 3,653.73 YoY: n.a. |
| 2023 |
127.87 [ 0.022 ]
YoY: n.a. |
-5,703.82 [ -0.986 ]
YoY: n.a. |
-207.43 [ -0.036 ]
YoY: ▼461.41% |
387.80 [ 0.067 ]
YoY: ▲13.03% |
-5,395.58 [ -0.932 ]
YoY: n.a. |