| ปี | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | 2027 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EPS | -0.894 | 0.238 | - | - | - | - | -0.894 |
| Payout | n.a. | 0.0% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | - |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2027
รวมคืนทุน (XN): 0.1940 บาท/หุ้น
|
||||||
| 25 Nov 26 | 0.1940 | XN | - | 11 Dec 26 | - | - |
งบปี 2026
รวมคืนทุน (XN): 0.8010 บาท/หุ้น
|
||||||
| 25 Aug 26 | 0.1930 | XN | - | 10 Sep 26 | - | - |
| 09 Jun 26 | 0.2000 | XN | - | 25 Jun 26 | - | - |
| 25 Feb 26 | 0.2000 | XN | - | 13 Mar 26 | - | - |
| 25 Nov 25 | 0.2080 | XN | - | 12 Dec 25 | - | - |
งบปี 2025
รวมคืนทุน (XN): 0.8080 บาท/หุ้น
|
||||||
| 25 Aug 25 | 0.2000 | XN | - | 10 Sep 25 | - | - |
| 10 Jun 25 | 0.2130 | XN | - | 26 Jun 25 | - | - |
| 25 Feb 25 | 0.2000 | XN | - | 13 Mar 25 | - | - |
| 25 Nov 24 | 0.1950 | XN | - | 12 Dec 24 | - | - |
งบปี 2024
รวมคืนทุน (XN): 0.7660 บาท/หุ้น
|
||||||
| 23 Aug 24 | 0.1780 | XN | - | 10 Sep 24 | - | - |
| 10 Jun 24 | 0.1800 | XN | - | 26 Jun 24 | - | - |
| 22 Feb 24 | 0.2000 | XN | - | 12 Mar 24 | - | - |
| 23 Nov 23 | 0.2080 | XN | - | 12 Dec 23 | - | - |
งบปี 2023
รวมคืนทุน (XN): 0.6670 บาท/หุ้น
|
||||||
| 25 Aug 23 | 0.1770 | XN | - | 12 Sep 23 | - | - |
| 08 Jun 23 | 0.1820 | XN | - | 26 Jun 23 | - | - |
| 24 Feb 23 | 0.1620 | XN | - | 15 Mar 23 | - | - |
| 24 Nov 22 | 0.1460 | XN | - | 13 Dec 22 | - | - |
งบปี 2022
รวมคืนทุน (XN): 0.2480 บาท/หุ้น
|
||||||
| 25 Aug 22 | 0.0970 | XN | - | 12 Sep 22 | - | - |
| 09 Jun 22 | 0.0620 | XN | - | 27 Jun 22 | - | - |
| 24 Feb 22 | 0.0890 | XN | - | 14 Mar 22 | - | - |
งบปี 2021
รวมคืนทุน (XN): 0.1740 บาท/หุ้น
|
||||||
| 10 Jun 21 | 0.0490 | XN | - | 28 Jun 21 | - | - |
| 24 Feb 21 | 0.1250 | XN | - | 15 Mar 21 | - | - |