| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,689.00 YoY: ▼305.70% | 4,211.92 YoY: ▲44.88% | -483.60 YoY: ▼134.25% | - | 1,039.33 YoY: ▼85.25% |
| 2025 | 1,307.26 YoY: ▲20.01% | 2,907.28 YoY: n.a. | 1,411.94 YoY: ▲20.27% | 1,417.73 YoY: ▼57.31% | 7,044.21 YoY: ▲33.44% |
| 2024 | 1,089.33 YoY: n.a. | -305.16 YoY: ▼557.89% | 1,174.00 YoY: n.a. | 3,320.95 YoY: ▲584.03% | 5,279.12 YoY: n.a. |
| 2023 | -1,430.00 YoY: ▼188.58% | 66.65 YoY: ▼95.28% | -10,261.33 YoY: ▼825.11% | 485.50 YoY: n.a. | -11,139.18 YoY: ▼405.15% |
| 2022 |
1,614.43 [ 0.202 ]
YoY: ▼9.15% |
1,411.84 [ 0.177 ]
YoY: ▼31.97% |
1,415.14 [ 0.177 ]
YoY: ▼15.49% |
-791.00 [ -0.099 ]
YoY: ▼131.61% |
3,650.41 [ 0.456 ]
YoY: ▼54.54% |
| 2021 |
1,777.01 [ 0.222 ]
YoY: n.a. |
2,075.22 [ 0.259 ]
YoY: ▲7.50% |
1,674.58 [ 0.209 ]
YoY: ▼32.20% |
2,502.71 [ 0.313 ]
YoY: n.a. |
8,029.51 [ 1.004 ]
YoY: ▲82.47% |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.10x | 0.10x | 0.09x | 0.09x | 0.10x | 0.10x | 0.10x |
| D/E | 0.18x | 0.17x | 0.16x | 0.16x | 0.15x | 0.16x | 0.14x | 0.14x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 1,881.2 | 1,880.6 | 1,878.1 | 1,877.0 | 1,873.7 | 1,871.8 | 1,871.8 |
| CFO | - | 1,040.7 | 1,738.9 | 1,779.2 | 1,449.4 | 2,704.4 | 1,197.9 | 1,708.6 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | -0.40% | -0.46% | -0.33% |
| Rev Q | - | - | -0.04% | -0.13% | -0.06% | -0.18% | -0.10% | 0.00% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,417.73 YoY: ▼57.31% | -2,689.00 YoY: ▼305.70% | 4,211.92 YoY: ▲44.88% | -483.60 YoY: ▼134.25% | 2,457.06 YoY: ▼72.54% |
| 2025 | 3,320.95 YoY: ▲584.03% | 1,307.26 YoY: ▲20.01% | 2,907.28 YoY: n.a. | 1,411.94 YoY: ▲20.27% | 8,947.43 YoY: ▲266.15% |
| 2024 | 485.50 YoY: n.a. | 1,089.33 YoY: n.a. | -305.16 YoY: ▼557.89% | 1,174.00 YoY: n.a. | 2,443.67 YoY: n.a. |
| 2023 |
-791.00 [ -0.099 ]
YoY: ▼131.61% |
-1,430.00 YoY: ▼188.58% | 66.65 YoY: ▼95.28% | -10,261.33 YoY: ▼825.11% | -12,415.68 YoY: ▼278.79% |
| 2022 |
2,502.71 [ 0.313 ]
YoY: n.a. |
1,614.43 [ 0.202 ]
YoY: ▼9.15% |
1,411.84 [ 0.177 ]
YoY: ▼31.97% |
1,415.14 [ 0.177 ]
YoY: ▼15.49% |
6,944.11 [ 0.868 ]
YoY: n.a. |