| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 557.40 YoY: ▲2.56% | 549.90 YoY: ▲2.34% | 518.03 YoY: ▲0.47% | - | 1,625.33 YoY: ▼82.24% |
| 2025 | 543.47 YoY: ▲14.38% | 537.32 YoY: ▲6.92% | 515.60 YoY: ▲2.32% | 7,556.17 YoY: n.a. | 9,152.56 YoY: n.a. |
| 2024 | 475.16 YoY: ▲0.66% | 502.55 YoY: ▲6.46% | 503.92 YoY: ▲9.25% | -1,939.99 YoY: ▼124.09% | -458.37 YoY: ▼104.85% |
| 2023 |
472.04 [ 0.103 ]
YoY: ▲17.46% |
472.07 YoY: ▲18.73% | 461.26 YoY: ▲9.48% | 8,053.19 YoY: ▲1,177.03% |
9,458.56 [ 0.103 ]
YoY: ▲410.88% |
| 2022 |
401.87 [ 0.088 ]
YoY: ▲3.41% |
397.59 [ 0.087 ]
YoY: ▲21.61% |
421.33 [ 0.092 ]
YoY: ▲75.47% |
630.62 [ 0.138 ]
YoY: ▲271.25% |
1,851.41 [ 0.405 ]
YoY: ▲64.49% |
| 2021 |
388.62 [ 0.085 ]
YoY: n.a. |
326.93 [ 0.072 ]
YoY: n.a. |
240.12 [ 0.053 ]
YoY: ▼14.10% |
169.87 [ 0.037 ]
YoY: n.a. |
1,125.53 [ 0.246 ]
YoY: ▲302.66% |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | - | - | 0.04x | 0.04x | - | - | 0.03x |
| D/E | 0.00x | - | 0.00x | 0.00x | 0.00x | - | 0.00x | 0.00x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | - | - | 541.4 | 574.0 | - | - | 544.4 |
| CFO | - | - | - | 524.9 | 539.7 | - | - | 585.9 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | - | - | 0.55% |
| Rev Q | - | - | - | - | 6.02% | - | - | - |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,556.17 YoY: n.a. | 557.40 YoY: ▲2.56% | 549.90 YoY: ▲2.34% | 518.03 YoY: ▲0.47% | 9,181.49 YoY: n.a. |
| 2025 | -1,939.99 YoY: ▼124.09% | 543.47 YoY: ▲14.38% | 537.32 YoY: ▲6.92% | 515.60 YoY: ▲2.32% | -343.60 YoY: ▼103.60% |
| 2024 | 8,053.19 YoY: ▲1,177.03% | 475.16 YoY: ▲0.66% | 502.55 YoY: ▲6.46% | 503.92 YoY: ▲9.25% | 9,534.82 YoY: ▲368.31% |
| 2023 |
630.62 [ 0.138 ]
YoY: ▲271.25% |
472.04 [ 0.103 ]
YoY: ▲17.46% |
472.07 YoY: ▲18.73% | 461.26 YoY: ▲9.48% | 2,035.99 YoY: ▲46.40% |
| 2022 |
169.87 [ 0.037 ]
YoY: n.a. |
401.87 [ 0.088 ]
YoY: ▲3.41% |
397.59 [ 0.087 ]
YoY: ▲21.61% |
421.33 [ 0.092 ]
YoY: ▲75.47% |
1,390.65 [ 0.304 ]
YoY: n.a. |