| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.317 | 0.372 | 0.413 | 0.443 | 0.463 | 0.356 | 0.345 |
| EPS | 0.246 | 0.405 | 0.103 | - | - | - | 0.326 |
| Payout | 128.7% | 91.9% | 399.8% | n.a. | n.a. | n.a. | 110.3% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.3556 บาท/หุ้น
|
||||||
| 26 Aug 26 | 0.1133 | เงินปันผล | - | 11 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 May 26 | 0.1204 | เงินปันผล | - | 16 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 Feb 26 | 0.1219 | เงินปันผล | - | 18 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.4633 บาท/หุ้น
|
||||||
| 08 Dec 25 | 0.1140 | เงินปันผล | - | 25 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 28 Aug 25 | 0.1128 | เงินปันผล | - | 15 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 28 May 25 | 0.1176 | เงินปันผล | - | 16 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 Feb 25 | 0.1189 | เงินปันผล | - | 17 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.4432 บาท/หุ้น
|
||||||
| 12 Dec 24 | 0.1192 | เงินปันผล | - | 27 Dec 24 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 28 Aug 24 | 0.1102 | เงินปันผล | - | 13 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 28 May 24 | 0.1099 | เงินปันผล | - | 14 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 04 Mar 24 | 0.1039 | เงินปันผล | - | 20 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.4130 บาท/หุ้น
|
||||||
| 12 Dec 23 | 0.1057 | เงินปันผล | - | 28 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 01 Sep 23 | 0.1009 | เงินปันผล | - | 19 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 31 May 23 | 0.1032 | เงินปันผล | - | 19 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 02 Mar 23 | 0.1032 | เงินปันผล | - | 21 Mar 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.3721 บาท/หุ้น
|
||||||
| 09 Dec 22 | 0.1003 | เงินปันผล | - | 28 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Aug 22 | 0.0920 | เงินปันผล | - | 14 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 31 May 22 | 0.0870 | เงินปันผล | - | 17 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 03 Mar 22 | 0.0928 | เงินปันผล | - | 21 Mar 22 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.3170 บาท/หุ้น
|
||||||
| 30 Nov 21 | 0.0600 | เงินปันผล | - | 17 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 27 Aug 21 | 0.0685 | เงินปันผล | - | 15 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 28 May 21 | 0.0873 | เงินปันผล | - | 16 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 01 Mar 21 | 0.1012 | เงินปันผล | - | 17 Mar 21 | 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |