| Symbol ↕ | SP ↕ | Mkt. ↕ | Sector ↕ | Indus. ↕ | Price ↕ | M.Cap ↕ | P/E ↕ | P/BV ↕ | %Div. ↕ | FS ↕ | 24Q3 ↕ | 24Q4 ↕ | 25Q1 ↕ | 25Q2 ↕ | 25Q3 ↕ | 25Q4 ↕ | 26Q1 ↕ | 26Q2 ↕ | 26Q3 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANC | - | SET | Ict | Tech | 336.00 | 999,334 | 18.17 | 25.60 | 10.21% | 31/12 | 8,788.1 YoY: ▲7.88% | 9,258.9 YoY: ▲32.22% | 10,583.5 YoY: ▲25.23% | 10,981.9 YoY: ▲28.03% | 12,038.9 YoY: ▲36.99% | 14,281.6 YoY: ▲54.25% | 13,495.5 YoY: ▲27.51% | 13,716.0 YoY: ▲24.90% | 13,504.3 YoY: ▲12.17% |
| AOT | - | SET | Trans | Service | 60.50 | 864,285 | 46.28 | 6.44 | 1.34% | 30/09 | 4,272.0 YoY: ▲24.48% | 5,344.3 YoY: ▲17.12% | 5,053.3 YoY: ▼12.64% | 3,864.8 YoY: ▼15.30% | 3,862.8 YoY: ▼9.58% | 4,652.6 YoY: ▼12.94% | 5,718.0 YoY: ▲13.15% | 4,441.7 YoY: ▲14.93% | - |
| AWC | - | SET | Prop | Propcon | 3.00 | 96,080 | 14.44 | 0.98 | 2.67% | 31/12 | 1,138.8 YoY: ▲0.24% | 1,859.8 YoY: ▲36.94% | 1,969.3 YoY: ▲22.73% | 1,404.5 YoY: ▲12.61% | 1,148.1 YoY: ▲0.82% | 1,866.1 YoY: ▲0.34% | 1,986.5 YoY: ▲0.87% | 1,468.4 YoY: ▲4.55% | 1,331.9 YoY: ▲16.00% |
| BANPU | - | SET | Energ | Resourc | 13.35 | 54,062 | 21.93 | 0.41 | - | 31/12 | -829.8 YoY: ▼139.83% | -2,341.3 YoY: n.a. | -369.1 YoY: ▼123.79% | -774.9 YoY: ▼182.68% | 1,054.5 YoY: n.a. | -1,223.0 YoY: n.a. | 1,091.3 YoY: n.a. | 1,778.7 YoY: n.a. | 1,709.2 YoY: ▲62.08% |
| BBL | - | SET | Bank | Fincial | 181.00 | 345,501 | 9.15 | 0.59 | 5.52% | 31/12 | 12,476.4 YoY: ▲9.92% | 10,404.3 YoY: ▲17.39% | 12,617.8 YoY: ▲19.90% | 11,839.9 YoY: ▲0.28% | 13,789.5 YoY: ▲10.52% | 7,759.4 YoY: ▼25.42% | 10,993.8 YoY: ▼12.87% | 9,497.9 YoY: ▼19.78% | 9,489.2 YoY: ▼31.19% |
| BCP | - | SET | Energ | Resourc | 42.20 | 62,145 | 2.03 | 0.72 | 2.50% | 31/12 | -2,093.0 YoY: ▼119.01% | 16.6 YoY: n.a. | 2,115.3 YoY: ▼13.19% | -2,560.1 YoY: ▼240.38% | 1,107.9 YoY: n.a. | 2,216.6 YoY: ▲13,271.67% | 6,143.8 YoY: ▲190.44% | 12,239.4 YoY: n.a. | 9,848.8 YoY: ▲788.97% |
| BDMS | - | SET | Helth | Service | 20.65 | 328,170 | 21.12 | 3.21 | 4.84% | 31/12 | 4,246.0 YoY: ▲9.15% | 4,332.6 YoY: ▲9.64% | 4,346.4 YoY: ▲6.70% | 3,489.9 YoY: ▲4.65% | 4,319.1 YoY: ▲1.72% | 3,692.8 YoY: ▼14.77% | 4,058.1 YoY: ▼6.63% | 3,248.4 YoY: ▼6.92% | 4,536.4 YoY: ▲5.03% |
| BEM | - | SET | Trans | Service | 6.60 | 100,881 | 25.62 | 2.58 | 2.27% | 31/12 | 1,066.9 YoY: ▲10.01% | 850.8 YoY: ▼0.95% | 871.0 YoY: ▲2.82% | 993.1 YoY: ▼1.00% | 1,079.4 YoY: ▲1.17% | 837.3 YoY: ▼1.58% | 874.8 YoY: ▲0.43% | 1,011.9 YoY: ▲1.89% | 1,133.8 YoY: ▲5.04% |
| BH | - | SET | Helth | Service | 178.00 | 141,504 | 18.57 | 5.40 | 6.18% | 31/12 | 1,955.1 YoY: ▲0.04% | 1,903.0 YoY: ▲10.58% | 1,733.8 YoY: ▼12.65% | 1,857.6 YoY: ▼3.84% | 2,035.0 YoY: ▲4.08% | 1,885.3 YoY: ▼0.93% | 1,790.1 YoY: ▲3.24% | 1,889.1 YoY: ▲1.69% | 2,064.9 YoY: ▲1.47% |
| BJC | - | SET | Comm | Service | 19.90 | 79,755 | 11.33 | 0.67 | 2.56% | 31/12 | 701.4 YoY: ▲1.17% | 1,644.5 YoY: ▲0.42% | 1,091.1 YoY: ▲155.11% | 990.0 YoY: ▼19.37% | 636.7 YoY: ▼9.22% | 1,293.3 YoY: ▼21.36% | 1,057.4 YoY: ▼3.09% | 2,881.5 YoY: ▲191.07% | 1,806.4 YoY: ▲183.71% |
| CCET | - | SET | Etron | Tech | 6.10 | 63,745 | 27.58 | 2.37 | 2.62% | 31/12 | 684.1 YoY: ▲85.84% | 616.8 YoY: ▲506.55% | 606.8 YoY: ▲9.05% | 480.2 YoY: ▼35.58% | 531.4 YoY: ▼22.33% | 426.0 YoY: ▼30.94% | 502.2 YoY: ▼17.24% | 711.3 YoY: ▲48.13% | 672.1 YoY: ▲26.49% |
| COM7 | - | SET | Comm | Service | 30.50 | 72,825 | 14.10 | 5.62 | 3.61% | 31/12 | 708.8 YoY: ▲15.93% | 1,024.4 YoY: ▲53.36% | 980.7 YoY: ▲19.34% | 1,003.2 YoY: ▲33.35% | 872.0 YoY: ▲23.03% | 1,207.7 YoY: ▲17.90% | 1,226.2 YoY: ▲25.04% | 1,303.1 YoY: ▲29.90% | 1,364.7 YoY: ▲56.50% |
| CPALL | - | SET | Comm | Service | 49.40 | 443,765 | 14.65 | 2.98 | 3.34% | 31/12 | 5,607.9 YoY: ▲26.75% | 7,179.1 YoY: ▲30.61% | 7,585.2 YoY: ▲20.03% | 6,768.5 YoY: ▲8.48% | 6,596.5 YoY: ▲17.63% | 7,255.9 YoY: ▲1.07% | 9,117.8 YoY: ▲20.20% | 7,511.9 YoY: ▲10.98% | 6,161.9 YoY: ▼6.59% |
| CPF | - | SET | Food | Agro | 19.40 | 159,915 | 10.37 | 0.62 | 6.50% | 31/12 | 7,309.0 YoY: n.a. | 4,172.5 YoY: ▲3,346.43% | 8,549.2 YoY: ▲642.10% | 10,376.5 YoY: ▲49.85% | 5,186.5 YoY: ▼29.04% | 1,085.3 YoY: ▼73.99% | 4,874.8 YoY: ▼42.98% | 4,076.0 YoY: ▼60.72% | 5,226.5 YoY: ▲0.77% |
| CPN | - | SET | Prop | Propcon | 64.25 | 288,354 | 14.76 | 2.53 | 3.74% | 31/12 | 4,125.7 YoY: ▼0.86% | 3,893.4 YoY: ▼2.08% | 4,227.2 YoY: ▲1.76% | 4,304.9 YoY: ▼5.51% | 5,424.3 YoY: ▲31.48% | 4,884.8 YoY: ▲25.46% | 4,970.8 YoY: ▲17.59% | 4,750.4 YoY: ▲10.35% | 4,931.7 YoY: ▼9.08% |
| CRC | - | SET | Comm | Service | 32.90 | 198,420 | 20.75 | 2.86 | 5.50% | 31/12 | 2,129.5 YoY: ▲86.37% | 2,176.5 YoY: ▼30.65% | 2,337.4 YoY: ▲7.68% | 1,143.0 YoY: ▼31.13% | 1,300.9 YoY: ▼38.91% | 2,630.1 YoY: ▲20.85% | 2,788.7 YoY: ▲19.31% | 2,044.3 YoY: ▲78.86% | 2,097.3 YoY: ▲61.21% |
| DELTA | - | SET | Etron | Tech | 173.50 | 2,164,207 | 71.74 | 19.12 | 0.35% | 31/12 | 5,910.9 YoY: ▲8.88% | 2,155.2 YoY: ▼54.26% | 5,488.1 YoY: ▲27.41% | 4,629.1 YoY: ▼29.49% | 7,441.4 YoY: ▲25.89% | 7,255.8 YoY: ▲236.67% | 9,081.2 YoY: ▲65.47% | 6,074.6 YoY: ▲31.23% | 7,757.4 YoY: ▲4.25% |
| EGCO | - | SET | Energ | Resourc | 133.00 | 70,020 | 9.75 | 0.64 | 4.89% | 31/12 | 2,462.1 YoY: ▲3.77% | -106.1 YoY: n.a. | 3,576.7 YoY: ▲115.15% | 2,157.3 YoY: ▲54.85% | -655.6 YoY: ▼126.63% | -351.0 YoY: n.a. | 875.2 YoY: ▼75.53% | 662.4 YoY: ▼69.29% | 5,995.1 YoY: n.a. |
| GPSC | - | SET | Energ | Resourc | 51.50 | 145,216 | 21.91 | 1.37 | 2.82% | 31/12 | 770.1 YoY: ▼56.97% | 999.8 YoY: ▲109.26% | 1,140.0 YoY: ▲31.95% | 2,019.3 YoY: ▲41.35% | 1,741.9 YoY: ▲126.20% | 1,497.8 YoY: ▲49.82% | 1,719.3 YoY: ▲50.82% | 1,819.1 YoY: ▼9.91% | 1,591.8 YoY: ▼8.62% |
| GULF | - | SET | Energ | Resourc | 61.25 | 915,065 | 15.91 | 2.77 | 5.31% | 31/12 | 0.0 YoY: ▼100.00% | 21,382.9 YoY: ▲348.98% | 6,564.4 YoY: ▲54.61% | 63,871.5 YoY: n.a. | 7,274.3 YoY: n.a. | 8,852.0 YoY: ▼58.60% | 9,116.8 YoY: ▲38.88% | 12,445.7 YoY: ▼80.51% | 9,288.7 YoY: ▲27.69% |
| HMPRO | - | SET | Comm | Service | 6.20 | 81,537 | 13.49 | 3.20 | 6.16% | 31/12 | 1,442.0 YoY: ▼5.94% | 1,727.0 YoY: ▲2.96% | 1,707.4 YoY: ▼0.32% | 1,398.6 YoY: ▼13.76% | 1,303.6 YoY: ▼9.60% | 1,601.9 YoY: ▼7.24% | 1,404.0 YoY: ▼17.77% | 1,594.2 YoY: ▲13.99% | 1,321.4 YoY: ▲1.37% |
| IVL | - | SET | Petro | Indus | 20.85 | 117,063 | 189.72 | 0.87 | 3.36% | 31/12 | 1,504.9 YoY: ▲669.92% | 1,095.7 YoY: n.a. | -1,312.1 YoY: ▼215.81% | -521.0 YoY: n.a. | -818.1 YoY: ▼154.36% | -4,697.2 YoY: ▼528.70% | -2,816.5 YoY: n.a. | 5,961.4 YoY: n.a. | 2,169.3 YoY: n.a. |
| KBANK | - | SET | Bank | Fincial | 249.00 | 589,963 | 11.50 | 1.00 | 5.63% | 31/12 | 11,965.4 YoY: ▲6.06% | 10,494.1 YoY: ▲11.78% | 13,791.5 YoY: ▲2.27% | 12,488.2 YoY: ▼1.30% | 13,007.2 YoY: ▲8.71% | 10,277.9 YoY: ▼2.06% | 14,667.4 YoY: ▲6.35% | 13,247.5 YoY: ▲6.08% | 12,720.0 YoY: ▼2.21% |
| KKP | - | SET | Bank | Fincial | 113.50 | 101,631 | 11.86 | 1.42 | 4.86% | 31/12 | 1,304.6 YoY: ▲1.88% | 1,451.3 YoY: ▲116.70% | 1,061.6 YoY: ▼29.51% | 1,409.4 YoY: ▲83.33% | 1,669.9 YoY: ▲28.00% | 1,772.0 YoY: ▲22.10% | 1,955.5 YoY: ▲84.20% | 2,122.1 YoY: ▲50.57% | 2,388.1 YoY: ▲43.01% |
| KTB | - | SET | Bank | Fincial | 41.90 | 585,597 | 12.23 | 1.28 | 6.37% | 31/12 | 11,107.3 YoY: ▲8.03% | 10,474.7 YoY: ▲71.41% | 11,713.7 YoY: ▲5.73% | 11,122.0 YoY: ▼0.65% | 14,620.1 YoY: ▲31.63% | 10,772.8 YoY: ▲2.85% | 12,437.2 YoY: ▲6.18% | 12,125.2 YoY: ▲9.02% | 12,582.1 YoY: ▼13.94% |
| KTC | - | SET | Fin | Fincial | 34.50 | 88,953 | 10.35 | 1.93 | 5.13% | 31/12 | 1,919.3 YoY: ▲3.38% | 1,888.7 YoY: ▲7.23% | 1,860.5 YoY: ▲3.19% | 1,894.8 YoY: ▲3.76% | 1,951.3 YoY: ▲1.67% | 2,075.0 YoY: ▲9.87% | 2,171.2 YoY: ▲16.70% | 2,225.3 YoY: ▲17.44% | 2,124.7 YoY: ▲8.89% |
| LH | - | SET | Prop | Propcon | 3.52 | 42,063 | 15.26 | 0.80 | 7.10% | 31/12 | 649.6 YoY: ▼45.20% | 2,592.9 YoY: ▼25.76% | 837.4 YoY: ▼31.98% | 1,375.1 YoY: ▲35.21% | 786.6 YoY: ▲21.09% | 717.1 YoY: ▼72.34% | 694.8 YoY: ▼17.03% | 525.7 YoY: ▼61.77% | 818.3 YoY: ▲4.03% |
| MINT | - | SET | Tourism | Service | 21.90 | 124,172 | 12.92 | 1.47 | 3.21% | 31/12 | 149.4 YoY: ▼93.03% | 3,631.5 YoY: ▲269.03% | 416.9 YoY: ▼63.63% | 3,085.5 YoY: ▲9.29% | 2,553.5 YoY: ▲1,609.20% | 2,953.5 YoY: ▼18.67% | 648.8 YoY: ▲55.63% | 3,308.0 YoY: ▲7.21% | 2,624.2 YoY: ▲2.77% |
| MRDIYT | - | SET | Comm | Service | 8.60 | 51,747 | 17.64 | 4.84 | 1.28% | 31/12 | 338.5 YoY: n.a. | 648.0 YoY: n.a. | 542.2 YoY: ▲50.13% | 634.3 YoY: ▲46.61% | 604.9 YoY: ▲78.72% | 850.0 YoY: ▲31.18% | 678.3 YoY: ▲25.11% | 757.0 YoY: ▲19.35% | 648.1 YoY: ▲7.15% |
| MTC | - | SET | Fin | Fincial | 29.40 | 62,328 | 8.37 | 1.30 | 0.99% | 31/12 | 1,491.1 YoY: ▲16.02% | 1,542.6 YoY: ▲14.17% | 1,571.2 YoY: ▲13.09% | 1,647.0 YoY: ▲14.04% | 1,724.0 YoY: ▲15.62% | 1,781.1 YoY: ▲15.46% | 1,823.0 YoY: ▲16.03% | 1,904.9 YoY: ▲15.66% | 1,940.6 YoY: ▲12.57% |
| OR | - | SET | Energ | Resourc | 12.30 | 147,600 | 18.79 | 1.32 | 4.88% | 31/12 | -1,608.7 YoY: ▼131.12% | 2,999.4 YoY: ▲1,454.62% | 4,379.5 YoY: ▲17.63% | 2,231.8 YoY: ▼12.01% | 2,614.3 YoY: n.a. | 2,078.0 YoY: ▼30.72% | 2,414.8 YoY: ▼44.86% | -1,774.9 YoY: ▼179.53% | 5,138.5 YoY: ▲96.56% |
| OSP | - | SET | Food | Agro | 19.20 | 57,672 | 14.81 | 3.57 | 4.17% | 31/12 | -361.2 YoY: ▼156.25% | 566.8 YoY: ▲30.99% | 1,265.1 YoY: ▲52.70% | 1,009.7 YoY: ▲67.16% | 700.0 YoY: n.a. | 691.8 YoY: ▲22.06% | 1,156.9 YoY: ▼8.55% | 1,099.6 YoY: ▲8.91% | 945.7 YoY: ▲35.10% |
| PTT | - | SET | Energ | Resourc | 37.40 | 1,059,330 | 7.34 | 0.89 | 6.15% | 31/12 | 16,323.6 YoY: ▼47.84% | 9,311.5 YoY: ▼71.58% | 23,315.5 YoY: ▼19.51% | 21,532.9 YoY: ▼39.29% | 19,783.4 YoY: ▲21.19% | 25,534.6 YoY: ▲174.23% | 25,738.3 YoY: ▲10.39% | 52,524.6 YoY: ▲143.93% | 40,552.8 YoY: ▲104.98% |
| PTTEP | - | SET | Energ | Resourc | 144.00 | 571,678 | 8.02 | 1.00 | 6.08% | 31/12 | 17,864.6 YoY: ▼1.31% | 18,299.2 YoY: ▲0.08% | 16,561.0 YoY: ▼11.36% | 13,515.3 YoY: ▼43.63% | 12,695.1 YoY: ▼28.94% | 17,501.8 YoY: ▼4.36% | 11,835.3 YoY: ▼28.54% | 27,197.2 YoY: ▲101.23% | 14,709.3 YoY: ▲15.87% |
| PTTGC | - | SET | Petro | Indus | 37.70 | 169,984 | 8.63 | 0.54 | 1.33% | 31/12 | -19,312.1 YoY: ▼1,453.65% | -11,738.1 YoY: ▼331.00% | -2,567.2 YoY: n.a. | -3,616.1 YoY: ▼295.91% | -2,915.4 YoY: n.a. | -5,501.7 YoY: n.a. | 3,231.8 YoY: n.a. | 12,208.4 YoY: n.a. | 9,756.0 YoY: n.a. |
| RATCH | - | SET | Energ | Resourc | 36.20 | 78,735 | 14.01 | 0.76 | 4.42% | 31/12 | 1,658.1 YoY: ▲40.26% | 641.6 YoY: ▲55.51% | 1,219.7 YoY: ▼20.64% | 2,057.5 YoY: ▼10.16% | 2,168.3 YoY: ▲30.77% | 775.0 YoY: ▲20.79% | 1,228.3 YoY: ▲0.70% | 1,399.7 YoY: ▼31.97% | 2,217.7 YoY: ▲2.28% |
| SCB | - | SET | Bank | Fincial | 152.50 | 513,484 | 12.19 | 1.06 | 7.40% | 31/12 | 10,940.9 YoY: ▲13.22% | 11,706.7 YoY: ▲6.48% | 12,502.1 YoY: ▲10.82% | 12,786.1 YoY: ▲27.68% | 12,056.3 YoY: ▲10.19% | 10,143.6 YoY: ▼13.35% | 10,195.4 YoY: ▼18.45% | 11,116.7 YoY: ▼13.06% | 10,676.9 YoY: ▼11.44% |
| SCC | - | SET | Conmat | Propcon | 232.00 | 278,400 | 16.92 | 0.77 | 2.16% | 31/12 | 721.3 YoY: ▼70.46% | -512.4 YoY: n.a. | 1,098.8 YoY: ▼54.68% | 17,337.3 YoY: ▲367.57% | -669.1 YoY: ▼192.77% | -3,692.0 YoY: n.a. | 6,223.0 YoY: ▲466.32% | 11,534.6 YoY: ▼33.47% | 2,385.9 YoY: n.a. |
| SCGP | - | SET | Pkg | Indus | 25.20 | 108,182 | 15.23 | 1.37 | 2.38% | 31/12 | 577.3 YoY: ▼56.40% | -56.6 YoY: ▼104.64% | 899.9 YoY: ▼47.82% | 1,009.8 YoY: ▼30.53% | 953.2 YoY: ▲65.11% | 1,206.6 YoY: n.a. | 1,566.2 YoY: ▲74.04% | 2,303.8 YoY: ▲128.15% | 2,025.9 YoY: ▲112.53% |
| TCAP | - | SET | Bank | Fincial | 76.75 | 80,480 | 9.05 | 0.95 | 4.59% | 31/12 | 1,620.5 YoY: ▼10.56% | 1,337.5 YoY: ▼6.77% | 1,709.6 YoY: ▼2.98% | 2,067.4 YoY: ▲7.35% | 2,078.4 YoY: ▲28.26% | 1,894.4 YoY: ▲41.63% | 2,123.2 YoY: ▲24.19% | 2,641.3 YoY: ▲27.76% | 2,188.1 YoY: ▲5.28% |
| TFG | - | SET | Food | Agro | 9.02 | 53,550 | 8.00 | 2.33 | 7.61% | 31/12 | 1,260.3 YoY: n.a. | 877.8 YoY: n.a. | 2,036.6 YoY: ▲1,072.44% | 2,552.1 YoY: ▲198.56% | 1,704.1 YoY: ▲35.21% | 1,148.1 YoY: ▲30.80% | 2,047.1 YoY: ▲0.51% | 1,474.5 YoY: ▼42.22% | 2,024.5 YoY: ▲18.80% |
| THAI | - | SET | Trans | Service | 4.88 | 138,120 | 8.78 | 1.67 | 4.30% | 31/12 | 12,479.5 YoY: ▲711.58% | -42,128.9 YoY: ▼457.54% | 9,831.7 YoY: ▲308.03% | 12,124.2 YoY: ▲3,860.38% | 4,413.4 YoY: ▼64.63% | 4,540.9 YoY: n.a. | 10,092.7 YoY: ▲2.65% | 1,528.1 YoY: ▼87.40% | -431.6 YoY: ▼109.78% |
| TIDLOR | - | SET | Fin | Fincial | 16.90 | 48,941 | 8.46 | 1.31 | 2.05% | 31/12 | 983.6 YoY: ▼2.31% | 1,044.5 YoY: ▲15.89% | -12.9 YoY: n.a. | 1,296.5 YoY: ▲19.53% | 1,406.4 YoY: ▲42.99% | 1,032.2 YoY: ▼1.18% | 1,613.7 YoY: n.a. | 1,533.2 YoY: ▲18.26% | 1,488.2 YoY: ▲5.82% |
| TISCO | - | SET | Bank | Fincial | 126.00 | 100,881 | 14.53 | 2.36 | 6.15% | 31/12 | 1,713.4 YoY: ▼8.59% | 1,701.8 YoY: ▼4.40% | 1,643.4 YoY: ▼5.17% | 1,643.5 YoY: ▼6.25% | 1,730.2 YoY: ▲0.98% | 1,641.8 YoY: ▼3.53% | 1,733.6 YoY: ▲5.49% | 1,763.9 YoY: ▲7.32% | 1,804.7 YoY: ▲4.30% |
| TLI | - | SET | Insur | Fincial | 10.55 | 120,798 | 10.46 | 0.93 | 5.69% | 31/12 | 2,497.6 YoY: ▲19.60% | 3,282.7 YoY: ▲65.96% | 2,682.7 YoY: ▼14.34% | 3,644.8 YoY: ▲31.58% | 3,031.5 YoY: ▲21.38% | 2,522.9 YoY: ▼23.15% | 3,267.0 YoY: ▲21.78% | 3,307.5 YoY: ▼9.25% | 2,452.6 YoY: ▼19.09% |
| TOP | - | SET | Energ | Resourc | 56.00 | 125,095 | 2.59 | 0.58 | 3.21% | 31/12 | -4,217.9 YoY: ▼138.95% | 2,766.8 YoY: ▼6.03% | 3,503.5 YoY: ▼40.24% | 6,475.8 YoY: ▲16.75% | 2,146.8 YoY: n.a. | 2,458.1 YoY: ▼11.16% | 19,481.2 YoY: ▲456.05% | 8,283.8 YoY: ▲27.92% | 18,009.8 YoY: ▲738.90% |
| TRUE | - | SET | Ict | Tech | 12.65 | 437,084 | 18.35 | 5.38 | 2.45% | 31/12 | -810.2 YoY: n.a. | -7,507.8 YoY: n.a. | 1,633.9 YoY: n.a. | 2,031.2 YoY: n.a. | 1,572.9 YoY: n.a. | 4,002.5 YoY: n.a. | 6,588.7 YoY: ▲303.26% | 6,554.1 YoY: ▲222.68% | 6,670.1 YoY: ▲324.06% |
| TTB | - | SET | Bank | Fincial | 2.66 | 259,540 | 10.89 | 1.01 | 5.37% | 31/12 | 5,229.8 YoY: ▲10.45% | 5,112.0 YoY: ▲5.04% | 5,096.0 YoY: ▼4.46% | 5,004.3 YoY: ▼6.56% | 5,299.1 YoY: ▲1.33% | 5,240.1 YoY: ▲2.50% | 5,169.8 YoY: ▲1.45% | 5,513.0 YoY: ▲10.17% | 5,456.7 YoY: ▲2.97% |
| TU | - | SET | Food | Agro | 12.85 | 54,678 | 10.46 | 1.07 | 5.45% | 31/12 | 1,400.2 YoY: ▲16.11% | 1,213.0 YoY: n.a. | 1,019.2 YoY: ▼11.61% | 1,272.6 YoY: ▲4.43% | 1,304.4 YoY: ▼6.85% | 1,013.2 YoY: ▼16.47% | 1,113.3 YoY: ▲9.22% | 1,264.1 YoY: ▼0.67% | 1,345.7 YoY: ▲3.17% |
| WHA | - | SET | Prop | Propcon | 4.76 | 71,147 | 16.29 | 1.85 | 4.43% | 31/12 | 459.2 YoY: ▼26.26% | 1,246.7 YoY: ▼48.36% | 2,075.5 YoY: ▲52.06% | 980.1 YoY: ▼23.94% | 634.3 YoY: ▲38.12% | 1,445.2 YoY: ▲15.92% | 1,508.3 YoY: ▼27.33% | 659.2 YoY: ▼32.74% | 755.7 YoY: ▲19.15% |
ตัวเลขกำไรในคอลัมน์ไตรมาสด้านขวา หน่วย: ล้านบาท