| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
1,613.74 [ 0.560 ]
YoY: n.a. |
1,533.22 [ 0.530 ]
YoY: ▲18.26% |
1,488.17 [ 0.520 ]
YoY: ▲5.82% |
- |
4,635.14 [ 1.600 ]
YoY: ▲24.53% |
| 2025 |
-12.88 [ -1,288.150 ]
YoY: n.a. |
1,296.47 [ 0.450 ]
YoY: ▲19.53% |
1,406.37 [ 0.480 ]
YoY: ▲42.99% |
1,032.18 [ 0.360 ]
YoY: ▼1.18% |
3,722.14 [ 1.700 ]
YoY: ▲19.59% |
| 2024 |
-0.29 [ -29.240 ]
YoY: ▼100.03% |
1,084.60 [ 0.370 ]
YoY: ▲16.97% |
983.55 [ 0.340 ]
YoY: ▼2.31% |
1,044.46 YoY: ▲15.89% |
3,112.32 [ 1.090 ]
YoY: ▼17.89% |
| 2023 | 955.12 YoY: ▲1.57% | 927.23 YoY: ▼5.52% | 1,006.84 YoY: ▲11.74% | 901.24 YoY: ▲10.27% | 3,790.43 YoY: ▲4.13% |
| 2022 | 940.36 YoY: ▲20.04% | 981.41 YoY: ▲26.23% | 901.09 YoY: ▲10.87% | 817.31 YoY: ▲2.76% | 3,640.17 YoY: ▲14.87% |
| 2021 | 783.34 YoY: n.a. | 777.46 YoY: n.a. | 812.72 YoY: n.a. | 795.39 YoY: n.a. | 3,168.91 YoY: n.a. |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPM | - | 21.24% | 22.53% | 23.73% | 16.62% | 26.59% | 24.96% | 23.33% |
| ROE | - | - | 15.82% | 16.80% | 12.06% | 18.41% | 17.28% | 16.63% |
| ROA | - | - | 7.96% | 8.63% | 6.88% | 9.28% | 8.80% | 8.35% |
| AT | - | - | 0.20x | 0.21x | 0.22x | 0.21x | 0.22x | 0.22x |
| D/E | 2.51x | - | 2.48x | 2.20x | 2.29x | 2.15x | 2.27x | 2.30x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 5,640.4 | 5,755.4 | 5,927.8 | 6,209.6 | 6,069.5 | 6,143.0 | 6,379.6 |
| NP | - | 1,197.8 | 1,296.5 | 1,406.4 | 1,032.2 | 1,613.7 | 1,533.2 | 1,488.2 |
| CFO | - | 941.8 | 568.8 | -859.6 | 168.2 | 1,557.6 | -752.0 | -1,584.6 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | 7.61% | 6.73% | 7.62% |
| Rev Q | - | - | 2.04% | 2.99% | 4.75% | -2.26% | 1.21% | 3.85% |
| NP Y | - | - | - | - | - | 34.72% | 18.26% | 5.82% |
| NP Q | - | - | 8.24% | 8.48% | -26.61% | 56.34% | -4.99% | -2.94% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
1,032.18 [ 0.360 ]
YoY: ▼1.18% |
1,613.74 [ 0.560 ]
YoY: n.a. |
1,533.22 [ 0.530 ]
YoY: ▲18.26% |
1,488.17 [ 0.520 ]
YoY: ▲5.82% |
5,667.32 [ 1.970 ]
YoY: ▲51.76% |
| 2025 | 1,044.46 YoY: ▲15.89% |
-12.88 [ -1,288.150 ]
YoY: n.a. |
1,296.47 [ 0.450 ]
YoY: ▲19.53% |
1,406.37 [ 0.480 ]
YoY: ▲42.99% |
3,734.42 YoY: ▲25.78% |
| 2024 | 901.24 YoY: ▲10.27% |
-0.29 [ -29.240 ]
YoY: ▼100.03% |
1,084.60 [ 0.370 ]
YoY: ▲16.97% |
983.55 [ 0.340 ]
YoY: ▼2.31% |
2,969.10 YoY: ▼19.89% |
| 2023 | 817.31 YoY: ▲2.76% | 955.12 YoY: ▲1.57% | 927.23 YoY: ▼5.52% | 1,006.84 YoY: ▲11.74% | 3,706.50 YoY: ▲2.44% |
| 2022 | 795.39 YoY: n.a. | 940.36 YoY: ▲20.04% | 981.41 YoY: ▲26.23% | 901.09 YoY: ▲10.87% | 3,618.25 YoY: n.a. |