| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
1,091.27 [ 0.269 ]
YoY: n.a. |
1,778.75 [ 0.439 ]
YoY: n.a. |
1,709.17 [ 0.430 ]
YoY: ▲62.08% |
- |
4,579.18 [ 0.950 ]
YoY: n.a. |
| 2025 |
-369.12 [ -0.091 ]
YoY: ▼123.79% |
-774.88 [ -0.191 ]
YoY: ▼182.68% |
1,054.51 [ 0.275 ]
YoY: n.a. |
-1,222.96 [ -0.297 ]
YoY: n.a. |
-1,312.46 [ -0.394 ]
YoY: n.a. |
| 2024 | 1,551.53 YoY: ▼68.89% | 937.18 YoY: n.a. | -829.79 YoY: ▼139.83% | -2,341.34 YoY: n.a. | -682.42 YoY: ▼112.56% |
| 2023 | 4,988.02 YoY: ▼51.40% | -445.31 YoY: ▼103.48% | 2,083.58 YoY: ▼88.26% | -1,192.23 YoY: n.a. | 5,434.06 YoY: ▼86.59% |
| 2022 | 10,264.20 YoY: ▲568.63% | 12,789.00 YoY: ▲864.87% | 17,744.00 YoY: ▲406.24% | -278.27 YoY: ▼107.98% | 40,518.93 YoY: ▲311.28% |
| 2021 | 1,535.11 YoY: n.a. | 1,325.46 YoY: n.a. | 3,505.04 YoY: n.a. | 3,486.20 YoY: n.a. | 9,851.81 YoY: n.a. |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM | - | 22.12% | - | - | - | 23.14% | 22.13% | 23.77% |
| NPM | - | -1.09% | - | - | - | 2.53% | 3.73% | 1.35% |
| ROE | - | -1.73% | - | - | - | 3.65% | 5.62% | 2.52% |
| ROA | - | 3.49% | - | - | - | 8.08% | 6.00% | 5.49% |
| AT | - | 0.42x | - | - | - | 0.38x | 0.40x | 0.48x |
| D/E | 1.64x | 1.68x | - | - | 1.85x | 1.81x | 1.76x | 1.97x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 43,584 | - | - | - | 42,350 | 46,871 | 59,836 |
| GP | - | 9,640.0 | - | - | - | 9,802.0 | 10,373 | 14,220 |
| NP | - | -482.6 | - | - | - | 1,091.3 | 1,778.7 | 818.2 |
| CFO | - | -2,005.8 | - | - | - | 1,000.2 | - | 150.9 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | -3.04% | - | - |
| Rev Q | - | - | - | - | - | - | 10.49% | 26.89% |
| NP Q | - | - | - | - | - | - | 63.00% | -54.00% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
-1,222.96 [ -0.297 ]
YoY: n.a. |
1,091.27 [ 0.269 ]
YoY: n.a. |
1,778.75 [ 0.439 ]
YoY: n.a. |
1,709.17 [ 0.430 ]
YoY: ▲62.08% |
3,356.22 [ 0.841 ]
YoY: n.a. |
| 2025 | -2,341.34 YoY: n.a. |
-369.12 [ -0.091 ]
YoY: ▼123.79% |
-774.88 [ -0.191 ]
YoY: ▼182.68% |
1,054.51 [ 0.275 ]
YoY: n.a. |
-2,430.84 YoY: ▼620.87% |
| 2024 | -1,192.23 YoY: n.a. | 1,551.53 YoY: ▼68.89% | 937.18 YoY: n.a. | -829.79 YoY: ▼139.83% | 466.69 YoY: ▼92.65% |
| 2023 | -278.27 YoY: ▼107.98% | 4,988.02 YoY: ▼51.40% | -445.31 YoY: ▼103.48% | 2,083.58 YoY: ▼88.26% | 6,348.02 YoY: ▼85.67% |
| 2022 | 3,486.20 YoY: n.a. | 10,264.20 YoY: ▲568.63% | 12,789.00 YoY: ▲864.87% | 17,744.00 YoY: ▲406.24% | 44,283.40 YoY: n.a. |