| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
1,091.27 [ 0.269 ]
YoY: n.a. |
1,778.75 [ 0.439 ]
YoY: n.a. |
1,709.17 [ 0.430 ]
YoY: ▲62.08% |
- |
4,579.18 [ 0.950 ]
YoY: n.a. |
| 2025 |
-369.12 [ -0.091 ]
YoY: ▼123.79% |
-774.88 [ -0.191 ]
YoY: ▼182.68% |
1,054.51 [ 0.275 ]
YoY: n.a. |
-1,222.96 [ -0.297 ]
YoY: n.a. |
-1,312.46 [ -0.394 ]
YoY: n.a. |
| 2024 | 1,551.53 YoY: ▼68.89% | 937.18 YoY: n.a. | -829.79 YoY: ▼139.83% | -2,341.34 YoY: n.a. | -682.42 YoY: ▼112.56% |
| 2023 | 4,988.02 YoY: ▼51.40% | -445.31 YoY: ▼103.48% | 2,083.58 YoY: ▼88.26% | -1,192.23 YoY: n.a. | 5,434.06 YoY: ▼86.59% |
| 2022 | 10,264.20 YoY: ▲568.63% | 12,789.00 YoY: ▲864.87% | 17,744.00 YoY: ▲406.24% | -278.27 YoY: ▼107.98% | 40,518.93 YoY: ▲311.28% |
| 2021 | 1,535.11 YoY: n.a. | 1,325.46 YoY: n.a. | 3,505.04 YoY: n.a. | 3,486.20 YoY: n.a. | 9,851.81 YoY: n.a. |
| ไตรมาส | Q2/2024 | Q3/2024 | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM | - | - | - | - | - | - | - | 23.14% | 5.64% | 23.77% |
| NPM | - | - | - | - | - | - | - | 2.58% | 103.80% | 2.86% |
| ROE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D/E | - | - | - | - | - | - | - | 1.81x | 0.41x | 1.97x |
| NP | 937.2 | -829.8 | -2,341.3 | -369.1 | -774.9 | 1,054.5 | -1,223.0 | 1,091.3 | 1,778.7 | 1,709.2 |
| CFO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,453.0 |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
-1,222.96 [ -0.297 ]
YoY: n.a. |
1,091.27 [ 0.269 ]
YoY: n.a. |
1,778.75 [ 0.439 ]
YoY: n.a. |
1,709.17 [ 0.430 ]
YoY: ▲62.08% |
3,356.22 [ 0.841 ]
YoY: n.a. |
| 2025 | -2,341.34 YoY: n.a. |
-369.12 [ -0.091 ]
YoY: ▼123.79% |
-774.88 [ -0.191 ]
YoY: ▼182.68% |
1,054.51 [ 0.275 ]
YoY: n.a. |
-2,430.84 YoY: ▼620.87% |
| 2024 | -1,192.23 YoY: n.a. | 1,551.53 YoY: ▼68.89% | 937.18 YoY: n.a. | -829.79 YoY: ▼139.83% | 466.69 YoY: ▼92.65% |
| 2023 | -278.27 YoY: ▼107.98% | 4,988.02 YoY: ▼51.40% | -445.31 YoY: ▼103.48% | 2,083.58 YoY: ▼88.26% | 6,348.02 YoY: ▼85.67% |
| 2022 | 3,486.20 YoY: n.a. | 10,264.20 YoY: ▲568.63% | 12,789.00 YoY: ▲864.87% | 17,744.00 YoY: ▲406.24% | 44,283.40 YoY: n.a. |