| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
9,116.80 [ 0.610 ]
YoY: ▲38.88% |
12,445.68 [ 0.830 ]
YoY: ▼80.51% |
9,288.68 [ 0.620 ]
YoY: ▲27.69% |
- |
30,851.17 [ 2.070 ]
YoY: ▼64.36% |
| 2025 |
6,564.41 [ 0.440 ]
YoY: ▲54.61% |
63,871.48 [ 4.280 ]
YoY: n.a. |
7,274.30 [ 0.490 ]
YoY: n.a. |
8,851.99 [ 0.590 ]
YoY: ▼58.60% |
86,562.18 [ 5.350 ]
YoY: ▲237.76% |
| 2024 |
4,245.65 [ 0.280 ]
YoY: ▲10.28% |
0.00 [ 0.000 ]
YoY: ▼100.00% |
0.00 [ 0.000 ]
YoY: ▼100.00% |
21,382.85 [ 1.430 ]
YoY: ▲348.98% |
25,628.50 [ 1.430 ]
YoY: ▲72.49% |
| 2023 | 3,849.98 YoY: ▲13.41% | 2,884.93 YoY: ▲88.47% | 3,360.30 YoY: ▲209.24% | 4,762.52 YoY: ▼11.90% | 14,857.73 YoY: ▲30.13% |
| 2022 | 3,394.61 YoY: ▲107.98% | 1,530.68 YoY: ▲8.83% | 1,086.63 YoY: ▼31.58% | 5,405.64 YoY: ▲77.62% | 11,417.56 YoY: ▲48.85% |
| 2021 | 1,632.16 YoY: n.a. | 1,406.53 YoY: n.a. | 1,588.19 YoY: n.a. | 3,043.43 YoY: n.a. | 7,670.31 YoY: n.a. |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM | - | 20.81% | 1.58% | 22.37% | 20.83% | 21.36% | 16.53% | 12.60% |
| NPM | - | 20.30% | 692.66% | 24.11% | 27.27% | 23.35% | 24.75% | 17.59% |
| ROE | - | 8.30% | 74.34% | 9.10% | 10.74% | 10.69% | 15.04% | 11.51% |
| ROA | - | 6.40% | 31.45% | 6.64% | 7.29% | 7.13% | 8.57% | 6.76% |
| AT | - | 0.18x | 0.05x | 0.16x | 0.17x | 0.20x | 0.25x | 0.25x |
| D/E | 0.95x | 1.20x | 1.14x | 1.13x | 1.11x | 1.17x | 1.35x | 1.32x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 30,782 | 7,735.7 | 29,037 | 31,331 | 37,638 | 44,478 | 51,109 |
| GP | - | 6,406.8 | 122.4 | 6,496.1 | 6,527.4 | 8,038.9 | 7,354.3 | 6,438.7 |
| NP | - | 6,564.4 | 57,307 | 7,274.3 | 8,852.0 | 9,116.8 | 12,446 | 9,288.7 |
| CFO | - | - | 6,258.7 | 9,383.7 | 4,830.8 | 5,768.2 | 1,650.2 | 6,748.8 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | 20.70% | 507.90% | 75.00% |
| Rev Q | - | - | -74.42% | 264.75% | 7.55% | 20.28% | 28.83% | 5.00% |
| NP Y | - | - | - | - | - | 38.88% | -78.28% | 27.69% |
| NP Q | - | - | 773.00% | -87.31% | 21.69% | 2.99% | 36.51% | -25.37% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
8,851.99 [ 0.590 ]
YoY: ▼58.60% |
9,116.80 [ 0.610 ]
YoY: ▲38.88% |
12,445.68 [ 0.830 ]
YoY: ▼80.51% |
9,288.68 [ 0.620 ]
YoY: ▲27.69% |
39,703.16 [ 2.650 ]
YoY: ▼59.93% |
| 2025 |
21,382.85 [ 1.430 ]
YoY: ▲348.98% |
6,564.41 [ 0.440 ]
YoY: ▲54.61% |
63,871.48 [ 4.280 ]
YoY: n.a. |
7,274.30 [ 0.490 ]
YoY: n.a. |
99,093.04 [ 6.640 ]
YoY: ▲1,000.03% |
| 2024 | 4,762.52 YoY: ▼11.90% |
4,245.65 [ 0.280 ]
YoY: ▲10.28% |
0.00 [ 0.000 ]
YoY: ▼100.00% |
0.00 [ 0.000 ]
YoY: ▼100.00% |
9,008.17 YoY: ▼41.89% |
| 2023 | 5,405.64 YoY: ▲77.62% | 3,849.98 YoY: ▲13.41% | 2,884.93 YoY: ▲88.47% | 3,360.30 YoY: ▲209.24% | 15,500.85 YoY: ▲71.18% |
| 2022 | 3,043.43 YoY: n.a. | 3,394.61 YoY: ▲107.98% | 1,530.68 YoY: ▲8.83% | 1,086.63 YoY: ▼31.58% | 9,055.35 YoY: n.a. |