| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31.69 YoY: ▼83.44% | 42.60 YoY: ▼62.37% | -3.25 YoY: ▼108.99% | - | 71.04 YoY: ▼77.07% |
| 2025 | 191.32 YoY: ▲655.05% | 113.19 YoY: ▲466.04% | 36.13 YoY: ▲46.69% | -30.84 YoY: ▼634.82% | 309.80 YoY: ▲309.08% |
| 2024 | 25.34 YoY: ▼66.01% | 20.00 YoY: ▼66.94% | 24.63 YoY: ▼37.28% | 5.77 YoY: ▼74.61% | 75.73 YoY: ▼61.56% |
| 2023 | 74.54 YoY: ▲32.48% | 60.49 YoY: ▲24.40% | 39.27 YoY: ▼37.15% | 22.71 YoY: ▼65.76% | 197.00 YoY: ▼15.70% |
| 2022 |
56.26 [ 0.201 ]
YoY: ▼6.70% |
48.62 [ 0.174 ]
YoY: ▼0.24% |
62.48 [ 0.223 ]
YoY: ▲6.24% |
66.32 [ 0.237 ]
YoY: ▼28.89% |
233.68 [ 0.835 ]
YoY: ▼10.50% |
| 2021 |
60.30 [ 0.215 ]
YoY: n.a. |
48.74 [ 0.174 ]
YoY: n.a. |
58.81 [ 0.210 ]
YoY: ▼83.07% |
93.25 [ 0.333 ]
YoY: n.a. |
261.10 [ 0.933 ]
YoY: ▼24.81% |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.07x | 0.06x | 0.06x | 0.07x | 0.06x | 0.05x | 0.06x |
| D/E | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 47.3 | 46.3 | 48.6 | 51.5 | 42.5 | 32.8 | 45.4 |
| CFO | - | 34.4 | 89.0 | 42.1 | 67.7 | 50.8 | 66.3 | 49.4 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | -10.00% | -29.11% | -6.58% |
| Rev Q | - | - | -2.14% | 5.13% | 6.01% | -17.48% | -22.92% | 38.54% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -30.84 YoY: ▼634.82% | 31.69 YoY: ▼83.44% | 42.60 YoY: ▼62.37% | -3.25 YoY: ▼108.99% | 40.20 YoY: ▼88.40% |
| 2025 | 5.77 YoY: ▼74.61% | 191.32 YoY: ▲655.05% | 113.19 YoY: ▲466.04% | 36.13 YoY: ▲46.69% | 346.41 YoY: ▲273.79% |
| 2024 | 22.71 YoY: ▼65.76% | 25.34 YoY: ▼66.01% | 20.00 YoY: ▼66.94% | 24.63 YoY: ▼37.28% | 92.67 YoY: ▼61.48% |
| 2023 |
66.32 [ 0.237 ]
YoY: ▼28.89% |
74.54 YoY: ▲32.48% | 60.49 YoY: ▲24.40% | 39.27 YoY: ▼37.15% | 240.61 YoY: ▼7.68% |
| 2022 |
93.25 [ 0.333 ]
YoY: n.a. |
56.26 [ 0.201 ]
YoY: ▼6.70% |
48.62 [ 0.174 ]
YoY: ▼0.24% |
62.48 [ 0.223 ]
YoY: ▲6.24% |
260.62 [ 0.931 ]
YoY: n.a. |