| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -26.04 YoY: ▼138.75% | 19.02 YoY: ▲98.23% | -20.34 YoY: n.a. | - | -27.35 YoY: ▼132.08% |
| 2025 | 67.20 YoY: ▲968.13% | 9.60 YoY: ▼79.00% | -1.73 YoY: n.a. | 10.18 YoY: ▼83.13% | 85.25 YoY: ▼23.76% |
| 2024 | 6.29 YoY: ▼89.87% | 45.70 YoY: ▼37.39% | -0.54 YoY: n.a. | 60.37 YoY: ▲93.69% | 111.82 YoY: ▼21.12% |
| 2023 | 62.09 YoY: n.a. | 72.99 YoY: n.a. | -24.47 YoY: n.a. | 31.17 YoY: ▼14.24% | 141.77 YoY: n.a. |
| 2022 |
-9.29 [ -0.027 ]
YoY: ▼109.82% |
-2.85 [ -0.008 ]
YoY: ▼103.00% |
-24.99 [ -0.071 ]
YoY: n.a. |
36.34 [ 0.104 ]
YoY: n.a. |
-0.78 [ -0.002 ]
YoY: ▼100.48% |
| 2021 |
94.61 [ 0.270 ]
YoY: n.a. |
94.71 [ 0.271 ]
YoY: ▲877.14% |
-17.35 [ -0.050 ]
YoY: ▼284.93% |
-7.73 [ -0.022 ]
YoY: n.a. |
164.24 [ 0.469 ]
YoY: ▲760.96% |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.06x | 0.06x | 0.06x | 0.06x | 0.06x | 0.06x | 0.06x |
| D/E | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.01x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 31.0 | 30.2 | 29.6 | 29.4 | 28.8 | 28.0 | 27.3 |
| CFO | - | 46.2 | 128.3 | 96.1 | 53.6 | 66.3 | 103.0 | 85.5 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | -7.10% | -7.45% | -7.77% |
| Rev Q | - | - | -2.52% | -2.02% | -0.66% | -2.09% | -2.88% | -2.36% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.18 YoY: ▼83.13% | -26.04 YoY: ▼138.75% | 19.02 YoY: ▲98.23% | -20.34 YoY: n.a. | -17.17 YoY: ▼112.68% |
| 2025 | 60.37 YoY: ▲93.69% | 67.20 YoY: ▲968.13% | 9.60 YoY: ▼79.00% | -1.73 YoY: n.a. | 135.44 YoY: ▲63.92% |
| 2024 | 31.17 YoY: ▼14.24% | 6.29 YoY: ▼89.87% | 45.70 YoY: ▼37.39% | -0.54 YoY: n.a. | 82.62 YoY: ▼43.77% |
| 2023 |
36.34 [ 0.104 ]
YoY: n.a. |
62.09 YoY: n.a. | 72.99 YoY: n.a. | -24.47 YoY: n.a. | 146.95 YoY: n.a. |
| 2022 |
-7.73 [ -0.022 ]
YoY: n.a. |
-9.29 [ -0.027 ]
YoY: ▼109.82% |
-2.85 [ -0.008 ]
YoY: ▼103.00% |
-24.99 [ -0.071 ]
YoY: n.a. |
-44.85 [ -0.128 ]
YoY: n.a. |