| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 70.32 YoY: n.a. | 142.59 YoY: ▲32.26% | 10.71 YoY: n.a. | - | 223.63 YoY: ▲19.18% |
| 2025 | -9.42 YoY: ▼104.86% | 107.81 YoY: ▲288.02% | -16.75 YoY: ▼124.31% | 106.00 YoY: ▲560.54% | 187.64 YoY: ▼38.76% |
| 2024 | 193.68 YoY: ▲42.54% | 27.79 YoY: ▼59.05% | 68.91 YoY: ▲353.51% | 16.05 YoY: ▼64.75% | 306.42 YoY: ▲15.87% |
| 2023 | 135.88 YoY: n.a. | 67.85 YoY: ▲50.09% | 15.19 YoY: ▼83.43% | 45.53 YoY: ▲0.57% | 264.45 YoY: ▲260.10% |
| 2022 |
-108.71 [ -0.211 ]
YoY: ▼161.39% |
45.20 [ 0.088 ]
YoY: ▼72.44% |
91.68 [ 0.178 ]
YoY: ▲146.48% |
45.27 [ 0.088 ]
YoY: ▼45.65% |
73.44 [ 0.143 ]
YoY: ▼84.09% |
| 2021 |
177.09 [ 0.344 ]
YoY: n.a. |
164.05 [ 0.319 ]
YoY: ▲10.07% |
37.19 [ 0.072 ]
YoY: ▼78.46% |
83.30 [ 0.162 ]
YoY: n.a. |
461.63 [ 0.896 ]
YoY: ▲43.51% |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.13x | 0.11x | 0.10x | 0.11x | 0.14x | 0.12x | 0.09x |
| D/E | 0.36x | 0.36x | 0.34x | 0.34x | 0.33x | 0.33x | 0.31x | 0.31x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 212.1 | 185.2 | 160.7 | 182.4 | 212.5 | 192.6 | 144.5 |
| CFO | - | 202.4 | 72.6 | 175.5 | 153.8 | 325.2 | 100.9 | 203.1 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | 0.21% | 4.01% | -10.11% |
| Rev Q | - | - | -12.69% | -13.20% | 13.46% | 16.54% | -9.38% | -24.99% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 106.00 YoY: ▲560.54% | 70.32 YoY: n.a. | 142.59 YoY: ▲32.26% | 10.71 YoY: n.a. | 329.63 YoY: ▲237.43% |
| 2025 | 16.05 YoY: ▼64.75% | -9.42 YoY: ▼104.86% | 107.81 YoY: ▲288.02% | -16.75 YoY: ▼124.31% | 97.69 YoY: ▼70.92% |
| 2024 | 45.53 YoY: ▲0.57% | 193.68 YoY: ▲42.54% | 27.79 YoY: ▼59.05% | 68.91 YoY: ▲353.51% | 335.90 YoY: ▲27.14% |
| 2023 |
45.27 [ 0.088 ]
YoY: ▼45.65% |
135.88 YoY: n.a. | 67.85 YoY: ▲50.09% | 15.19 YoY: ▼83.43% | 264.19 YoY: ▲137.01% |
| 2022 |
83.30 [ 0.162 ]
YoY: n.a. |
-108.71 [ -0.211 ]
YoY: ▼161.39% |
45.20 [ 0.088 ]
YoY: ▼72.44% |
91.68 [ 0.178 ]
YoY: ▲146.48% |
111.47 [ 0.216 ]
YoY: n.a. |