| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 1.129 | 0.357 | 0.514 | 0.595 | 0.364 | 0.434 | 0.743 |
| EPS | 0.896 | 0.143 | - | - | - | - | 0.520 |
| Payout | 125.9% | 250.2% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 188.1% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.4342 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1180 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.5522 บาท/หุ้น
|
||||||
| 24 Nov 26 | 0.1180 | XN | - | 11 Dec 26 | - | - |
| 24 Nov 26 | 0.0327 | เงินปันผล | - | 11 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 25 Aug 26 | 0.2650 | เงินปันผล | - | 10 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 May 26 | 0.1365 | เงินปันผล | - | 10 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.3644 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.4060 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.7704 บาท/หุ้น
|
||||||
| 27 Feb 26 | 0.2510 | XN | - | 17 Mar 26 | - | - |
| 27 Feb 26 | 0.1733 | เงินปันผล | - | 17 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 Nov 25 | 0.1550 | XN | - | 11 Dec 25 | - | - |
| 20 Aug 25 | 0.1911 | เงินปันผล | - | 05 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.5951 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.2140 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.8091 บาท/หุ้น
|
||||||
| 03 Mar 25 | 0.2140 | XN | - | 17 Mar 25 | - | - |
| 03 Mar 25 | 0.0312 | เงินปันผล | - | 17 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 Nov 24 | 0.1338 | เงินปันผล | - | 11 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 23 Aug 24 | 0.2100 | เงินปันผล | - | 10 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 21 May 24 | 0.2201 | เงินปันผล | - | 07 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.5135 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.2810 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.7945 บาท/หุ้น
|
||||||
| 05 Mar 24 | 0.2810 | XN | - | 21 Mar 24 | - | - |
| 05 Mar 24 | 0.0884 | เงินปันผล | - | 21 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 22 Nov 23 | 0.0295 | เงินปันผล | - | 08 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 Aug 23 | 0.1580 | เงินปันผล | - | 07 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 25 May 23 | 0.2376 | เงินปันผล | - | 12 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.3568 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1800 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.5368 บาท/หุ้น
|
||||||
| 03 Mar 23 | 0.0400 | XN | - | 22 Mar 23 | - | - |
| 03 Mar 23 | 0.1309 | เงินปันผล | - | 22 Mar 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 24 Nov 22 | 0.1350 | เงินปันผล | - | 13 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 Aug 22 | 0.1400 | XN | - | 13 Sep 22 | - | - |
| 25 Aug 22 | 0.0909 | เงินปันผล | - | 13 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 1.1289 บาท/หุ้น
|
||||||
| 24 May 22 | 0.2527 | เงินปันผล | - | 10 Jun 22 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 02 Mar 22 | 0.1888 | เงินปันผล | - | 18 Mar 22 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 25 Nov 21 | 0.1684 | เงินปันผล | - | 14 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 19 Aug 21 | 0.2520 | เงินปันผล | - | 07 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 21 May 21 | 0.2670 | เงินปันผล | - | 09 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 0.1534 บาท/หุ้น
|
||||||
| 09 Mar 21 | 0.1534 | เงินปันผล | - | 26 Mar 21 | 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |