| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.306 | 0.000 | 0.403 | 0.320 | 0.244 | 0.000 | 0.153 |
| EPS | 0.469 | -0.002 | - | - | - | - | 0.234 |
| Payout | 65.3% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 65.3% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมคืนทุน (XN): 0.2600 บาท/หุ้น
|
||||||
| 27 Aug 26 | 0.2600 | XN | - | 14 Sep 26 | - | - |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.2436 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.7600 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 1.0036 บาท/หุ้น
|
||||||
| 29 May 26 | 0.2800 | XN | - | 18 Jun 26 | - | - |
| 04 Mar 26 | 0.1200 | XN | - | 20 Mar 26 | - | - |
| 04 Mar 26 | 0.0242 | เงินปันผล | - | 20 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 Nov 25 | 0.1600 | XN | - | 15 Dec 25 | - | - |
| 28 Aug 25 | 0.2000 | XN | - | 15 Sep 25 | - | - |
| 28 Aug 25 | 0.0274 | เงินปันผล | - | 15 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 29 May 25 | 0.1920 | เงินปันผล | - | 18 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.3195 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.5100 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.8295 บาท/หุ้น
|
||||||
| 29 May 25 | 0.1700 | XN | - | 18 Jun 25 | - | - |
| 05 Mar 25 | 0.1709 | เงินปันผล | - | 21 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Nov 24 | 0.2000 | XN | - | 17 Dec 24 | - | - |
| 26 Aug 24 | 0.1400 | XN | - | 11 Sep 24 | - | - |
| 26 Aug 24 | 0.1306 | เงินปันผล | - | 11 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 23 May 24 | 0.0180 | เงินปันผล | - | 11 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.4029 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.6900 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 1.0929 บาท/หุ้น
|
||||||
| 23 May 24 | 0.2600 | XN | - | 11 Jun 24 | - | - |
| 05 Mar 24 | 0.4300 | XN | - | 21 Mar 24 | - | - |
| 05 Mar 24 | 0.1777 | เงินปันผล | - | 21 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 25 Aug 23 | 0.0500 | เงินปันผล | - | 12 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 24 May 23 | 0.1752 | เงินปันผล | - | 09 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมคืนทุน (XN): 0.7200 บาท/หุ้น
|
||||||
| 24 May 23 | 0.1000 | XN | - | 09 Jun 23 | - | - |
| 03 Mar 23 | 0.1600 | XN | - | 22 Mar 23 | - | - |
| 21 Nov 22 | 0.1600 | XN | - | 08 Dec 22 | - | - |
| 23 Aug 22 | 0.3000 | XN | - | 08 Sep 22 | - | - |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.3064 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.6500 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.9564 บาท/หุ้น
|
||||||
| 24 May 22 | 0.4000 | XN | - | 10 Jun 22 | - | - |
| 07 Mar 22 | 0.2500 | XN | - | 23 Mar 22 | - | - |
| 07 Mar 22 | 0.0489 | เงินปันผล | - | 23 Mar 22 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 22 Nov 21 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 09 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 26 Aug 21 | 0.0500 | เงินปันผล | - | 13 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 01 Jun 21 | 0.1075 | เงินปันผล | - | 18 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2020
รวมคืนทุน (XN): 0.2900 บาท/หุ้น
|
||||||
| 01 Jun 21 | 0.1800 | XN | - | 18 Jun 21 | - | - |
| 05 Mar 21 | 0.1100 | XN | - | 23 Mar 21 | - | - |