| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 1.027 | 0.879 | 0.879 | 0.822 | 0.873 | 0.487 | 0.953 |
| EPS | 0.933 | 0.835 | - | - | - | - | 0.884 |
| Payout | 110.1% | 105.3% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 107.7% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.4870 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1700 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.6570 บาท/หุ้น
|
||||||
| 27 Nov 26 | 0.1700 | XN | - | 17 Dec 26 | - | - |
| 27 Nov 26 | 0.0740 | เงินปันผล | - | 17 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 26 Aug 26 | 0.1900 | เงินปันผล | - | 11 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 27 May 26 | 0.2230 | เงินปันผล | - | 16 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.8730 บาท/หุ้น
|
||||||
| 27 Feb 26 | 0.1700 | เงินปันผล | - | 18 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 26 Nov 25 | 0.2470 | เงินปันผล | - | 15 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 28 Aug 25 | 0.2240 | เงินปันผล | - | 15 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 28 May 25 | 0.2320 | เงินปันผล | - | 16 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.8220 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.0300 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.8520 บาท/หุ้น
|
||||||
| 27 Feb 25 | 0.0300 | XN | - | 17 Mar 25 | - | - |
| 27 Feb 25 | 0.0990 | เงินปันผล | - | 17 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 27 Nov 24 | 0.2460 | เงินปันผล | - | 17 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 28 Aug 24 | 0.2350 | เงินปันผล | - | 13 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 28 May 24 | 0.2420 | เงินปันผล | - | 14 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.8790 บาท/หุ้น
|
||||||
| 04 Mar 24 | 0.1760 | เงินปันผล | - | 20 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 29 Nov 23 | 0.2440 | เงินปันผล | - | 19 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 01 Sep 23 | 0.2310 | เงินปันผล | - | 19 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 31 May 23 | 0.2280 | เงินปันผล | - | 19 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.8790 บาท/หุ้น
|
||||||
| 02 Mar 23 | 0.1740 | เงินปันผล | - | 21 Mar 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 29 Nov 22 | 0.2410 | เงินปันผล | - | 19 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 26 Aug 22 | 0.2260 | เงินปันผล | - | 14 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 31 May 22 | 0.2380 | เงินปันผล | - | 17 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 1.0270 บาท/หุ้น
|
||||||
| 03 Mar 22 | 0.2030 | เงินปันผล | - | 21 Mar 22 | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 30 Nov 21 | 0.2020 | เงินปันผล | - | 17 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 27 Aug 21 | 0.2260 | เงินปันผล | - | 15 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 28 May 21 | 0.3960 | เงินปันผล | - | 16 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 0.2540 บาท/หุ้น
|
||||||
| 01 Mar 21 | 0.2540 | เงินปันผล | - | 17 Mar 21 | 01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |