| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39.88 YoY: ▼94.35% | 145.04 YoY: ▼6.64% | -106.52 YoY: ▼198.37% | - | 78.40 YoY: ▼92.48% |
| 2025 | 705.42 YoY: ▲125.29% | 155.36 YoY: ▼29.41% | 108.29 YoY: ▲567.57% | 73.14 YoY: ▼59.32% | 1,042.20 YoY: ▲42.92% |
| 2024 | 313.11 YoY: ▲20.10% | 220.09 YoY: ▲98.72% | 16.22 YoY: ▼90.73% | 179.80 YoY: ▼19.34% | 729.22 YoY: ▼5.21% |
| 2023 | 260.72 YoY: n.a. | 110.75 YoY: ▼55.52% | 174.92 YoY: ▼1.35% | 222.92 YoY: ▲16.50% | 769.30 YoY: ▲80.72% |
| 2022 |
-191.96 [ -0.092 ]
YoY: n.a. |
249.00 [ 0.119 ]
YoY: ▲47.30% |
177.31 [ 0.085 ]
YoY: ▼38.04% |
191.34 [ 0.092 ]
YoY: ▲53.10% |
425.69 [ 0.204 ]
YoY: n.a. |
| 2021 |
-703.44 [ -0.337 ]
YoY: n.a. |
169.04 [ 0.081 ]
YoY: ▼36.79% |
286.16 [ 0.137 ]
YoY: ▲161.81% |
124.98 [ 0.060 ]
YoY: n.a. |
-123.26 [ -0.059 ]
YoY: ▼132.72% |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | - | 0.05x | 0.05x | 0.04x | 0.05x | 0.05x | 0.05x | 0.01x |
| D/E | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 215.2 | 224.7 | 160.6 | 219.2 | 202.8 | 212.3 | 31.1 |
| CFO | - | 447.7 | 439.0 | 422.8 | 423.5 | 431.2 | 457.0 | 437.6 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | -5.74% | -5.52% | -80.60% |
| Rev Q | - | - | 4.44% | -28.55% | 36.52% | -7.47% | 4.68% | -85.33% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 73.14 YoY: ▼59.32% | 39.88 YoY: ▼94.35% | 145.04 YoY: ▼6.64% | -106.52 YoY: ▼198.37% | 151.54 YoY: ▼86.81% |
| 2025 | 179.80 YoY: ▼19.34% | 705.42 YoY: ▲125.29% | 155.36 YoY: ▼29.41% | 108.29 YoY: ▲567.57% | 1,148.86 YoY: ▲48.75% |
| 2024 | 222.92 YoY: ▲16.50% | 313.11 YoY: ▲20.10% | 220.09 YoY: ▲98.72% | 16.22 YoY: ▼90.73% | 772.34 YoY: ▲4.69% |
| 2023 |
191.34 [ 0.092 ]
YoY: ▲53.10% |
260.72 YoY: n.a. | 110.75 YoY: ▼55.52% | 174.92 YoY: ▼1.35% | 737.72 YoY: ▲105.31% |
| 2022 |
124.98 [ 0.060 ]
YoY: n.a. |
-191.96 [ -0.092 ]
YoY: n.a. |
249.00 [ 0.119 ]
YoY: ▲47.30% |
177.31 [ 0.085 ]
YoY: ▼38.04% |
359.32 [ 0.172 ]
YoY: n.a. |